Los promedios para el próximo Nacional B

La temporada 2017/18 del Torneo Nacional B tendrá en la lucha de los de abajo a clubes que arrancarán cuesta arriba y con un panorama muy complicado de cara a lograr mantenerse en la segunda categoría del fútbol argentino. 

Estudiantes de (SL), Flandria, Juventud Unida (G) e Independiente Rivadavia son los clubes que se mantuvieron en el último torneo salvándose con lo justo y serán también los que tendrán que hacer más que una buena campaña para salir de esas posiciones y mantenerse en la categoría. A ellos se les sumarán los dos clubes ascendidos del Federal A, Agropecuario y Mitre, y los dos ascendidos de la B Metropolitana, Morón y falta definir si Riestra o Comunicaciones. En un principio esos son los equipos que lucharán por la permanencia en el Nacional B.

Promedios Torneo Nacional B: temporada 2017/18

# Equipo C15 16 16/17 Pts PJ PROM
1 Santamarina 66 27 61 154 107 1.439
2 Brown (A) 0 28 65 93 65 1.430
3 Brown (PM) 48 30 75 153 107 1.429
4 Ferro 67 26 60 153 107 1.429
5 San Martin (T) 0 0 61 61 44 1.386
6 Nueva Chicago 0 30 60 90 65 1.384
7 Gimnasia (J) 55 38 52 145 107 1.355
8 Almagro 0 28 60 88 65 1.353
9 Los Andes 54 30 59 143 107 1.336
10 Instituto 62 16 63 141 107 1.317
11 Villa Dalmine 60 33 47 140 107 1.308
12 All Boys 53 26 60 139 107 1.299
13 Boca Unidos 54 38 47 139 107 1.299
14 Ind Rivadavia 51 20 67 138 107 1.289
15 Juv. Unida (G) 54 28 55 137 107 1.280
16 Flandria 0 0 56 56 44 1.272
17 Estudiantes (SL) 56 24 54 134 107 1.252
18 Agropecuario (CC) 0 0 0 0 0 0.000
19 Aldosivi 0 0 0 0 0 0.000
20 Atl. Rafaela 0 0 0 0 0 0.000
21 Riestra/Comunicaciones 0 0 0 0 0 0.000
22 Dep. Morón 0 0 0 0 0 0.000
23 Mitre (SdE) 0 0 0 0 0 0.000
24 Quilmes 0 0 0 0 0 0.000
25 Sarmiento (J) 0 0 0 0 0 0.000

 

P