El Federal B no da respiro y menos en una zona tan apretada como la número uno. Matemáticamente 10 de los 11 equipos tienen chance de clasificarse y cada es juego es clave, todos los puntos son de oro. Hoy se disputan los 5 partidos a partir de las 16 horas.
Fecha 18 de la zona Sur.
MARONESE vs BELGRANO
Ábitro: Julián Garmendia (Bariloche)
GERMINAL vs BOXING
Árbitro: Alejandro Sepulveda (Comodoro Rivadavia)
DEPORTIVO 25 DE MAYO vs DEPORTIVO PATAGONES
Árbitro: Juan Nebbietti (Río Colorado)
HURACÁN COMODORO RIVADAVIA vs CRUZ DEL SUR
Ábritro: Jonathan Balda (Viedma)
RACING TRELEW vs SOL DE MAYO
Árbitro: Gustavo Altuna (Bahía Blanca)
Libre: INDEPENDIENTE RÍO COLORADO
| Nº | ZONA 01 | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Germinal | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 7 | 24 | |
| 2 | At. Boxing Club | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
| 3 | Sol de Mayo (Viedma) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
| 4 | Racing (T) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
| 5 | Cruz del Sur | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 6 | Huracán (C.R) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
| 7 | Dep. Patagones | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
| 8 | Deportivo 25 de Mayo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
| 9 | Independiente (Río Colorado) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | |
| 10 | Belgrano (Esquel) | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
| 11 | Atlético Maronese | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 36 | -2 |



