Ord.# | Jugadores | Club | Nac. | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Atl. Rafaela | Atl. Rafaela | 5 | |
2 | Atl. Rafaela | Atl. Rafaela | 5 | |
3 | Platense | Platense | 3 | |
4 | Estudiantes BA | Estudiantes BA | 3 | |
5 | Estudiantes (RC) | Estudiantes (RC) | 3 | |
6 | Estudiantes (RC) | Estudiantes (RC) | 3 | |
7 | Estudiantes BA | Estudiantes BA | 3 | |
8 | Atlanta | Atlanta | 3 | |
9 | Sarmiento (J) | Sarmiento (J) | 3 | |
10 | Riestra | Riestra | 2 | |
11 | Ferro | Ferro | 2 | |
12 | Atlanta | Atlanta | 2 | |
13 | Dálmine | Dálmine | 2 | |
14 | Morón | Morón | 2 | |
15 | Tigre | Tigre | 2 | |
16 | Gimnasia (M) | Gimnasia (M) | 2 | |
17 | Platense | Platense | 2 | |
18 | Tigre | Tigre | 2 | |
19 | Agropecuario | Agropecuario | 2 | |
20 | Agropecuario | Agropecuario | 2 | |
21 | Riestra | Riestra | 2 | |
22 | Atlanta | Atlanta | 2 | |
23 | Atl. Rafaela | Atl. Rafaela | 2 | |
24 | Dálmine | Dálmine | 2 | |
25 | Platense | Platense | 2 | |
26 | Agropecuario | Agropecuario | 1 | |
27 | Tigre | Tigre | 1 | |
28 | Estudiantes (RC) | Estudiantes (RC) | 1 | |
29 | Defensores (B) | Defensores (B) | 1 | |
30 | Gimnasia (M) | Gimnasia (M) | 1 | |
31 | Estudiantes BA | Estudiantes BA | 1 | |
32 | Atl. Rafaela | Atl. Rafaela | 1 | |
33 | Defensores (B) | Defensores (B) | 1 | |
34 | Tigre | Tigre | 1 | |
35 | San Martin (T) | San Martin (T) | 1 | |
36 | Gimnasia (M) | Gimnasia (M) | 1 | |
37 | Gimnasia (M) | Gimnasia (M) | 1 | |
38 | Defensores (B) | Defensores (B) | 1 | |
39 | Defensores (B) | Defensores (B) | 1 | |
40 | San Martin (T) | San Martin (T) | 1 | |
41 | Estudiantes BA | Estudiantes BA | 1 | |
42 | Sarmiento (J) | Sarmiento (J) | 1 | |
43 | Tigre | Tigre | 1 | |
44 | Gimnasia (M) | Gimnasia (M) | 1 | |
45 | Ferro | Ferro | 1 | |
46 | Defensores (B) | Defensores (B) | 1 | |
47 | Temperley | Temperley | 1 | |
48 | Atlanta | Atlanta | 1 | |
49 | Morón | Morón | 1 | |
50 | Riestra | Riestra | 1 |
Ord.# | Jugadores | Club | Nac. | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Belgrano (Cba.) | Belgrano (Cba.) | 3 | |
2 | Gimnasia (J) | Gimnasia (J) | 3 | |
3 | Santamarina | Santamarina | 3 | |
4 | Santamarina | Santamarina | 3 | |
5 | Instituto (Cba.) | Instituto (Cba.) | 3 | |
6 | Alvarado | Alvarado | 3 | |
7 | Quilmes A.C. | Quilmes A.C. | 3 | |
8 | Gimnasia (J) | Gimnasia (J) | 3 | |
9 | Instituto (Cba.) | Instituto (Cba.) | 2 | |
10 | Brown (A) | Brown (A) | 2 | |
11 | Alvarado | Alvarado | 2 | |
12 | Barracas Ctral. | Barracas Ctral. | 2 | |
13 | Santamarina | Santamarina | 2 | |
14 | Alvarado | Alvarado | 2 | |
15 | Gimnasia (J) | Gimnasia (J) | 2 | |
16 | Brown (A) | Brown (A) | 2 | |
17 | San Martín SJ | San Martín SJ | 2 | |
18 | Guillermo Brown (PM) | Guillermo Brown (PM) | 2 | |
19 | Chicago | Chicago | 2 | |
20 | Santamarina | Santamarina | 2 | |
21 | Mitre (SdE) | Mitre (SdE) | 2 | |
22 | Mitre (SdE) | Mitre (SdE) | 2 | |
23 | Quilmes A.C. | Quilmes A.C. | 2 | |
24 | Quilmes A.C. | Quilmes A.C. | 2 | |
25 | Chacarita | Chacarita | 2 | |
26 | Mitre (SdE) | Mitre (SdE) | 1 | |
27 | Chacarita | Chacarita | 1 | |
28 | All Boys | All Boys | 1 | |
29 | Guillermo Brown (PM) | Guillermo Brown (PM) | 1 | |
30 | Ind. Rivadavia | Ind. Rivadavia | 1 | |
31 | Almagro | Almagro | 1 | |
32 | Alvarado | Alvarado | 1 | |
33 | Instituto (Cba.) | Instituto (Cba.) | 1 | |
34 | Instituto (Cba.) | Instituto (Cba.) | 1 | |
35 | Almagro | Almagro | 1 | |
36 | Belgrano (Cba.) | Belgrano (Cba.) | 1 | |
37 | Chacarita | Chacarita | 1 | |
38 | San Martín SJ | San Martín SJ | 1 | |
39 | Barracas Ctral. | Barracas Ctral. | 1 | |
40 | Mitre (SdE) | Mitre (SdE) | 1 | |
41 | Ind. Rivadavia | Ind. Rivadavia | 1 | |
42 | Instituto (Cba.) | Instituto (Cba.) | 1 | |
43 | Chacarita | Chacarita | 1 | |
44 | Barracas Ctral. | Barracas Ctral. | 1 | |
45 | Ind. Rivadavia | Ind. Rivadavia | 1 | |
46 | Quilmes A.C. | Quilmes A.C. | 1 | |
47 | Barracas Ctral. | Barracas Ctral. | 1 | |
48 | Almagro | Almagro | 1 | |
49 | Mitre (SdE) | Mitre (SdE) | 1 | |
50 | Brown (A) | Brown (A) | 1 |
Mañana a las 11 horas se conocerá la conformación de las zonas y el fixture del Torneo Primera Nacional 2021, que ya tiene fecha de inicio...
Güemes concretó su decimotercera incorporación. Una que viene de la Primera División del fútbol argentino, e incluso ya sabe lo que es ser campeón en la...
La Gloria presentó oficialmente al mediocampista que vuelve luego de más de diez años a la institución. A través de sus redes oficiales, Instituto confirmó la...
Atlético Rafaela cerró dos nuevas llegadas para reforzarse de cara a la venidera temporada de la Primera Nacional Atlético de Rafaela, que se prepara para...