1º FECHA
jueves 15 Ago | ||||
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Leandro Rey Hilfer / Asistente 1: Duilio Montello / Asistente 2: Maximiliano Castelli | ||||
final 21:05jueves 15 Ago | ![]() 11Alan Robledo72Ignacio BailoneHernán Da Campo75Maximiliano CasaJuan Cruz González84Elías AldereteIgnacio Cacheiro | 0 - 0final | ![]() 58Santiago Bustos61Alan EspecheDaniel Ibáñez76Gonzalo GarcíaSantiago Lebus81Lucas CardozoFacundo Callejo82Facundo Cardozo | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
viernes 16 Ago | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Luis Lobo Medina / Asistente 1: Martín Saccone / Asistente 2: Gonzalo Pedro | ||||
final 21:30viernes 16 Ago | ![]() 22Nicolás Foglia(P)37Victor Beraldi45Bruno Sepúlveda(45'+1)50Alan Vester55Bruno Sepúlveda56Ibrahim HesarJavier Ferreira60Alejandro Cabrera67Gastón BottinoVictor Beraldi72Álvaro CuelloAlejandro Cabrera | 3 - 0final | ![]() 57Lautaro RinaldiLeonardo Di Lorenzo57Emiliano EllacopulosLucas Baldunciel72Roberto BrumMauro Cerutti | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Ramiro López / Asistente 1: Nahuel Rassullo / Asistente 2: Walter Ferreyra | ||||
final 22:00viernes 16 Ago | ![]() 46Marcos FigueroaAgustín Verdugo63José IngrattiJosé Torres64Marcos Rivadero67Rodrigo SayavedraMatías Moises | 0 - 1final | ![]() 27Tobías Albarracín43Carlo Lattanzio53Francisco González Metilli75Facundo Altamirano77Federico CarrizoFrancisco González Metilli83Federico Carrizo83Emiliano LópezLucas Campana86Hugo SilvaNahuel Pereyra | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
sábado 17 Ago | ||||
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Julio Barraza / Asistente 1: Matías Beares / Asistente 2: Nelson Leiva | ||||
final 12:00sábado 17 Ago | ![]() 28Ignacio Boggino61Matías LinasFelipe Cadenazzi66Rodrigo BurgosGuillermo Sotelo77Fernando EnriqueElías Contreras82Alberto Stegman | 1 - 1final | ![]() 30Emiliano Romero44Alan Bonansea69Ángelo MartinoJoaquín Quinteros78Emiliano RomeroReinaldo Alderete86Ignacio LiporaceAlexis Niz | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Pablo Giménez / Asistente 1: Guillermo Santillán / Asistente 2: Leandro Núñez | ||||
final 13:05sábado 17 Ago | ![]() 11Fabricio Pedrozo27Axel Ochoa40Luis López45Luis López45Ariel CoronelNicolás Caro Torres57Federico PresedoNicolás Talpone61Nahuel Tecilla66Fabricio Pedrozo74Luis LópezEnzo Trinidad82Joaquín Ochoa Giménez | 4 - 1final | ![]() 12Gonzalo Klusener23Luciano SánchezEmilio Porro52Gonzalo Klusener55Rodrigo AyalaFranco Negri56Sebastián Mayorga69Julian MarcioniPablo Palacio | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Carlos Gareano / Asistente 1: Alejandro Scheneller / Asistente 2: Sebastián Raineri | ||||
final 15:30sábado 17 Ago | ![]() 36Martín García54Ariel CólzeraFernando Núñez63Benjamín BorasiMaximiliano Fornari77Claudio PomboSergio Quiroga | 0 - 0final | ![]() 27Román Strada39Fernando Tellechea66Gustavo IturraMarcelo Guzmán73Román StradaValentín Depietri91Lucas Kruspzky | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Yael Falcón Pérez / Asistente 1: Rubén Bustos / Asistente 2: Gastón Rallo | ||||
final 15:30sábado 17 Ago | ![]() 16Nicolás Del Priore21Catriel Sánchez69Catriel SánchezMarcos Arturia77Marcos Arturia85David GallardoÁlvaro Veliez90Denis BrizuelaFederico Recalde | 2 - 0final | ![]() 17Franco Canever23Mateo Bajamich68Mateo BajamichManuel Liendo69Rodrigo GarroFacundo Silva85Malcom BraidaNicolás Watson89Nicolás Watson | |
Mirá el resúmen del partido haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Pablo Dóvalo / Asistente 1: Adrián Delbarba / Asistente 2: José Savoiardi | ||||
final 18:00sábado 17 Ago | ![]() 64Gerónimo TomasettiCristian Techera66Juan Salas70Leonardo SequeiraRicardo Noir87Juan SalasGonzalo Lencina89Ricardo Noir89Pablo Vegetti93Pablo Vegetti | 1 - 1final | ![]() 3Facundo Monteseirín22Nicolás Bertochi43Rafael Barrios58Martín BravoJulio Ramírez62Marcos GelabertMarcos Fernández63Facundo Monteseirín77Marcos Fernández79Luis Jérez Silva80Nicolás BertochiGonzalo Prosperi87Julio Ramírez | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
domingo 18 Ago | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Diego Ceballos / Asistente 1: Hugo Páez / Asistente 2: Gerardo Lencina | ||||
final 15:07domingo 18 Ago | ![]() 31Emanuel MorenoAbel Méndez34Facundo Soloa40Cristian García70Facundo SoloaMateo Ramírez77Julián BonettoCristian Lobo | 0 - 2final | ![]() 37Maximiliano Rodríguez41Mauro Matos67Jorge VelázquezLucas Colitto69Fernando Valenzuela80Fernando ValenzuelaIván Tapia90Mauro MatosRodrigo Pacheco | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Mariano González / Asistente 1: Damián Espinoza / Asistente 2: Pablo Gualtieri | ||||
final 15:46domingo 18 Ago | ![]() 34Jonathan GoitíaBrian Sánchez60Eric Tovo72Jonathan BelforteMario Zaninovich75Gonzalo Bravo(P)77Yamil RomeroMaximiliano Brito | 2 - 1final | ![]() 30Gonzalo Castillejos63Gonzalo CastillejosUlises Virreyra63Matías CarabajalEzequiel Gallegos74Diego López84Leonardo FerreyraDaniel Juárez | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Lucas Comesaña / Asistente 1: Mariano Altavista / Asistente 2: Juan Pablo Millenaar | ||||
final 16:05domingo 18 Ago | ![]() 63Iván Ramírez67Brian AlferezFederico Mazur73Ignacio MoralesLuis Salces88Iván RamírezFranco Carrasco | 0 - 0final | ![]() 27Juan Sosa61Juan Manuel SoteloMaximiliano Ferreira76Matías QuirogaMaximiliano Núñez81Juan Manuel OlivaresGuillermo Vernetti | |
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Pablo Echavarría / Asistente 1: Mariano Rossetti / Asistente 2: José Castelli | ||||
final 17:08domingo 18 Ago | ![]() 45Agustín CardozoEnzo Díaz45Ignacio Canuto45'+3'63Jonathan RamisCarlos Luna72Fabricio DomínguezEmanuel Dening86Martín Prost | 1 - 2final | ![]() 14David Drocco26Juan Imbert45Federico Álvarez45'+4'58Leandro González62Alejandro Altuna69Alejandro Altuna78Gabriel RamírezCristian Zabala81Juan ImbertEnzo Acosta89Martín ProstJosé Luís Valdez | |
Mirá el resúmen del partido haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Lucas Novelli / Asistente 1: Martín Grasso / Asistente 2: Gisela Bossio | ||||
final 17:58domingo 18 Ago | ![]() 40Jorge Zules60Pablo Ledesma62Diego BeckerGonzalo Lucero72Gaspar GentileNicolás Rinaldi81Leandro Teijo82Leandro TeijoCristian Canuhé89Jorge Zules | 1 - 2final | ![]() 18Exequiel Narese19Mariano Miño24Jonathan Blanco59Matías Defederico73Matías DefedericoFernando Juárez73Emiliano Tellechea85Mariano MiñoMauro Albertengo90Emanuel MolinaÁngel Gómez | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
lunes 19 Ago | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Fabricio Llobet / Asistente 1: Iván Aliende / Asistente 2: Juan Manuel González | ||||
final 15:30lunes 19 Ago | ![]() 32Jonathan Fleita67Horacio MartínezFacundo Mater79Favio BrizuelaLeonardo Baima83Aldo AraujoSantiago González90Santiago González90 + 2 | 0 - 0final | ![]() 26Emiliano Mayola52Nicolás Martínez75Mauricio AlonsoDiego Tonetto87Matías Nizzo89Fabricio AlvarengaCristian Lillo | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Zona 1 Árbitro: Nazareno Arasa / Asistente 1: Mariano Ruas / Asistente 2: Matías Bianchi | ||||
final 21:05lunes 19 Ago | ![]() 70Nicolás Gómez76Tomás AspreaNicolás Gómez78Lautaro GordilloBruno Barranco85Nahuel MaidanaRenzo Tesuri | 0 - 2final | ![]() 54Facundo Curuchet56Cristian Bordacahar62Hernán Lamberti67Matias TisseraFacundo Curuchet80Roberto Bochi80Marcelo VegaAlfredo Ramírez84Luciano RecaldeGonzalo Bazán | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 24 Oct | ||||
Fecha 1° Zona 2 Árbitro: Gerardo Méndez Cedro / Asistente 1: Pascual Fernández / Asistente 2: Juan del Fueyo | ||||
final 19:00jueves 24 Oct | ![]() | 0 - 1final | ![]() 77Luis Aguiar | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado |
2º FECHA
jueves 22 Ago | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Adrián Franklin / Asistente 1: Raúl Tello / Asistente 2: Eugenia Rocco | ||||
final 19:15jueves 22 Ago | ![]() 3Mateo Bajamich31Martín Pino64Juan ApaolazaRodrigo Garro74Maximiliano LópezFranco Flores78Facundo SilvaMartín Pino87Facundo Erpen | 2 - 3final | ![]() 2Claudio Pombo27Pablo Magnin(P)42Pablo Magnin56Fermín AntoniniFrancisco Molina62Facundo CastelliGabriel Graciani80Sergio QuirogaPablo Magnin82Lautaro Geminiani87Manuel Vicentini90Fermín Antonini+2 | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
viernes 23 Ago | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Jorge Baliño / Asistente 1: Marcelo Bistocco / Asistente 2: Iván Aliende | ||||
final 19:05viernes 23 Ago | ![]() 3Sergio Rodríguez50Lucas Blondel61Matias GodoyÁngelo Martino71Joaquín QuinterosEnzo Copetti72Lucas Blondel79Franco Racca85Mauro MarconatoEmiliano Romero | 1 - 2final | ![]() 24Gerardo Alcoba45Ignacio Canuto60Walter Montillo73Agustín CardozoFabricio Domínguez74Agustín Cardozo81Ezequiel RodríguezDiego Morales87Carlos LunaEnzo Díaz | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
sábado 24 Ago | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Ramiro López / Asistente 1: Manuel Sánchez / Asistente 2: Matías Bianchi | ||||
final 13:05sábado 24 Ago | ![]() 5Sebastián Prieto59Lautaro RinaldiLucas Baldunciel61Emiliano EllacopulosMauro Cerutti68Federico Fattori70Leonardo Di LorenzoRoberto Brum74Lautaro Rinaldi | 1 - 1final | ![]() 37Daniel Díaz56Santiago GonzálezFavio Brizuela72Leonardo BaimaValentín Viola80Federico VasilchikSaúl Nelle84Facundo Mater85Leonardo Baima | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Bruno Bocca / Asistente 1: Alejandro Scheneller / Asistente 2: Gastón Rallo | ||||
final 15:30sábado 24 Ago | ![]() 21Luis López61Joaquín MolinaLuis López69Enzo TrinidadJoaquín Ochoa Giménez80Rodrigo De CiancioNicolás Talpone | 1 - 0final | ![]() 44Alejandro Rébola45Agustín VerdugoDiego Auzqui54Ismael BlancoJuan Alessandroni69José TorresMarcos Figueroa72Marcos Rivadero | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Andrés Gareano / Asistente 1: Gonzalo Pedro / Asistente 2: Mauro Ramos Errasti | ||||
final 15:30sábado 24 Ago | ![]() 12Nicolás Martínez42Emiliano Mayola66Damián AkermanKévin Gissi77Diego TonettoFabricio Alvarenga81Esteban CiaccheriMauricio Alonso82Esteban Ciaccheri90Cristian Broggi | 1 - 0final | ![]() 33Julián Bonetto45Cristian García76Facundo PumpidoMateo Acosta88Matías Ruíz DíazMateo Ramírez90Abel MéndezJulián Bonetto90Leandro Lugarzo | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Yael Falcón Pérez / Asistente 1: Andrés Barbieri / Asistente 2: Matías Arévalo | ||||
final 15:30sábado 24 Ago | ![]() 29Gastón Bojanich45Fernando Valenzuela45+2 (P)46Matías TapiaJorge Velázquez76Lucas ColittoMarcos Pinto82Facundo Oreja86Franco NiellRamiro López88Carlos Arce89Maximiliano Rodríguez | 2 - 2final | ![]() 15Jorge Zules34Lucas Fernández42Germán Rivero49Martín QuilesMaximiliano Oliva61Nicolás RinaldiGermán Rivero76Gonzalo LuceroDiego Becker87Leandro Teijo90Santiago Giordana90Jorge Zules | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Nazareno Arasa / Asistente 1: Duilio Montello / Asistente 2: Juan Pablo Millenaar | ||||
final 17:00sábado 24 Ago | ![]() 32Rafael Barrios45Ezequiel VidalPablo Palacios Alvarenga47Marcos Gelabert61Nicolás BertochiNicolás Pelaitay74Matías GiménezMartín Bravo88Ezequiel Vidal90Luis Jérez Silva90+1 | 0 - 1final | ![]() 49Nahuel Pereyra51Tobías Albarracín57Gonzalo GoñiCristian Amarilla65Rodrigo MeloNahuel Pereyra71Matías Gallegos87Matías GallegosLucas Campana90Rodrigo Melo90+2 | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Julio Barraza / Asistente 1: Mariano Viale / Asistente 2: Ramiro Cabrera | ||||
final 17:45sábado 24 Ago | ![]() 24Gonzalo Castillejos37Sebastián Sánchez64Ezequiel GallegosRodrigo Morales76Hernán HechalarIgnacio Sanabria85Matías Córdoba86Matías CarabajalWalter Busse89Alejandro Frezzotti | 2 - 1final | ![]() 46Brian Mieres49Zacarías Morán Correa60Joaquín IbáñezHernán Da Campo72Lucas LescanoIgnacio Cacheiro83Luciano PerdomoLucas Cano | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Héctor Paletta / Asistente 1: Matías Beares / Asistente 2: Rubén Bustos | ||||
final 20:05sábado 24 Ago | ![]() 7Matías Viguet49Julián Navas67Matías ViguetFranco Negri71Gonzalo Klusener72Sebastián Mayorga73Julián NavasAbel Peralta78Julian MarcioniPablo Palacio83Pablo Palacio | 3 - 2final | ![]() 22Renzo Tesuri35Cristian BordacaharNahuel Maidana54Sebastián Olivares67Fernando MirandaFranco Pulicastro75Franco Pulicastro81Lucas FerrariTomás Asprea | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
domingo 25 Ago | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Leandro Rey Hilfer / Asistente 1: Mariano Altavista / Asistente 2: Juan Del Fueyo | ||||
final 14:00domingo 25 Ago | ![]() 43Mariano Miño50Mariano Miño67Federico Rosso71Matías DefedericoEdgardo Maldonado84Emanuel MolinaGonzalo Papa87Nicolás Dematei91Mariano MiñoMartín Comachi | 1 - 0final | ![]() 30Juan Salas42Rodrigo Erramuspe45Juan SalasSebastián Luna55Gerónimo TomasettiCristian Techera73Martín RiveroRicardo Noir79Hernán Bernardello87Ricardo Noir88Pablo Vegetti | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Lucas Novelli / Asistente 1: Nicolás Bravo / Asistente 2: Mauricio Flores | ||||
final 15:30domingo 25 Ago | ![]() 40Nicolás Arrechea55Brian BenitezLucas Wilchez69Agustín CosciaEial Strahman71Lucas Bossio76Germán HerreraEzequiel Denis | 0 - 1final | ![]() 41Leandro Aguirre(P)45Iván Ramírez64Diego Mondino65Iván RamírezBrian Zabaleta74Federico Mazur76Ignacio MoralesGonzalo Marronkle84Gonzalo BerterameJacobo Mansilla | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Diego Ceballos / Asistente 1: Pascual Fernández / Asistente 2: Walter Ferreyra | ||||
final 15:30domingo 25 Ago | ![]() 9Sebastián Martínez41Lucas AgüeroFacundo Parra61Gonzalo GarcíaMarco Iacobellis72Daniel IbáñezNicolás Sánchez | 0 - 3final | ![]() 51Iván Becker68Matías LinasFelipe Cadenazzi73Iván BeckerIván Silva77Tomás Molina77Tomás Molina80Tomás MolinaMauricio Carrasco83Luciano Nieto90Luciano Nieto90'+4' | |
A los 9', Joaquín Pucheta (All Boys) le atajó un penal a Luciano Nieto (Brown Adrogué) / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 1 Árbitro: Yamil Possi / Asistente 1: Adrián Delbarba / Asistente 2: Pablo Gualtieri | ||||
final 16:00domingo 25 Ago | ![]() 21Alfredo Ramírez48Hernán Lamberti51Alfredo Ramírez55Joaquín Susvielles66Matias TisseraJavier Rossi78Roberto BochiMarcelo Vega87Gonzalo BazánLuciano Recalde | 3 - 1final | ![]() 31Nahuel Cainelli33Javier Ferreira53Gastón Benavídez61Victor BeraldiLeonel Ceresole61Nahuel CainelliIbrahim Hesar68Maximiliano ZbrunÁlvaro Cuello90Nicolás Foglia90'+3' | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Nelson Sosa / Asistente 1: Hugo Páez / Asistente 2: Ernesto Callegari | ||||
final 16:00domingo 25 Ago | ![]() 40Claudio MoscaFernando Brandán59Brian LuciattiEmiliano Purita71Emiliano Purita80Matías FissoreLuciano Pons90Luciano Pons90'+4' | 1 - 0final | ![]() 34Alejandro Maciel70Catriel SánchezMarcos Arturia83Fabricio BrenerAlan Marcel92Nicolás Del PrioreFederico Recalde | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
lunes 26 Ago | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Emmanuel Ejarque / Asistente 1: Nelson Leiva / Asistente 2: Nadya Chiarotti | ||||
final 20:30lunes 26 Ago | ![]() 65Valentín DepietriJonás Acevedo78Marcelo GuzmánMatías Kabalin78Agustín GuiffreyRomán Strada | 0 - 1final | ![]() 18Mario ZaninovichSebastián López50Brian SánchezJonathan Belforte61Yaison Murillo68Víctor GómezYamil Romero74Esteban Pipino | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 2° Zona 2 Árbitro: Pablo Dóvalo / Asistente 1: Damián Espinoza / Asistente 2: Gerardo Lencina | ||||
final 21:00lunes 26 Ago | ![]() 51Martín Prost77Enzo AcostaGabriel Ramírez83Justo GianiMartín Prost91Juan AltamirandaDavid Drocco | 1 - 0final | ![]() 44Nicolás Álvarez57Maximiliano NúñezJuan Sosa73Sebastián SotoIván Nadal85Guillermo VernettiMarcos Giménez | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado |
3º FECHA
jueves 29 Ago | ||||
Fecha 3° Zona 1 Árbitro: Nazareno Arasa / Asistente 1: Damián Espinoza / Asistente 2: Juan Del Fueyo | ||||
final 19:15jueves 29 Ago | ![]() 9Germán Rivero40Pablo Ledesma59Walter BracamonteLeandro Teijo62Germán Rivero64Germán Rivero80Patricio VidalMaximiliano González85Gaspar GentileGonzalo Lucero88Jorge Zules91Maximiliano Oliva | 2 - 4final | ![]() 46Kévin GissiDiego Tonetto48Kévin Gissi50Kévin Gissi61Fabricio Alvarenga73Mauricio Alonso86Lucas Godoy88Ezequiel D'AngeloEsteban Ciaccheri92Mauricio Alonso94Francisco OliverFabricio Alvarenga | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
viernes 30 Ago | ||||
Fecha 3° Zona 1 Árbitro: Lucas Novelli / Asistente 1: Gerardo Carretero / Asistente 2: Juan Manuel Vázquez | ||||
final 21:05viernes 30 Ago | ![]() 18Nahuel Luján30Leonardo Sequeira46Cristian TecheraLeonardo Sequeira58Hernán Bernardello66Gastón GonzálezMartín Rivero80Cristian Techera86Santiago LongoRicardo Noir | 1 - 0final | ![]() 46Fernando González68Iván TapiaFranco Niell75Iván Tapia87Carlos SalomClemente Rodríguez | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
sábado 31 Ago | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Lucas Comesaña / Asistente 1: Matías Beares / Asistente 2: Cristian Arregues | ||||
final 11:35sábado 31 Ago | ![]() 2Zacarías Morán Correa33Matías García41Luciano Perdomo46Diego RomeroLuciano Perdomo46Elías AldereteLucas Cano56Matías SánchezHernán Da Campo | 0 - 3final | ![]() 37Fernando Telechea43Matías Kabalin50Lucas Kruspzky54Valentín Depietri60Román StradaFernando Telechea69Agustín GuiffreyValentín Depietri74Martín Michel79Marcelo GuzmánMatías Kabalin82Martín Michel85Gustavo Iturra | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Diego Abal / Asistente 1: Diego Martín / Asistente 2: Juan Pablo Millenaar | ||||
final 13:05sábado 31 Ago | ![]() 35Enzo Díaz(P)46Fabricio Domínguez45+149Diego Morales65Yonatan JordanEnzo Díaz74Agustín CardozoFabricio Domínguez82Emanuel DeningDiego Morales | 2 - 0final | ![]() 46Gonzalo García45+154Lucas CardozoDiego Jara64Santiago Bustos65Daniel IbáñezGonzalo García78Santiago LebusAgustín Suárez | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Maximiliano Ramírez / Asistente 1: Mariano Ruas / Asistente 2: Nahuel Rasullo | ||||
final 15:30sábado 31 Ago | ![]() 9Matías Quiroga25Leandro Martínez Montagnoli64Marcos Giménez73Federico MarínJuan Manuel Sosa79Ezequiel AguirreMarcelo Lamas83Maximiliano NúñezNicolás Benegas90Ezequiel Aguirre90+6 (P) | 2 - 2final | ![]() 26Ángelo Martino45Joaquín QuinterosÁngelo Martino66Denis StracqualursiJunior Mendieta79Lucas Blondel80Matias GodoyIjiel Protti90Sergio Rodríguez90+190Joaquín Quinteros90+190Denis Stracqualursi90+390Lucas Blondel90+4 | |
Observaciones: 25' Nicolás Benegas (DEF) falló un penal / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Yamil Possi / Asistente 1: Sebastián Raineri / Asistente 2: Gisella Bossio | ||||
final 15:30sábado 31 Ago | ![]() 55Guillermo SoteloRodrigo Burgos55Felipe CadenazziMatías Linas73Elías ContrerasEzequiel Bonacorso90Alberto Stegman90+1 | 0 - 1final | ![]() 8Rodrigo Morales38Matías Córdoba45Franco Lazzaroni82Nahuel ZárateMatías Córdoba85Ulises VirreyraGonzalo Castillejos90Carlos Morel90+1 | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Pablo Echavarría / Asistente 1: Mariano Viale / Asistente 2: Mariano Ascenzi | ||||
final 15:30sábado 31 Ago | ![]() 24Pablo Magnin44Lautaro Geminiani52Sergio QuirogaAriel Cólzera62Maximiliano Fornari69Claudio Pombo74Facundo CastelliMaximiliano Fornari84Gonzalo Rodríguez89Sergio Quiroga89Facundo Castelli90Federico Vismara90+490Sergio Quiroga90+5 | 3 - 1final | ![]() 34Luciano PonsRamiro Costa50Oliver Benítez66Fernando BrandánMatías Fissore78Lucas GonzálezGonzalo Lamardo78Rodrigo Moreira88Lucas González | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
domingo 01 Sep | ||||
Fecha 3° Zona 1 Árbitro: Fabricio Llobet / Asistente 1: Rubén Bustos / Asistente 2: Mauricio Flores | ||||
final 11:00domingo 1 Sep | ![]() 13Julián Bonetto30Luciano Sánchez64Julián BonettoMateo Ramírez68Mateo AcostaFacundo Pumpido71Facundo Soloa82Cristian García89Facundo SoloaAbel Méndez | 0 - 1final | ![]() 61 Sebastián Prieto62Mauro CeruttiEmanuel Ibáñez65Enzo Baglivo73Alexis VegaEmiliano Ellacopulos82Leonardo Di LorenzoRoberto Brum83Roberto Brum90Gonzalo Asís | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 1 Árbitro: Julio Barraza / Asistente 1: Christians Martínez Cuenca / Asistente 2: Mauro Ramos Errasti | ||||
final 14:30domingo 1 Sep | ![]() 45Lautaro Formica45'+2'45Victor BeraldiÁlvaro Cuello45Maximiliano ZbrunMartín Peralta53Bruno Sepúlveda63Álvaro Cuello64Bruno SepúlvedaIbrahim Hesar70 Martín Peralta81Alejandro Cabrera83Nahuel Cainelli90Alejandro Cabrera | 3 - 1final | ![]() 4Franco Ledesma36Sebastián Mayorga36Sebastián Mayorga56Sergio GonzálezFranco Negri75Matías ViguetLautaro Disanto84Sebastián MayorgaAzarías Molina | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Luis Lobo Medina / Asistente 1: Nelson Leiva / Asistente 2: Carlos Mihura | ||||
final 19:29domingo 1 Sep | ![]() 31Mauro Martínez42Matías Ballini(P)51David Gallardo71Denis BrizuelaBrian Orosco77Lucas Bovaglio (DT)82Nahuel BanegasJuan Ignacio Alvacete88Fabricio BrenerAlan Marcel | 1 - 1final | ![]() 21Germán Herrera35Sebastián Diana56Germán Herrera62Gonzalo Jaque63Juan Manuel MartínezLucas Wilchez70Lucas Bossio83Germán HerreraAgustín Coscia88Facundo SuárezEzequiel Denis | |
Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 1 Árbitro: Gerardo Méndez Cedro / Asistente 1: Mariano Altavista / Asistente 2: Ramiro Cabrera | ||||
final 20:30domingo 1 Sep | ![]() 57Marcos FigueroaSaul Toloza65Rodrigo SayavedraJosé Torres71Ismael BlancoMauro Maidana77Marcos Figueroa | 0 - 1final | ![]() 53Ian EscobarMatías Giménez65John PajoyJulio Ramírez71Humberto OsorioMartín Bravo83Marcos Gelabert95Marcos Gelabert | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
lunes 02 Sep | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Pablo Giménez / Asistente 1: Pascual Fernández / Asistente 2: Gonzalo Pedro | ||||
final 15:30lunes 2 Sep | ![]() 44Yamil Romero45Esteban Pipino46Mauricio SotoYamil Romero56Juan Manuel TorresBrian Sánchez80Víctor GómezGonzalo Bravo | 0 - 0final | ![]() 51Juan Sills60Juan ApaolazaMartín Pino67Franco CaneverJesús Emiliano Endrizzi86Germán EstigarribiaMalcom Braida | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 1 Árbitro: Diego Ceballos / Asistente 1: Gastón Rallo / Asistente 2: Nicolás Bravo | ||||
final 19:30lunes 2 Sep | ![]() 7Francisco González Metilli29Leonel González35Carlo Lattanzio66Leonardo ZaragozaLucas Campana82Federico CarrizoCarlo Lattanzio89Diego FigueroaFrancisco González Metilli92Paolo Impini92Facundo Altamirano | 1 - 0final | ![]() 39Nicolás Dematei49Jonathan Blanco50Mauro AlbertengoMatías Defederico63Edgardo MaldonadoNicolás Dematei78Brian BlandoEmiliano Tellechea | |
Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 3° Zona 2 Árbitro: Adrián Franklin / Asistente 1: Duilio Montello / Asistente 2: Jorge Olivera | ||||
final 21:05lunes 2 Sep | ![]() 56Lisandro CabreraIgnacio Morales58Renzo Vera69Luis SalcesLucas Carrizo80Brian ZabaletaBrian Alferez90Leandro Aguirre | 0 - 0final | ![]() 48Alejandro Altuna74Cristian ZabalaAlejandro Altuna77Enzo AcostaJuan Imbert84Matías NobleLeandro González | |
Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 03 Sep | ||||
Fecha 3° Zona 1 Árbitro: Pablo Dóvalo / Asistente 1: Mariano Rossetti / Asistente 2: Alejandro Scheneller | ||||
