Copa Argentina
- 1º Fase Preliminar Regional
IDAVUELTA
- 2º Fase Preliminar Regional
IDAVUELTA
- 32avos
martes 26 Feb | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Brigadier Estanislao López | ||||
pen | ![]() 63Claudio Riaño65Claudio Riaño | 2 4 - 2 5pen | ![]() 44Alberto Reyes58Lucas Malacarne | |
Sol de Mayo clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 27 Feb | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes | ||||
final | ![]() | 3 - 0final | ![]() | |
Banfield clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 28 Feb | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Julio Humberto Grondona | ||||
final | ![]() | 0 - 3final | ![]() 41Fernando Joao50Juan Pablo Ruiz Gómez88Juan Manuel Torres | |
Estudiantes BA clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 05 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Julio Humberto Grondona | ||||
final | ![]() 37Claudio Spinelli44Aaron Barquett57Leandro Paiva87Gabriel Hauche | 4 - 1final | ![]() 32Pablo Mazza | |
Argentinos clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 06 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Florencio Sola | ||||
final | ![]() 12Cecilio Domínguez15Mauro Molina68Jorge Figal80Guillermo Burdisso | 4 - 0final | ![]() | |
Independiente clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Padre Martearena | ||||
pen | ![]() 5959Rodrigo Gómez84Lucas González | 2 5 - 2 4pen | ![]() 6Gonzalo Urquijo88Gonzalo Klusener | |
San Martín T clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 07 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes | ||||
pen | ![]() 41Leonardo Acosta | 1 4 - 1 2pen | ![]() 92Marco Borgnino | |
Almagro clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Alfredo Beranger | ||||
final | ![]() | 0 - 1final | ![]() 35Nahuel Ríos | |
Real Pilar clasificó a los 16vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 13 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Nuevo Monumental (Atlético Rafaela) | ||||
pen | ![]() 10Ezequiel Rescaldani | 1 2 - 1 1pen | ![]() 95Luciano Cariaga | |
Patronato clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 19 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Alfredo Beranger | ||||
final | ![]() | 0 - 1final | ![]() 77Patricio Cucchi(P) | |
Gimnasia M clasificó a los 16vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 20 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Juan Carmelo Zerillo | ||||
final | ![]() 63Humberto Osorio | 1 - 0final | ![]() | |
San Martín SJ clasificó a los 16vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Padre Martearena | ||||
final | ![]() 7Gervasio Núñez | 1 - 0final | ![]() | |
Atlético Tucumán clasificó a los 16vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 21 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: 15 de Abril | ||||
pen | ![]() | 0 5 - 0 3pen | ![]() | |
Gimnasia LP clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Malvinas Argentinas | ||||
final | ![]() 53José Sand(P)67Rolando García Guerreño | 2 - 0final | ![]() | |
Lanús clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
sábado 23 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Juan Domingo Perón | ||||
final | ![]() 90Victorio Ramis92Victorio Ramis | 2 - 1final | ![]() 26Cristian Ortiz | |
Godoy Cruz clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
domingo 24 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: 15 de Abril | ||||
final | ![]() 52Alexis Rodríguez | 1 - 2final | ![]() 6Carlos Herrera43Leandro López | |
Villa Mitre clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
lunes 25 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Coloso Marcelo Bielsa | ||||
final | ![]() 24Dayro Moreno31Sebastián Palacios57Sebastián Palacios74Juan Edgardo Ramírez84Sebastián Palacios | 5 - 0final | ![]() | |
Talleres clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 27 Mar | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Julio Humberto Grondona | ||||
final | ![]() | 0 - 2final | ![]() 34Milton Celiz68Milton Celiz | |
All Boys clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 03 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Brigadier Estanislao López | ||||
final | ![]() | 0 - 1final | ![]() 46Facundo Melivilo | |
Central Córdoba SdE clasificó a los 16vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 10 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final | ||||
final | ![]() 15Ezequiel Cérica50Alejo Antilef | 2 - 0final | ![]() | |
Arsenal clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 16 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Florencio Sola | ||||
final | ![]() 26Nicolás Fernández26 | 1 - 0final | ![]() | |
Defensa y Justicia clasificó a los 16vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 17 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes | ||||
final | ![]() 90Felipe Cadenazzi | 1 - 0final | ![]() | |
Mitre SdE clasificó a los 16vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Padre Martearena | ||||
final | ![]() 70Rafael Santos Borré78Matías Suárez91Matías Suárez | 3 - 0final | ![]() | |
River Plate clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
viernes 19 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: José María Minella | ||||
final | ![]() 18Ramón Abila44Mauro Zárate | 2 - 0final | ![]() | |
Boca Juniors clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 23 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Juan Gilberto Funes | ||||
final | ![]() 47Mauricio Asenjo | 1 - 0final | ![]() | |
Independiente Rivadavia clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 24 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Alfredo Beranger | ||||
final | ![]() 24Wilson Morelo42Luis Rodríguez89Fernando Zuqui | 3 - 0final | ![]() | |
Colón clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 25 Abr | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Julio Humberto Grondona | ||||
final | ![]() | 0 - 1final | ![]() 14Luciano Romero | |
Barracas Central clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 08 May | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Julio Humberto Grondona | ||||
final | ![]() 18Marcelo Meli56Juan Brunetta75Leonardo Sequeira | 3 - 0final | ![]() | |
Belgrano clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 15 May | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Brigadier Estanislao López | ||||
final | ![]() 54Lucas Gamba78Saul Salcedo | 2 - 0final | ![]() | |
Huracán clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 22 May | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Alfredo Beranger | ||||
final | ![]() 27Edwar López29Edwar López36Ivan Gómez51Manuel Castro84Mariano Pavone | 5 - 1final | ![]() 13Luis Silba | |
Estudiantes LP clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: 15 de Abril | ||||
final | ![]() | 0 - 2final | ![]() 13Alejo Distaulo46Juan Amieva | |
Estudiantes SL clasificó a los 16vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
domingo 21 Jul | ||||
Fecha 1° 32avos de Final Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez | ||||
pen | ![]() | 0 3 - 0 4pen | ![]() | |
Boca Unidos clasificó a los 16vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado |
- 16avos
domingo 14 Jul | ||||
Fecha 1° 16 avos Monumental Presidente Perón | ||||
pen | ![]() 45Saúl Salcedo45'+2' | 1 1 - 1 2pen | ![]() 28Joaquín Varela | |
Godoy Cruz clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 16 Jul | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio Único de Villa Mercedes | ||||
pen | ![]() 70Renzo Vera | 1 4 - 1 5pen | ![]() 65Exequiel Palacios | |
River Plate clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
sábado 20 Jul | ||||
Fecha 1° 16 avos | ||||
final | ![]() | 0 - 2final | ![]() 21Matías Pellegrini74Federico González | |
Estudiantes LP clasificó a los 8vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 16 avos | ||||
pen | ![]() 58Maximiliano Comba | 1 3 - 1 4pen | ![]() 47Marcelo Herrera | |
Defensa y Justicia clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 16 avos | ||||
final | ![]() 93Marcelino Moreno | 1 - 0final | ![]() | |
Lanús clasificó a los 8vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
sábado 27 Jul | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: El Coloso (Cutral Có - Neuquén) | ||||
final | ![]() | 0 - 1final | ![]() 35Wilson Chimeli | |
Real Pilar clasificó a los 8vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
sábado 03 Ago | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: El Coloso (Cutral Có, Neuquén) | ||||
final | ![]() 86Carlos Herrera | 1 - 0final | ![]() | |
Villa Mitre clasificó a los 8vos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 13 Ago | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: Ciudad de La Plata (La Plata, Buenos Aires) | ||||
pen | ![]() 28Daniele De Rossi | 1 1 - 1 3pen | ![]() 81Juan Manuel Martínez | |
Almagro clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 21 Ago | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: 15 de Abril | ||||
final | ![]() 44Santiago Lebus46Alan EspecheDaniel Ibáñez46Lucas AgüeroSantiago Lebus64Nicolás Sánchez85Nicolás Salazar | 0 - 1final | ![]() 9Nicolás Correa13Joao Rodríguez46Francisco ManentiOscar Salomón48Santiago GallucciLeonel Ferroni79Mauro BarrazaJoao Rodríguez | |
Central Córdoba SdE clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: Padre Martearena | ||||
pen | ![]() 11Claudio Mosca56Gonzalo LamardoClaudio Mosca59Ramiro Costa74Luciano PonsRamiro Costa74Lucas Diarte78Gonzalo Lamardo84Luis AguiarJuan Mercier | 0 2 - 0 3pen | ![]() 17Damián Batallini46Francis MacAllisterFranco Moyano61Gabriel Hauche64Matko MiljevicIván Colman | |
Argentinos clasificó a los 8vos de final / Mirá la definición por penales, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 28 Ago | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: Nuevo Monumental | ||||
final | ![]() 6Lautaro Brienzo53Matías PonceEnrique Narvay68Hector MoralesFernando De La Fuente82Ricardo DichiaraFederico Reyes | 0 - 4final | ![]() 5Santiago Pierotti20Mauro Da Luz38Nicolás Leguizamón69Rodrigo AliendroCristian Bernardi78Marcelo EstigarribiaMauro Da Luz80Tomas Chancalay81Wilson MoreloNicolás Leguizamón | |
Colón clasificó a 8vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis) | ||||
final | ![]() 8Dardo Miloc15Leandro Marin60Juan Cruz FranzoniDardo Miloc67Faustino DettlerSantiago Rosales71José Barreto86Alan FrancoDomingo Blanco | 0 - 1final | ![]() 41Gastón Silva45Martín BenítezGastón Silva56Domingo Blanco65Fabricio Bustos66Francisco PizziniSilvio Romero | |
Independiente clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: Alfredo Beranger | ||||
final | ![]() 37Juan Manuel García57Alejo AntilefNicolás Giménez63Joel SoñoraJuan Cruz Kaprof70Ezequiel CéricaJesús Soraire93Ezequiel Cérica | 2 - 3final | ![]() 5Paolo Impini14Hugo Silva23Leonardo ZaragozaHugo Silva30Lucas Campana74Federico CarrizoCarlo Lattanzio79Lautaro DíazFrancisco González Metilli | |
Estudiantes BA clasificó a los 8vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 04 Sep | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: Padre Martearena | ||||
pen | ![]() 20Marcelo Ortíz57Ronald Huth60Javier Toledo62Leonardo HerediaAugusto Lotti78Guillermo AcostaRamiro Carrera80Gonzalo CastellaniAriel Rojas | 2 5 - 2 4pen | ![]() 33Martín Ojeda64Rodrigo MigoneMatías Espíndola72Antonio Medina(P)77José VizcarraGabriel Morales83Cristian Núñez84Fernando AllocoMartín Fabbro | |
Atlético Tucumán clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 18 Sep | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: Marcelo Bielsa | ||||
pen | ![]() 42Juan Cruz Komar62Tomás PochettinoMartín Payero71Enzo Díaz78Jonathan MenéndezFranco Fragapane80Nahuel Tenaglia | 0 6 - 0 5pen | ![]() 46Jesús DátoloIsrael Damonte65Julián CarranzaJesús Dátolo66Luciano Lollo68Jorge RodríguezJunior Arias86 | |
Talleres clasificó a 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 19 Sep | ||||
Fecha 1° 16 avos Estadio: Alfredo Beranger | ||||
final | ![]() 76Fernando González85Emanuel Díaz | 2 - 0final | ![]() | |
Estudiantes SL clasificó a los 8vos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado |
- 8avos
sábado 07 Sep | ||||
Fecha 1° 8 vos Estadio: Julio Humberto Grondona | ||||
final | ![]() 7Lucas Vera22Nicolás Pasquini30José Sand47Carlos Auzqui50Pedro De La VegaCarlos Auzqui62José Sand(P)79Nicolás OrsiniMarcelino Moreno83Gabriel CarrascoLautaro Acosta85Nicolás Orsini | 4 - 1final | ![]() 24Marcos Angeleri38Santiago Silva(P)60Elías Gómez71Victorio RamisMatko Miljevic71Francis MacAllisterFausto Montero77Gabriel FlorentínDiego Sosa | |
Lanús clasificó a los 4tos de final / Mirá los goles del partido, haciendo click en el resultado | ||||
domingo 08 Sep | ||||
Fecha 1° 8 vos Estadio: El Coloso (Cutral Có, Neuquén) | ||||
final | ![]() 24Héctor González41Carlos Herrera65Ramiro Formigo69Carlos HerreraJuan Zárate71Nicolás Ihitz76Ramiro Formigo76Juan ZárateCarlos Herrera77Carlos Herrera81Gabriel JaraEduardo Scasserra90Héctor González | 1 - 2final | ![]() 60Facundo MeliviloJoao Rodríguez61Lisandro AlzugarayJuan Galeano75Jonathan Herrera79Gervasio NúñezFranco Cristaldo82Facundo Melivilo89Leandro Azulgaray | |
Central Córdoba SdE clasificó a los 4tos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
martes 10 Sep | ||||
Fecha 1° 8 vos Estadio: Presbítero Bartolomé Grella | ||||
pen | ![]() 37Guillermo Céliz48Damián Schmidt52Nicolás Leguizamón71Gabriel EsparzaTomas Chancalay76Jorge OrtegaNicolás Leguizamón77Fernando ZuquiMauro Da Luz | 1 4 - 1 3pen | ![]() 58Lucas Melano59Javier ToledoTomás Cuello61José Luís Fernández76Leonardo HerediaGonzalo Castellani76Ramiro CarreraLucas Melano82Javier Toledo | |
Colón clasificó a los 4tos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 18 Sep | ||||
Fecha 1° 8 vos Estadio: Néstor Díaz Pérez | ||||
final | ![]() 17Fabian Henríquez52Tomás Cardona59Facundo BarbozaValentín Burgoa61Marcelo FreitesSebastián Lomonaco65Facundo Gutiérrez76Miguel MerentielGabriel Alanís79Tomás Cardona | 0 - 1final | ![]() 21Joaquín Varela45Jorge CarrascalNicolás De La Cruz63Lucas PrattoMatías Suárez75Ignacio ScoccoRafael Santos Borré | |
River Plate clasificó a los 4tos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 25 Sep | ||||
Fecha 1° 8 vos Estadio: Alfredo Beranger | ||||
pen | ![]() 16Ángel García34Matías GallegosÁngel García41Leonel González56Diego FigueroaCarlo Lattanzio69Cristian AmarillaLucas Campana78Matías Villarreal88Diego Figueroa96Lautaro Montoya | 1 4 - 1 3pen | ![]() 9Alan Schonfeld55David Sueldo73Lucas VillafañeAlan Schonfeld77Hernán LilloLucas Chambi87Maximiliano CáceresWilson Chimeli | |
Estudiantes (BA) clasificó a los 8vos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 26 Sep | ||||
Fecha 1° 8 vos Estadio: Centenario de Quilmes | ||||
final | ![]() 33Diego Rodríguez54Nicolás Fernández59Julio González66Ignacio AlisedaDiego Rodríguez76Nicolás Fernández77Nicolás ManáRaúl Loaiza80Fernando MárquezJuan Lucero89Neri Cardozo90Fernando Márquez90+1 | 0 - 1final | ![]() 21Alan VelascoAlan Franco30Jorge Figal45Gastón Silva(45+3')46Martín BenítezCarlos Benavídez65Alan SoñoraSilvio Romero68Fabricio Bustos | |
Independiente clasificó a los 4tos de final / Mirá el gol del partido, haciendo click en el resultado | ||||
lunes 07 Oct | ||||
Fecha 1° 8 vos Estadio: Marcelo Bielsa | ||||
final | ![]() 42Facundo Suárez65Jose MendezEzequiel Denis70Agustín CosciaFacundo Suárez74Agustín Coscia | 1 - 0final | ![]() 45Nahuel Bustos45Franco Fragapane57Lautaro GuzmánFranco Fragapane61Martín PayeroJuan Méndez80Tomás PochettinoJavier Gandolfi82Lautaro Guzmán | |
Almagro clasificó a los 4tos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
jueves 10 Oct | ||||
Fecha 1° 8 vos | ||||
pen | ![]() 7Leonel Felice45Eric SoloppiLeonel Felice45Maximiliano CorreaIsrael Roldán48Emmanuel Giménez71Emanuel Díaz82Santiago RodríguezEmanuel Díaz90Santiago Rodríguez90'+3'90Santiago Rodríguez90'+3' | 2 2 - 2 4pen | ![]() 45Edwar LópezJuan Fuentes45Nahuel EstévezPablo Rosales57Darío SarmientoManuel Castro58Nahuel Estévez88Mateo Retegui | |
Estudiantes LP clasificó a los 4tos de final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado |
- 4tos
viernes 11 Oct | ||||
Fecha 1° 4 tos Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) | ||||
final | ![]() 6Rafael Santos Borré57Ignacio Scocco | 2 - 0final | ![]() 46Nicolás Arrechea | |
River Plate clasificó a semifinales / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
miércoles 16 Oct | ||||
Fecha 1° 4 tos Estadio Juan Domingo Perón (Córdoba) | ||||
final | ![]() 22Nicolás Correa48Cristian Vega54Facundo MeliviloCristian Díaz61Marcelo MeliJuan Galeano73Gervasio Núñez78Maximiliano Cavallotti84Nicolás MiraccoJonathan Herrera | 1 - 0final | ![]() 29Juan Fuentes63Edwar LópezIván Erquiaga68Darío SarmientoFederico González77Diego GarcíaManuel Castro | |
Central Córdoba SdE clasificó a semifinales / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° 4 tos Estadio Presbítero Bartolomé Grella (Paraná, Entre Ríos) | ||||
pen | ![]() 7Fernando Zuqui38Fernando Zuqui68Gonzalo EscobarGabriel Esparza72Matías FritzlerCristian Bernardi86Wilson MoreloGastón Díaz | 2 6 - 2 7pen | ![]() 3Ángel García17Matías Villarreal48Gonzalo Goñi55Matías GallegosEmiliano López55Carlo LattanzioGonzalo Goñi68Diego FigueroaHéctor Garay82Paolo Impini88Hugo Silva | |
Estudiantes BA clasificó a semifinales /Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
viernes 25 Oct | ||||
Fecha 1° 4 tos Estadio Marcelo Bielsa (Rosario, Santa Fe) | ||||
final | ![]() | 0 - 2final | ![]() 45José Sand(45+2')90Luciano Abecasis | |
Lanús clasificó a semifinales / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado |
- SEMI
jueves 14 Nov | ||||
Fecha 1° Semi Estadio: De Vargas (La Rioja) | ||||
final | ![]() 54Cristian Vega | 1 - 0final | ![]() | |
Central Córdoba SdE clasificó a la final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado | ||||
Fecha 1° Semi Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba) | ||||
final | ![]() 45Javier Pinola(45'+2')96Exequiel Palacios | 2 - 0final | ![]() | |
River Plate clasificó a la final / Mirá el resumen del partido, haciendo click en el resultado |
- FINAL
No hay partidos |
