Ord.# | Jugadores | Club | Nac. | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Central Norte (S) Boca Unidos | Central Norte (S) Boca Unidos | 2 | |
2 | DEPRO | DEPRO | 2 | |
3 | Peñarol SJ | Peñarol SJ | 2 | |
4 | Dep. Madryn | Dep. Madryn | 2 | |
5 | Sarmiento (J) | Sarmiento (J) | 2 | |
6 | Huracán LH | Huracán LH | 2 | |
7 | Estudiantes SL | Estudiantes SL | 2 | |
8 | Peñarol SJ | Peñarol SJ | 2 | |
9 | CASLA | CASLA | 2 | |
10 | Sp. Las Parejas | Sp. Las Parejas | 1 | |
11 | Sp. Las Parejas | Sp. Las Parejas | 1 | |
12 | Boca Unidos | Boca Unidos | 1 | |
13 | Estudiantes SL | Estudiantes SL | 1 | |
14 | Sol de Mayo (V) | Sol de Mayo (V) | 1 | |
15 | Estudiantes (RC) | Estudiantes (RC) | 1 | |
16 | Godoy Cruz | Godoy Cruz | 1 | |
17 | Güemes (SdE) | Güemes (SdE) | 1 | |
18 | Boca Unidos | Boca Unidos | 1 | |
19 | Dep. Madryn | Dep. Madryn | 1 | |
20 | Dep. Madryn | Dep. Madryn | 1 | |
21 | DEPRO | DEPRO | 1 | |
22 | Crucero del Norte | Crucero del Norte | 1 | |
23 | Boca Unidos | Boca Unidos | 1 | |
24 | Huracán LH | Huracán LH | 1 | |
25 | Crucero del Norte | Crucero del Norte | 1 | |
26 | Sansinena | Sansinena | 1 | |
27 | Defensores (B) | Defensores (B) | 1 | |
28 | Tigre | Tigre | 1 | |
29 | Sarmiento (J) Tigre | Sarmiento (J) Tigre | 1 | |
30 | D. Maipú (Mza.) | D. Maipú (Mza.) | 1 | |
31 | Central Norte (S) | Central Norte (S) | 1 | |
32 | Cipolletti | Cipolletti | 1 | |
33 | Peñarol SJ | Peñarol SJ | 1 | |
34 | Camioneros (GR) | Camioneros (GR) | 1 | |
35 | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 1 | |
36 | Dep. Madryn | Dep. Madryn | 1 | |
37 | Desamparados | Desamparados | 1 | |
38 | Camioneros (GR) | Camioneros (GR) | 1 | |
39 | Defensores (B) | Defensores (B) | 1 | |
40 | Instituto (Cba.) | Instituto (Cba.) | 1 | |
41 | Crucero del Norte | Crucero del Norte | 1 | |
42 | Villa Mitre | Villa Mitre | 1 | |
43 | DEPRO | DEPRO | 1 | |
44 | Dep. Madryn | Dep. Madryn | 1 | |
45 | Camioneros (GR) | Camioneros (GR) | 1 | |
46 | Dep. Madryn | Dep. Madryn | 1 | |
47 | Sansinena | Sansinena | 1 | |
48 | Círculo (O) | Círculo (O) | 1 | |
49 | Círculo (O) | Círculo (O) | 1 | |
50 | Dep. Madryn | Dep. Madryn | 1 |
NO HAY PARTIDOS
NO HAY PARTIDOS
NO HAY PARTIDOS
NO HAY PARTIDOS