Primera Nacional
“La Banda” rumbo a Mendoza para enfrentar a Independiente
Publicado
hace 6 añosel
Esta tarde, el plantel de Guillermo Brown emprenderá su viaje hacia Mendoza, donde el domingo y por la 12ª Fecha del Torneo Nacional, visitará a Independiente Rivadavia. Con tres regresos a la consideración tras cumplir suspensiones, el DT Andrés Yllana delineaba ayer a los once titulares para medirse ante “la Lepra”.
Hoy, Yllana confirma el equipo
Con los ánimos renovados y con la confianza crecida tras el triunfo conseguido ante Guaraní Antonio Franco, practicó durante esta semana el plantel profesional de Guillermo Brown, pensando en su próximo compromiso, el del venidero domingo ante Independiente Rivadavia.
Precisamente, con destino hacia Mendoza, emprenderá su viaje vía terrestre (tanto de ida como de vuelta), en la tarde de hoy los 19 jugadores convocados a este encuentro junto con el Cuerpo Técnico browniano, liderado por Andrés Yllana.
De cara a este choque ante “al Lepra”, el DT capitalino encabezaba ayer por la tarde, al cierre de esta edición, la práctica de fútbol en la que comenzará a definir a los once titulares que saldrán a jugar en el Estadio “Malvinas Argentinas” en el marco de la 12ª programación del certamen Nacional.
Vale destacar que el entrenador, tiene todo para realizar variantes con respecto al último equipo titular que le ganó a Guaraní, ya que cumplieron con sus respetivas fechas de suspensiones los jugadores Mariano Barale, Marcos Rivadero y Hernán Zanni.
Teniendo en cuenta que los nombres que reemplazaron a estos tres jugadores suspendidos cumplieron satisfactorias actuaciones en sus respectivas presentaciones (Bottino, Dedyn y Badell), la idea de realizar cambios está en evaluación, por lo que en la jornada de este viernes, previo al viaje del plantel Yllana confirmaría la alineación titular.
Tanto el once titular como los jugadores que ocuparán un lugar en el banco de suplentes, serán confirmados este viernes por la mañana, luego del entreno liviano que afrontarán los futbolistas.
El viaje de la delegación browniana, está pactado a las 15 horas, saliendo desde el Estadio “Raúl Conti” y a bordo del “Banda Bus”.
“La Lepra”, haría variantes
Por parte del conjunto local, los dirigidos por Daniel Garnero, Independiente Rivadavia también definía ayer al once titular en la práctica de futbol; luego de haber realizado trabajos físicos y tácticos en defensa y ataque durante el resto de la semana.
Tres nombres importantes para el entrenador son los que se han recuperado para el choque ante “La Banda”, como son los casos de Juan Pablo Pereyra y Abel Peralta que superaron sus lesiones y de Diego Cardozo se mejoró del cuadro gastroenteritis que lo dejó afuera del choque ante Atlético de Tucumán.
De esta manera, Garnero podría decidir el regreso de Pereyra jugando con Matías Minich en el ataque, aunque no se descarta que Hernán Gautier o Mauro Cerutti pueden ser probados para tener una alternativa en ataque.
En cuanto a la mitad de la cancha, sólo Diego Cardozo reemplazaría a Agustín Sanfilippo por la banda izquierda, mientras que en el fondo Abel Peralta ingresaría en lugar de Sergio Modón.
Así llegan
Para el choque del domingo, Brown llega animado y alentado por el triunfo por 2 a 0 ante Guaraní Antonio Franco; mientras que Independiente Rivadavia, cayó por el mismo anotador pero en su visita a Tucumán, al jugar ante Atlético.
Con la victoria ante “la Franja”, el equipo dirigido por Yllana llegó a las 10 unidades, cosecha que aun no los deja fuera de la lucha por escaparle a los últimos lugares de la tabla de los promedios, en la que se ubica 21º de 22, con 0,909.
Los mendocinos, por su parte, se ubica en la 8ª ubicación, con 17 unidades, producto de 5 juegos ganados, 2 empatados y tres caídas.
Fuente: El Diario de Madryn

También te gustará esto

Caras nuevas se suman a Güemes de Santiago del Estero de cara a su participación en la Primera Nacional.
Maximiliano Fornari, delantero de 25 años es nueva incorporación. El nacido en Salto, Buenos Aires, llega proveniente de Sarmiento de Junín.
A su vez, se le suma Agustin Pezzi, lateral derecho que llegó a prestamo desde Douglas Haig de Pergamino.
Comentarios

A través de un comunicado oficial, el club comunicó que Marcelo Straccia dejó de ser el técnico.
A través de un comunicado, publicado en sus diferentes redes sociales oficiales en horas de la tarde, el Club Sportivo Independiente Rivadavia informó que Marcelo Straccia comunicó a la Comisión Directiva de la institución que dejará de ser el director técnico del primer equipo.
El entrenamiento estará a cargo de Felipe Canedo. El plantel entrenará mañana a las 10 hs en Ciudad Deportivo a puertas cerradas para el público y para la prensa.
La Lepra comenzará el torneo de Primera Nacional con su visita a Villa Dálmine a partir de las 17:10 del próximo sábado.
Fuente: Mendoza Gol
Comentarios
Primera Nacional
Estudiantes perdió y se quedó afuera de la Copa Argentina
Publicado
hace 1 díael
3 marzo, 2021Por
admin prueba
El gol de Walter Bou le alcanzó a Defensa y Justicia para eliminar a Estudiantes en los 32avos de final de la Copa Argentina.
Estudiantes tiene una mística copera. Pero no la pudo plasmar en el partido que comenzó en la noche del martes y culminó en las primeras horas del miércoles, en Turdera. Si bien tuvo momentos buenos, El Pincha se topó con una grande actuación de Ezequiel Unsain, quien impidió que se rompiera el cero en su arco.
Cerca de la finalización de la primera etapa, Walter Bou giró y definió sobre el palo derecho de Ezequiel Centurión y anotó el único gol del encuentro. Los dos equipos tuvieron llegadas claras, y provocaron que el partido sea de ida y vuelta. Con un plantel con mayoría de debutantes, Estudiantes no pudo seguir con vida en la competencia. Defensa y Justicia, por su parte, se enfrentará a San Lorenzo en los 16avos de final.
SÍNTESIS:
Defensa y Justicia (1):
Ezequiel Unsain, Adonis Frías, Ezequiel Britez, Marcelo Benítez, Tomas Escalante, Fernando Meza, Enzo Fernández, Francisco Pizzini, Eugenio Isnaldo, Walter Bou y Brian Romero. DT: Sebastián Beccacece.
Estudiantes (0): Ezequiel Centurión, Juan Cruz Randazzo, Tobías Ostchega, Pedro Ramírez, Rodrigo Melo, Gastón Martinez, Enzo Coacci, Nicolás Rinaldi, Gastón Verón, Sebastián González y Enzo Acosta. DT: Mauricio Giganti.
Gol: Walter Bou (39´PT).
Suplentes de Estudiantes; Gonzalo Yordan, Juan Manuel Requena, Nicolás Del Priore y Diego Figueroa.
Ingresaron en Estudiantes: Matías Pérez Acuña, Fernando Joao, Gianluca Pugliese, Maximiliano Tunessi y Tomás Bolzicco
Amonestados en Estudiantes: Rinaldi y Pérez Acuña.
Suplentes de Defensa y Justicia: Marcos Ledesma, Rodrigo Herrera, Nicolás Tripichio, Juan Rodríguez, Nestor Breitenbruch, Nahuel Gallardo, Valentín Larralde, Tomás Martínez y Gabriel Hachen.
Ingresaron en Defensa y Justicia: Franco Paredes, Ciro Rius y Miguel Merentiel.
Estadio: Alfredo Beranger (Temperley)
Árbitro: Jorge Broggi
Comentarios
Primera Nacional
Belgrano de Córdoba sigue reforzándose
Publicado
hace 2 días,el
2 marzo, 2021Por
admin prueba
El Pirata concretó, hasta el momento, la llegada de siete refuerzos de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.
Belgrano oficializó en la noche del viernes las contrataciones del marcador central Nahuel Tecilla y el lateral Dante Álvarez para reforzar el plantel que conduce técnicamente Alejandro Orfila, y que se dispone a encarar la próxima temporada de la segunda división del fútbol argentino.
Tecilla, de 25 años, llega al club cordobés luego de jugar en Atlanta y firmó contrato con la entidad de barrio Alberdi hasta diciembre de 2023.
Álvarez llega como libre y su último club fue Ferro Carril Oeste. El defensor de 24 años se vinculó con el club “celeste” hasta diciembre de este año, con opción a compra.
El “Pirata” sumó así siete refuerzos, ya que antes se incorporaron el arquero Daniel Sappa, el lateral derecho Rodrigo González, el lateral izquierdo Axel Ochoa, el mediapunta Tomás Asprea y el segunda punta Juan Pablo Ruiz Gómez.
Fuente: Vía País
Comentarios
Primera Nacional
Los kilómetros que tendran que recorrer los equipos
Publicado
hace 4 días,el
28 febrero, 2021Por
admin prueba
La Primera Nacional tiene diferencias abismales entre los equipos del interior del país y los de Buenos Aires. Guillermo Brown de Puerto Madryn serán el que más kilómetros recorra en el torneo, mientras que Deportivo Riestra el que menos se traslade.
Con la confirmación del sorteo de la segunda categoría del fútbol argentino, se dio a conocer el formato del campeonato que comenzará el segundo fin de semana de marzo. En la Zona A, Guillermo Brown de Puerto Madryn será el que más kilómetros haga, que incluso es el número mayor de la divisional: 47.349; y Almagro será el que menos se aleje de su cancha: 12.965,4. Del otro lado, San Martín de Tucumán encabeza la lista con 35.074, mientras que Deportivo Riestra la cierra con 11.184,6, y será el equipo con distancias más cortas.
Entre los equipos metropolitanos, Tristán Suárez, que jugará por primera vez en la segunda categoría, será el equipo que más distancia realice: 13.919,6 km. Y el equipo del interior que menos viaje será Estudiantes de Río Cuarto: 16.934.
El pueblo más habitado al norte del país es El Angosto, en la provincia de Jujuy. En cambio, la localidad más poblada al sur del territorio nacional se encuentra en Puerto Almanza, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La distancia entre ambos puntos geográficos es de 3.668 kilómetros. Guillermo Brown, por ejemplo, a lo largo de la temporada recorrerá casi 13 veces a la Argentina.
Zona A:
EQUIPOS | KILÓMETROS A RECORRER |
SAN MARTÍN (Tucumán) | 35074 |
GIMNASIA Y ESGRIMA (Mendoza) | 29259,8 |
DEPORTIVO MAIPÚ (Mendoza) | 29153,8 |
MITRE (Sgo del Estero) | 28100 |
ALVARADO (Mar del Plata) | 24452 |
BELGRANO (Córdoba) | 21204 |
AGROPECUARIO (Carlos Casares) | 17294 |
ESTUDIANTES (Río IV) | 16934 |
QUILMES A.C. | 13802,1 |
TEMPERLEY | 13436,6 |
TIGRE | 13322,4 |
ALMIRANTE BROWN | 13217 |
NUEVA CHICAGO | 13110,2 |
ATLANTA | 13061,6 |
CHACARITA JUNIORS | 12034,6 |
ESTUDIANTES | 11993,9 |
DEPORTIVO RIESTRA | 11184,6 |
Zona B:
EQUIPOS | KILÓMETROS A RECORRER |
GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn) | 47349 |
GIMNASIA Y ESGRIMA (Jujuy) | 43290 |
SAN MARTÍN (San Juan) | 31768 |
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mendoza) | 30948 |
GÜEMES (Sgo del Estero) | 30342 |
SANTAMARINA (Tandil) | 21640 |
INSTITUTO (Córdoba) | 21614 |
ATLÉTICO RAFAELA | 19386 |
TRISTÁN SUÁREZ | 13919,6 |
BROWN (A) | 13509,6 |
VILLA DÁLMINE | 13402,4 |
DEPORTIVO MORÓN | 13353,8 |
BARRACAS CENTRAL | 13145,4 |
DEFENSORES DE BELGRANO | 13108,4 |
SAN TELMO | 13040,4 |
ALL BOYS | 12995,6 |
FERRO CARRIL OESTE | 12995 |
ALMAGRO | 12965,4 |
Comentarios
Primera Nacional
Las zonas y el fixture de la Primera Nacional 2021
Publicado
hace 7 días,el
25 febrero, 2021
ZONA A (17 equipos)
NUEVA CHICAGO
DEP. RIESTRA
TIGRE
ATLANTA
CHACARITA JRS.
ALVARADO (Mar del Plata)
ESTUDIANTES (Bs. As.)
ALMIRANTE BROWN
QUILMES A.C.
TEMPERLEY
AGROPECUARIO (Carlos Casares)
SAN MARTIN (Tucumán)
GIMNASIA Y ESGRIMA (Mendoza)
MITRE (Sgo del Estero)
DEP. MAIPÚ (Mendoza)
BELGRANO (Córdoba)
ESTUDIANTES (Río IV)
ZONA B (18 equipos)
FERRO C.O.
BARRACAS CENTRAL
DEFENSORES DE BELGRANO
ALL BOYS
DEP. MORÓN
SANTAMARINA (Tandil)
ALMAGRO
TRISTÁN SUÁREZ
SAN TELMO
BROWN (A)
VILLA DALMINE
GIMNASIA (Jujuy)
INDEPENDIENTE RIV. (Mendoza)
GÜEMES (Sgo del Estero)
SAN MARTÍN (San Juan)
INSTITUTO (Córdoba)
ATLÉTICO RAFAELA
G. BROWN (Puerto Madryn)
#PrimeraNacional Primeras dos fechas pic.twitter.com/EB7GNK9ppy
— Interior Futbolero (Desde 🏡) (@InteriorFut) February 25, 2021
Campeonato 2021 –
Fecha 1
Zona A
Estudiantes (R. IV) – Deportivo Maipú
Gimnasia (M) – Agropecuario
Deportivo Riestra – Quilmes
Belgrano – Tigre
San Martín (T) – Alvarado
Almirante Brown – Estudiantes
Chicago – Mitre
Chacarita – Atlanta
Libre: Temperley
Zona B
All Boys – Dep. Morón
Güemes – Ferro
Almagro – T. Suárez
Santamarina – Gimnasia (J)
Def. de Belgrano – Instituto
San Telmo – Barracas Central
V. Dálmine – Independiente (M)
San Martín (SJ) – A. de Rafaela
Brown (A) – Gmo. Brown
ZONA A | ZONA B | |||||
FECHA 1 | FECHA 1 | |||||
LIBRE | vs. | TEMPERLEY | ALL BOYS | vs. | DEP. MORÓN | |
ESTUDIANTES RC | vs. | DEP. MAIPÚ | GÜEMES (SGO) | vs. | FERRO | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | AGROPECUARIO | ALMAGRO | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
DEP. RIESTRA | vs. | QUILMES | SANTAMARINA | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
BELGRANO | vs. | TIGRE | DEFENSORES | vs. | INSTITUTO | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | ALVARADO | SAN TELMO | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | ESTUDIANTES | VILLA DÁLMINE | vs. | IND. RIVADAVIA | |
NUEVA CHICAGO | vs. | MITRE (SGO) | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | ATL RAFAELA | |
CHACARITA | vs. | ATLANTA | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | GUILLERMO BROWN | |
FECHA 2 | FECHA 2 | |||||
CHACARITA | vs. | LIBRE | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | ALL BOYS | |
ATLANTA | vs. | NUEVA CHICAGO | GUILLERMO BROWN | vs. | SAN MARTÍN (SJ) | |
MITRE (SGO) | vs. | ALMIRANTE BROWN | ATL RAFAELA | vs. | VILLA DÁLMINE | |
ESTUDIANTES | vs. | SAN MARTÍN (TUC) | IND. RIVADAVIA | vs. | SAN TELMO | |
ALVARADO | vs. | BELGRANO | BARRACAS CTRAL. | vs. | DEFENSORES | |
TIGRE | vs. | DEP. RIESTRA | INSTITUTO | vs. | SANTAMARINA | |
QUILMES | vs. | GIMNASIA (MZA) | GIMNASIA (JUJUY) | vs. | ALMAGRO | |
AGROPECUARIO | vs. | ESTUDIANTES RC | TRISTÁN SUÁREZ | vs. | GÜEMES (SGO) | |
DEP. MAIPÚ | vs. | TEMPERLEY | FERRO | vs. | DEP. MORÓN | |
FECHA 3 | FECHA 3 | |||||
LIBRE | vs. | DEP. MAIPÚ | ALL BOYS | vs. | FERRO | |
TEMPERLEY | vs. | AGROPECUARIO | DEP. MORÓN | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
ESTUDIANTES RC | vs. | QUILMES | GÜEMES (SGO) | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | TIGRE | ALMAGRO | vs. | INSTITUTO | |
DEP. RIESTRA | vs. | ALVARADO | SANTAMARINA | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
BELGRANO | vs. | ESTUDIANTES | DEFENSORES | vs. | IND. RIVADAVIA | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | MITRE (SGO) | SAN TELMO | vs. | ATL RAFAELA | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | ATLANTA | VILLA DÁLMINE | vs. | GUILLERMO BROWN | |
NUEVA CHICAGO | vs. | CHACARITA | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | BROWN (ADROGUÉ) | |
FECHA 4 | FECHA 4 | |||||
NUEVA CHICAGO | vs. | LIBRE | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | ALL BOYS | |
CHACARITA | vs. | ALMIRANTE BROWN | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | VILLA DÁLMINE | |
ATLANTA | vs. | SAN MARTÍN (TUC) | GUILLERMO BROWN | vs. | SAN TELMO | |
MITRE (SGO) | vs. | BELGRANO | ATL RAFAELA | vs. | DEFENSORES | |
ESTUDIANTES | vs. | DEP. RIESTRA | IND. RIVADAVIA | vs. | SANTAMARINA | |
ALVARADO | vs. | GIMNASIA (MZA) | BARRACAS CTRAL. | vs. | ALMAGRO | |
TIGRE | vs. | ESTUDIANTES RC | INSTITUTO | vs. | GÜEMES (SGO) | |
QUILMES | vs. | TEMPERLEY | GIMNASIA (JUJUY) | vs. | DEP. MORÓN | |
AGROPECUARIO | vs. | DEP. MAIPÚ | TRISTÁN SUÁREZ | vs. | FERRO | |
FECHA 5 | FECHA 5 | |||||
LIBRE | vs. | AGROPECUARIO | ALL BOYS | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
DEP. MAIPÚ | vs. | QUILMES | FERRO | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
TEMPERLEY | vs. | TIGRE | DEP. MORÓN | vs. | INSTITUTO | |
ESTUDIANTES RC | vs. | ALVARADO | GÜEMES (SGO) | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | ESTUDIANTES | ALMAGRO | vs. | IND. RIVADAVIA | |
DEP. RIESTRA | vs. | MITRE (SGO) | SANTAMARINA | vs. | ATL RAFAELA | |
BELGRANO | vs. | ATLANTA | DEFENSORES | vs. | GUILLERMO BROWN | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | CHACARITA | SAN TELMO | vs. | BROWN (ADROGUÉ) | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | NUEVA CHICAGO | VILLA DÁLMINE | vs. | SAN MARTÍN (SJ) | |
FECHA 6 | FECHA 6 | |||||
ALMIRANTE BROWN | vs. | LIBRE | VILLA DÁLMINE | vs. | ALL BOYS | |
NUEVA CHICAGO | vs. | SAN MARTÍN (TUC) | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | SAN TELMO | |
CHACARITA | vs. | BELGRANO | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | DEFENSORES | |
ATLANTA | vs. | DEP. RIESTRA | GUILLERMO BROWN | vs. | SANTAMARINA | |
MITRE (SGO) | vs. | GIMNASIA (MZA) | ATL RAFAELA | vs. | ALMAGRO | |
ESTUDIANTES | vs. | ESTUDIANTES RC | IND. RIVADAVIA | vs. | GÜEMES (SGO) | |
ALVARADO | vs. | TEMPERLEY | BARRACAS CTRAL. | vs. | DEP. MORÓN | |
TIGRE | vs. | DEP. MAIPÚ | INSTITUTO | vs. | FERRO | |
QUILMES | vs. | AGROPECUARIO | GIMNASIA (JUJUY) | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
FECHA 7 | FECHA 7 | |||||
LIBRE | vs. | QUILMES | ALL BOYS | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
AGROPECUARIO | vs. | TIGRE | TRISTÁN SUÁREZ | vs. | INSTITUTO | |
DEP. MAIPÚ | vs. | ALVARADO | FERRO | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
TEMPERLEY | vs. | ESTUDIANTES | DEP. MORÓN | vs. | IND. RIVADAVIA | |
ESTUDIANTES RC | vs. | MITRE (SGO) | GÜEMES (SGO) | vs. | ATL RAFAELA | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | ATLANTA | ALMAGRO | vs. | GUILLERMO BROWN | |
DEP. RIESTRA | vs. | CHACARITA | SANTAMARINA | vs. | BROWN (ADROGUÉ) | |
BELGRANO | vs. | NUEVA CHICAGO | DEFENSORES | vs. | SAN MARTÍN (SJ) | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | ALMIRANTE BROWN | SAN TELMO | vs. | VILLA DÁLMINE | |
FECHA 8 | FECHA 8 | |||||
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | LIBRE | SAN TELMO | vs. | ALL BOYS | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | BELGRANO | VILLA DÁLMINE | vs. | DEFENSORES | |
NUEVA CHICAGO | vs. | DEP. RIESTRA | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | SANTAMARINA | |
CHACARITA | vs. | GIMNASIA (MZA) | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | ALMAGRO | |
ATLANTA | vs. | ESTUDIANTES RC | GUILLERMO BROWN | vs. | GÜEMES (SGO) | |
MITRE (SGO) | vs. | TEMPERLEY | ATL RAFAELA | vs. | DEP. MORÓN | |
ESTUDIANTES | vs. | DEP. MAIPÚ | IND. RIVADAVIA | vs. | FERRO | |
ALVARADO | vs. | AGROPECUARIO | BARRACAS CTRAL. | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
TIGRE | vs. | QUILMES | INSTITUTO | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
FECHA 9 | FECHA 9 | |||||
LIBRE | vs. | TIGRE | ALL BOYS | vs. | INSTITUTO | |
QUILMES | vs. | ALVARADO | GIMNASIA (JUJUY) | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
AGROPECUARIO | vs. | ESTUDIANTES | TRISTÁN SUÁREZ | vs. | IND. RIVADAVIA | |
DEP. MAIPÚ | vs. | MITRE (SGO) | FERRO | vs. | ATL RAFAELA | |
TEMPERLEY | vs. | ATLANTA | DEP. MORÓN | vs. | GUILLERMO BROWN | |
ESTUDIANTES RC | vs. | CHACARITA | GÜEMES (SGO) | vs. | BROWN (ADROGUÉ) | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | NUEVA CHICAGO | ALMAGRO | vs. | SAN MARTÍN (SJ) | |
DEP. RIESTRA | vs. | ALMIRANTE BROWN | SANTAMARINA | vs. | VILLA DÁLMINE | |
BELGRANO | vs. | SAN MARTÍN (TUC) | DEFENSORES | vs. | SAN TELMO | |
FECHA 10 | FECHA 10 | |||||
BELGRANO | vs. | LIBRE | DEFENSORES | vs. | ALL BOYS | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | DEP. RIESTRA | SAN TELMO | vs. | SANTAMARINA | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | GIMNASIA (MZA) | VILLA DÁLMINE | vs. | ALMAGRO | |
NUEVA CHICAGO | vs. | ESTUDIANTES RC | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | GÜEMES (SGO) | |
CHACARITA | vs. | TEMPERLEY | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | DEP. MORÓN | |
ATLANTA | vs. | DEP. MAIPÚ | GUILLERMO BROWN | vs. | FERRO | |
MITRE (SGO) | vs. | AGROPECUARIO | ATL RAFAELA | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
ESTUDIANTES | vs. | QUILMES | IND. RIVADAVIA | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
ALVARADO | vs. | TIGRE | BARRACAS CTRAL. | vs. | INSTITUTO | |
FECHA 11 | FECHA 11 | |||||
LIBRE | vs. | ALVARADO | ALL BOYS | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
TIGRE | vs. | ESTUDIANTES | INSTITUTO | vs. | IND. RIVADAVIA | |
QUILMES | vs. | MITRE (SGO) | GIMNASIA (JUJUY) | vs. | ATL RAFAELA | |
AGROPECUARIO | vs. | ATLANTA | TRISTÁN SUÁREZ | vs. | GUILLERMO BROWN | |
DEP. MAIPÚ | vs. | CHACARITA | FERRO | vs. | BROWN (ADROGUÉ) | |
TEMPERLEY | vs. | NUEVA CHICAGO | DEP. MORÓN | vs. | SAN MARTÍN (SJ) | |
ESTUDIANTES RC | vs. | ALMIRANTE BROWN | GÜEMES (SGO) | vs. | VILLA DÁLMINE | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | SAN MARTÍN (TUC) | ALMAGRO | vs. | SAN TELMO | |
DEP. RIESTRA | vs. | BELGRANO | SANTAMARINA | vs. | DEFENSORES | |
FECHA 12 | FECHA 12 | |||||
DEP. RIESTRA | vs. | LIBRE | SANTAMARINA | vs. | ALL BOYS | |
BELGRANO | vs. | GIMNASIA (MZA) | DEFENSORES | vs. | ALMAGRO | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | ESTUDIANTES RC | SAN TELMO | vs. | GÜEMES (SGO) | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | TEMPERLEY | VILLA DÁLMINE | vs. | DEP. MORÓN | |
NUEVA CHICAGO | vs. | DEP. MAIPÚ | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | FERRO | |
CHACARITA | vs. | AGROPECUARIO | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
ATLANTA | vs. | QUILMES | GUILLERMO BROWN | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
MITRE (SGO) | vs. | TIGRE | ATL RAFAELA | vs. | INSTITUTO | |
ESTUDIANTES | vs. | ALVARADO | IND. RIVADAVIA | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
FECHA 13 | FECHA 13 | |||||
LIBRE | vs. | ESTUDIANTES | ALL BOYS | vs. | IND. RIVADAVIA | |
ALVARADO | vs. | MITRE (SGO) | BARRACAS CTRAL. | vs. | ATL RAFAELA | |
TIGRE | vs. | ATLANTA | INSTITUTO | vs. | GUILLERMO BROWN | |
QUILMES | vs. | CHACARITA | GIMNASIA (JUJUY) | vs. | BROWN (ADROGUÉ) | |
AGROPECUARIO | vs. | NUEVA CHICAGO | TRISTÁN SUÁREZ | vs. | SAN MARTÍN (SJ) | |
DEP. MAIPÚ | vs. | ALMIRANTE BROWN | FERRO | vs. | VILLA DÁLMINE | |
TEMPERLEY | vs. | SAN MARTÍN (TUC) | DEP. MORÓN | vs. | SAN TELMO | |
ESTUDIANTES RC | vs. | BELGRANO | GÜEMES (SGO) | vs. | DEFENSORES | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | DEP. RIESTRA | ALMAGRO | vs. | SANTAMARINA | |
FECHA 14 | FECHA 14 | |||||
GIMNASIA (MZA) | vs. | LIBRE | ALMAGRO | vs. | ALL BOYS | |
DEP. RIESTRA | vs. | ESTUDIANTES RC | SANTAMARINA | vs. | GÜEMES (SGO) | |
BELGRANO | vs. | TEMPERLEY | DEFENSORES | vs. | DEP. MORÓN | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | DEP. MAIPÚ | SAN TELMO | vs. | FERRO | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | AGROPECUARIO | VILLA DÁLMINE | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
NUEVA CHICAGO | vs. | QUILMES | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
CHACARITA | vs. | TIGRE | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | INSTITUTO | |
ATLANTA | vs. | ALVARADO | GUILLERMO BROWN | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
MITRE (SGO) | vs. | ESTUDIANTES | ATL RAFAELA | vs. | IND. RIVADAVIA | |
FECHA 15 | FECHA 15 | |||||
LIBRE | vs. | MITRE (SGO) | ALL BOYS | vs. | ATL RAFAELA | |
ESTUDIANTES | vs. | ATLANTA | IND. RIVADAVIA | vs. | GUILLERMO BROWN | |
ALVARADO | vs. | CHACARITA | BARRACAS CTRAL. | vs. | BROWN (ADROGUÉ) | |
TIGRE | vs. | NUEVA CHICAGO | INSTITUTO | vs. | SAN MARTÍN (SJ) | |
QUILMES | vs. | ALMIRANTE BROWN | GIMNASIA (JUJUY) | vs. | VILLA DÁLMINE | |
AGROPECUARIO | vs. | SAN MARTÍN (TUC) | TRISTÁN SUÁREZ | vs. | SAN TELMO | |
DEP. MAIPÚ | vs. | BELGRANO | FERRO | vs. | DEFENSORES | |
TEMPERLEY | vs. | DEP. RIESTRA | DEP. MORÓN | vs. | SANTAMARINA | |
ESTUDIANTES RC | vs. | GIMNASIA (MZA) | GÜEMES (SGO) | vs. | ALMAGRO | |
FECHA 16 | FECHA 16 | |||||
ESTUDIANTES RC | vs. | LIBRE | GÜEMES (SGO) | vs. | ALL BOYS | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | TEMPERLEY | ALMAGRO | vs. | DEP. MORÓN | |
DEP. RIESTRA | vs. | DEP. MAIPÚ | SANTAMARINA | vs. | FERRO | |
BELGRANO | vs. | AGROPECUARIO | DEFENSORES | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | QUILMES | SAN TELMO | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | TIGRE | VILLA DÁLMINE | vs. | INSTITUTO | |
NUEVA CHICAGO | vs. | ALVARADO | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
CHACARITA | vs. | ESTUDIANTES | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | IND. RIVADAVIA | |
