Pisan fuerte de local

En los adelantados de la tercera del grupo 5 fueron triunfos de los locales, Achirense venció 2 a 1 a Libertad, Sanjustino vapuleo 4 a 0 a Colegiales y 9 de Julio doblegó por 2 a 1 a Defensores de Pronunciamiento.

La tabla por ahora:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sanjustino (SF) 6 3 2 0 1 6 2 4
2 Viale F.C. (ER) 6 2 2 0 0 5 2 3
3 Ben Hur (R) 6 2 2 0 0 3 1 2
4 Dep. Achirense (ER) 6 3 2 0 1 4 3 1
5 9 de Julio (R) 4 3 1 1 1 5 5 0
6 Colegiales (C) 4 3 1 1 1 1 4 -3
7 Defensores (P) 3 3 1 0 2 4 4 0
8 Libertad (C) 1 2 0 1 1 1 2 -1
9 La Salle (SF) 1 2 0 1 1 2 4 -2
10 Belgrano (P) 0 1 0 0 1 1 2 -1
11 Atl. Uruguay 0 2 0 0 2 1 4 -3

Mañana completan la fecha:

15:30 Belgrano (P) Ben Hur (R)
18:00 Atl. Uruguay La Salle (SF)

Ampliaremos…