Los kilómetros que tendran que recorrer los equipos
La Primera Nacional tiene diferencias abismales entre los equipos del interior del país y los de Buenos Aires. Guillermo Brown de Puerto Madryn serán el que más kilómetros recorra en el torneo, mientras que Deportivo Riestra el que menos se traslade.
Con la confirmación del sorteo de la segunda categoría del fútbol argentino, se dio a conocer el formato del campeonato que comenzará el segundo fin de semana de marzo. En la Zona A, Guillermo Brown de Puerto Madryn será el que más kilómetros haga, que incluso es el número mayor de la divisional: 47.349; y Almagro será el que menos se aleje de su cancha: 12.965,4. Del otro lado, San Martín de Tucumán encabeza la lista con 35.074, mientras que Deportivo Riestra la cierra con 11.184,6, y será el equipo con distancias más cortas.
Entre los equipos metropolitanos, Tristán Suárez, que jugará por primera vez en la segunda categoría, será el equipo que más distancia realice: 13.919,6 km. Y el equipo del interior que menos viaje será Estudiantes de Río Cuarto: 16.934.
El pueblo más habitado al norte del país es El Angosto, en la provincia de Jujuy. En cambio, la localidad más poblada al sur del territorio nacional se encuentra en Puerto Almanza, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La distancia entre ambos puntos geográficos es de 3.668 kilómetros. Guillermo Brown, por ejemplo, a lo largo de la temporada recorrerá casi 13 veces a la Argentina.
Zona A:
| EQUIPOS | KILÓMETROS A RECORRER |
| SAN MARTÍN (Tucumán) | 35074 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (Mendoza) | 29259,8 |
| DEPORTIVO MAIPÚ (Mendoza) | 29153,8 |
| MITRE (Sgo del Estero) | 28100 |
| ALVARADO (Mar del Plata) | 24452 |
| BELGRANO (Córdoba) | 21204 |
| AGROPECUARIO (Carlos Casares) | 17294 |
| ESTUDIANTES (Río IV) | 16934 |
| QUILMES A.C. | 13802,1 |
| TEMPERLEY | 13436,6 |
| TIGRE | 13322,4 |
| ALMIRANTE BROWN | 13217 |
| NUEVA CHICAGO | 13110,2 |
| ATLANTA | 13061,6 |
| CHACARITA JUNIORS | 12034,6 |
| ESTUDIANTES | 11993,9 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 11184,6 |
Zona B:
| EQUIPOS | KILÓMETROS A RECORRER |
| GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn) | 47349 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (Jujuy) | 43290 |
| SAN MARTÍN (San Juan) | 31768 |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mendoza) | 30948 |
| GÜEMES (Sgo del Estero) | 30342 |
| SANTAMARINA (Tandil) | 21640 |
| INSTITUTO (Córdoba) | 21614 |
| ATLÉTICO RAFAELA | 19386 |
| TRISTÁN SUÁREZ | 13919,6 |
| BROWN (A) | 13509,6 |
| VILLA DÁLMINE | 13402,4 |
| DEPORTIVO MORÓN | 13353,8 |
| BARRACAS CENTRAL | 13145,4 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 13108,4 |
| SAN TELMO | 13040,4 |
| ALL BOYS | 12995,6 |
| FERRO CARRIL OESTE | 12995 |
| ALMAGRO | 12965,4 |


