Interior Futbolero accedió a las zonas del Federal B. Quedó aprobado por el Consejo Federal.
ZONA «A»
Germinal (Rawson)
Huracán (Comodoro Rivadavia)
Boxing Club (Rio Gallegos)
Cruz del Sur (Bariloche)
Sol de Mayo (Viedma)
Villa Mitre (Bahía Blanca)
Sansinena (General Cerri)
ZONA «B»
Liniers (Bahía Blanca)
Kimberley (Mar del Plata)
Sarmiento (Ayacucho)
Rivadavia (Lincoln)
J. Newbery (Junín)
El Linqueño
Agropecuario (Carlos Casares)
ZONA «C»
Camioneros (General Rodriguez)
Belgrano (San Nicolas)
La Emilia (San Nicolas)
Defensores (Salto)
Coronel Aguirre (Villa Gobernador Galvez)
Sp. Rivadavia (Venado Tuerto)
DEPRO
ZONA «D»
Atl. Las Palmas
Racing (Cba)
Estudiantes (Rio IV)
Tiro Federal (Morteros)
Sarmiento (Leones)
Montecaseros (Mendoza)
J. Newbery (Villa Mercedes)
ZONA «E»
J. Alianza (San Juan)
Atl. Trinidad (San Juan)
Sp. Desamparados (San Juan)
Peñarol (Chimbas)
Huracán (Las Heras)
San Martín (Mza)
Huracán (San Rafael)
ZONA «F»
Guemes (SdE)
Unión Santiago (SdE)
Alte. Brown (Lules)
Amalia (Tucumán)
9 de Julio (Rafaela)
Sp. Ben Hur (Rafaela)
Villa Cubas (Catamarca)
ZONA «G»
D. El Tabacal
Central Norte
Mitre (Salta)
Talleres (Perico)
Tiro y Gimnasia (San Pedro – Jujuy)
S. Lastenia (Tucumán)
Sp. Guzmán (Tucumán)
ZONA «H»
D. Fontana (Resistencia)
Resistencia Central
S. y D. Achirense
San Martín (Fsa)
Huracán (Goya)
Ex Alumnos Escuela 185 (Oberá)
Comercio (Sta. Sylvina – Chaco)
EL FIXTURE OFICIAL DE LA SEGUNDA FASE
TORNEO FEDERAL «B» 2015 | ||||||||||||||||
2DA FASE | ||||||||||||||||
ZONA «A» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
SANSINENA | BAHÍA BLANCA | |||||||||||||||
V.MITRE | BAHÍA BLANCA | |||||||||||||||
SOL DE MAYO | VIEDMA | |||||||||||||||
GERMINAL | TRELEW | |||||||||||||||
CRUZ DEL SUR | SAN CARLOS DE BARILOCHE | |||||||||||||||
BOXING | RÍO GALLEGOS | |||||||||||||||
HURACAN | COMODORO RIVADAVIA | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | SANSINENA | vs. | GERMINAL | __ | __ | GERMINAL | vs. | BOXING | __ | |||||||
__ | V.MITRE | vs. | C.SUR | __ | __ | HURACAN | vs. | S.MAYO | __ | |||||||
__ | S.MAYO | vs. | BOXING | __ | __ | SANSINENA | vs. | V.MITRE | __ | |||||||
Libre: | HURACAN | Libre: | C.SUR | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | BOXING | vs. | V.MITRE | __ | V.MITRE | vs. | HURACAN | __ | ||||||||
__ | C.SUR | vs. | SANSINENA | __ | S.MAYO | vs. | GERMINAL | __ | ||||||||
__ | GERMINAL | vs. | HURACAN | __ | BOXING | vs. | C.SUR | __ | ||||||||
Libre: | S.MAYO | Libre: | SANSINENA | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | HURACAN | vs. | C.SUR | __ | __ | C.SUR | vs. | S.MAYO | __ | |||||||
__ | SANSINENA | vs. | BOXING | __ | __ | GERMINAL | vs. | V.MITRE | __ | |||||||
__ | V.MITRE | vs. | S.MAYO | __ | __ | HURACAN | vs. | SANSINENA | __ | |||||||
Libre: | GERMINAL | Libre: | BOXING | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | S.MAYO | vs. | SANSINENA | __ | ||||||||||||
__ | BOXING | vs. | HURACAN | __ | ||||||||||||
__ | C.SUR | vs. | GERMINAL | __ | ||||||||||||
Libre: | V.MITRE | |||||||||||||||
ZONA «B» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
RIVADAVIA LINCOLN | JUNÍN | |||||||||||||||
SARMIENTO | AYACUCHO | |||||||||||||||
AGROPECUARIO | CARLOS CASARES | |||||||||||||||
JORGE NEWBERY | JUNÍN | |||||||||||||||
KIMBERLEY | MAR DEL PLATA | |||||||||||||||
EL LINQUEÑO | LINCOLN | |||||||||||||||
LINIERS | BAHÍA BLANCA | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | RIVADAVIA L | vs. | J.NEWBERY | __ | __ | J.NEWBERY | vs. | EL LINQUEÑO | __ | |||||||
__ | SARMIENTO | vs. | KIMBERLEY | __ | __ | LINIERS | vs. | AGROPECUARIO | __ | |||||||
__ | AGROPECUARIO | vs. | EL LINQUEÑO | __ | __ | RIVADAVIA L | vs. | SARMIENTO | __ | |||||||
Libre: | LINIERS | Libre: | KIMBERLEY | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | EL LINQUEÑO | vs. | SARMIENTO | __ | __ | SARMIENTO | vs. | LINIERS | __ | |||||||
__ | KIMBERLEY | vs. | RIVADAVIA L | __ | __ | AGROPECUARIO | vs. | J.NEWBERY | __ | |||||||
__ | J.NEWBERY | vs. | LINIERS | __ | __ | EL LINQUEÑO | vs. | KIMBERLEY | __ | |||||||
Libre: | AGROPECUARIO | Libre: | RIVADAVIA L | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | LINIERS | vs. | KIMBERLEY | __ | __ | KIMBERLEY | vs. | AGROPECUARIO | __ | |||||||
__ | RIVADAVIA L | vs. | EL LINQUEÑO | __ | __ | J.NEWBERY | vs. | SARMIENTO | __ | |||||||
__ | SARMIENTO | vs. | AGROPECUARIO | __ | __ | LINIERS | vs. | RIVADAVIA L | __ | |||||||
Libre: | J.NEWBERY | Libre: | EL LINQUEÑO | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | AGROPECUARIO | vs. | RIVADAVIA L | __ | ||||||||||||
__ | EL LINQUEÑO | vs. | LINIERS | __ | ||||||||||||
__ | KIMBERLEY | vs. | J.NEWBERY | __ | ||||||||||||
Libre: | SARMIENTO | |||||||||||||||
TORNEO FEDERAL «B» 2015 | ||||||||||||||||
2DA FASE | ||||||||||||||||
ZONA «C» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
LA EMILIA | SAN NICOLAS | |||||||||||||||
DEFENSORES | SALTO | |||||||||||||||
CORONEL AGUIRRE | ROSARIO | |||||||||||||||
BELGRANO | SAN NICOLAS | |||||||||||||||
CAMIONEROS | LUJAN | |||||||||||||||
SP. RIVADAVIA | VENADO TUERTO | |||||||||||||||
DE.PRO. | COLON ER | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | LA EMILIA | vs. | BELGRANO | __ | __ | BELGRANO | vs. | SP. RIVADAVIA | __ | |||||||
__ | DEFENSORES | vs. | CAMIONEROS | __ | __ | DEPRO | vs. | C. AGUIRRE | __ | |||||||
__ | C. AGUIRRE | vs. | SP. RIVADAVIA | __ | __ | LA EMILIA | vs. | DEFENSORES | __ | |||||||
Libre: | DEPRO | Libre: | CAMIONEROS | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | SP. RIVADAVIA | vs. | DEFENSORES | __ | DEFENSORES | vs. | DEPRO | __ | ||||||||
__ | CAMIONEROS | vs. | LA EMILIA | __ | C. AGUIRRE | vs. | BELGRANO | __ | ||||||||
__ | BELGRANO | vs. | DEPRO | __ | SP. RIVADAVIA | vs. | CAMIONEROS | __ | ||||||||
Libre: | C. AGUIRRE | Libre: | LA EMILIA | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | DEPRO | vs. | CAMIONEROS | __ | __ | CAMIONEROS | vs. | C. AGUIRRE | __ | |||||||
__ | LA EMILIA | vs. | SP. RIVADAVIA | __ | __ | BELGRANO | vs. | DEFENSORES | __ | |||||||
__ | DEFENSORES | vs. | C. AGUIRRE | __ | __ | DEPRO | vs. | LA EMILIA | __ | |||||||
Libre: | BELGRANO | Libre: | SP. RIVADAVIA | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | C. AGUIRRE | vs. | LA EMILIA | __ | ||||||||||||
__ | SP. RIVADAVIA | vs. | DEPRO | __ | ||||||||||||
__ | CAMIONEROS | vs. | BELGRANO | __ | ||||||||||||
Libre: | DEFENSORES | |||||||||||||||
ZONA «D» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
RACING | CÓRDOBA | |||||||||||||||
ESTUDIANTES | RÍO CUARTO | |||||||||||||||
JORGE NEWBERY | VILLA MERCEDES | |||||||||||||||
LAS PALMAS | CÓRDOBA | |||||||||||||||
TIRO FEDERAL M. | SAN FRANCISCO | |||||||||||||||
SARMIENTO L. | BELL VILLE | |||||||||||||||
MONTECASEROS | RIVADAVIA MZA | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | RACING | vs. | LAS PALMAS | __ | __ | LAS PALMAS | vs. | SARMIENTO | __ | |||||||
__ | ESTUDIANTES | vs. | T. FEDERAL | __ | __ | MONTECASEROS | vs. | J.NEWBERY | __ | |||||||
__ | J.NEWBERY | vs. | SARMIENTO | __ | __ | RACING | vs. | ESTUDIANTES | __ | |||||||
Libre: | MONTECASEROS | Libre: | T. FEDERAL | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | SARMIENTO | vs. | ESTUDIANTES | __ | __ | ESTUDIANTES | vs. | MONTECASEROS | __ | |||||||
__ | T. FEDERAL | vs. | RACING | __ | __ | J.NEWBERY | vs. | LAS PALMAS | __ | |||||||
__ | LAS PALMAS | vs. | MONTECASEROS | __ | __ | SARMIENTO | vs. | T. FEDERAL | __ | |||||||
Libre: | J.NEWBERY | Libre: | RACING | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | MONTECASEROS | vs. | T. FEDERAL | __ | __ | T. FEDERAL | vs. | J.NEWBERY | __ | |||||||
__ | RACING | vs. | SARMIENTO | __ | __ | LAS PALMAS | vs. | ESTUDIANTES | __ | |||||||
__ | ESTUDIANTES | vs. | J.NEWBERY | __ | __ | MONTECASEROS | vs. | RACING | __ | |||||||
Libre: | LAS PALMAS | Libre: | SARMIENTO | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | J.NEWBERY | vs. | RACING | __ | ||||||||||||
__ | SARMIENTO | vs. | MONTECASEROS | __ | ||||||||||||
__ | T. FEDERAL | vs. | LAS PALMAS | __ | ||||||||||||
Libre: | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
TORNEO FEDERAL «B» 2015 | ||||||||||||||||
2DA FASE | ||||||||||||||||
ZONA «E» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
SP. DESAMPARADOS | SAN JUAN | |||||||||||||||
PEÑAROL | SAN JUAN | |||||||||||||||
HURACAN LAS HERAS | MENDOZA | |||||||||||||||
TRINIDAD | SAN JUAN | |||||||||||||||
ALIANZA | SAN JUAN | |||||||||||||||
SAN MARTIN | MENDOZA | |||||||||||||||
HURACAN SR | SAN RAFAEL | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | SP. DESAMP. | vs. | HURACAN SR | __ | __ | HURACAN SR | vs. | S. MARTIN | __ | |||||||
__ | ALIANZA | vs. | SP.PEÑAROL | __ | __ | TRINIDAD | vs. | HURACAN LH | __ | |||||||
__ | HURACAN LH | vs. | S. MARTIN | __ | __ | SP. DESAMP. | vs. | ALIANZA | __ | |||||||
Libre: | TRINIDAD | Libre: | SP.PEÑAROL | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | S. MARTIN | vs. | ALIANZA | __ | ALIANZA | vs. | TRINIDAD | __ | ||||||||
__ | SP.PEÑAROL | vs. | SP. DESAMP. | __ | HURACAN LH | vs. | HURACAN SR | __ | ||||||||
__ | HURACAN SR | vs. | TRINIDAD | __ | S. MARTIN | vs. | SP.PEÑAROL | __ | ||||||||
Libre: | HURACAN LH | Libre: | SP. DESAMP. | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | TRINIDAD | vs. | SP.PEÑAROL | __ | __ | SP.PEÑAROL | vs. | HURACAN LH | __ | |||||||
__ | SP. DESAMP. | vs. | S. MARTIN | __ | __ | HURACAN SR | vs. | ALIANZA | __ | |||||||
__ | ALIANZA | vs. | HURACAN LH | __ | __ | TRINIDAD | vs. | SP. DESAMP. | __ | |||||||
Libre: | HURACAN SR | Libre: | S. MARTIN | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | HURACAN LH | vs. | SP. DESAMP. | __ | ||||||||||||
__ | S. MARTIN | vs. | TRINIDAD | __ | ||||||||||||
__ | SP.PEÑAROL | vs. | HURACAN SR | __ | ||||||||||||
Libre: | ALIANZA | |||||||||||||||
ZONA «F» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
GRAL. GUEMES | SANTIAGO DEL ESTERO | |||||||||||||||
ALTE. BROWN | TUCUMAN | |||||||||||||||
9 DE JULIO | RAFAELA | |||||||||||||||
UNION | SANTIAGO DEL ESTERO | |||||||||||||||
AMALIA | TUCUMAN | |||||||||||||||
BEN HUR | RAFAELA | |||||||||||||||
VILLA CUBAS | CATAMARCA | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | GUEMES | vs. | UNION SGO | __ | __ | UNION SGO | vs. | SP. BEN HUR | __ | |||||||
__ | BROWN | vs. | AMALIA | __ | __ | V. CUBAS | vs. | 9 DE JULIO | __ | |||||||
__ | 9 DE JULIO | vs. | SP. BEN HUR | __ | __ | GUEMES | vs. | BROWN | __ | |||||||
Libre: | V. CUBAS | Libre: | AMALIA | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | SP. BEN HUR | vs. | BROWN | __ | __ | BROWN | vs. | V. CUBAS | __ | |||||||
__ | AMALIA | vs. | GUEMES | __ | __ | 9 DE JULIO | vs. | UNION SGO | __ | |||||||
__ | UNION SGO | vs. | V. CUBAS | __ | __ | SP. BEN HUR | vs. | AMALIA | __ | |||||||
Libre: | 9 DE JULIO | Libre: | GUEMES | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | V. CUBAS | vs. | AMALIA | __ | __ | AMALIA | vs. | 9 DE JULIO | __ | |||||||
__ | GUEMES | vs. | SP. BEN HUR | __ | __ | UNION SGO | vs. | BROWN | __ | |||||||
__ | BROWN | vs. | 9 DE JULIO | __ | __ | V. CUBAS | vs. | GUEMES | __ | |||||||
Libre: | UNION SGO | Libre: | SP. BEN HUR | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | 9 DE JULIO | vs. | GUEMES | __ | ||||||||||||
__ | SP. BEN HUR | vs. | V. CUBAS | __ | ||||||||||||
__ | AMALIA | vs. | UNION SGO | __ | ||||||||||||
Libre: | BROWN | |||||||||||||||
TORNEO FEDERAL «B» 2015 | ||||||||||||||||
2DA FASE | ||||||||||||||||
ZONA «G» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
CENTRAL NORTE | SALTA | |||||||||||||||
LASTENIA | TUCUMAN | |||||||||||||||
DEP. TABACAL | ORÁN | |||||||||||||||
AT. MITRE | SALTA | |||||||||||||||
SP. GUZMAN | TUCUMAN | |||||||||||||||
TIRO Y GIMNASIA | LIB. GRAL. SAN MARTIN | |||||||||||||||
TALLERES PERICO | JUJUY | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | A.MITRE | vs. | C.NORTE | __ | __ | C.NORTE | vs. | T. GIMNASIA | __ | |||||||
__ | LASTENIA | vs. | SP.GUZM,AN | __ | __ | TALLERES P | vs. | D.TABACAL | __ | |||||||
__ | D.TABACAL | vs. | T. GIMNASIA | __ | __ | A.MITRE | vs. | LASTENIA | __ | |||||||
Libre: | TALLERES P | Libre: | SP.GUZM,AN | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | T. GIMNASIA | vs. | LASTENIA | __ | LASTENIA | vs. | TALLERES P | __ | ||||||||
__ | SP.GUZM,AN | vs. | A.MITRE | __ | D.TABACAL | vs. | C.NORTE | __ | ||||||||
__ | C.NORTE | vs. | TALLERES P | __ | T. GIMNASIA | vs. | SP.GUZM,AN | __ | ||||||||
Libre: | D.TABACAL | Libre: | A.MITRE | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | TALLERES P | vs. | SP.GUZM,AN | __ | __ | SP.GUZM,AN | vs. | D.TABACAL | __ | |||||||
__ | A.MITRE | vs. | T. GIMNASIA | __ | __ | C.NORTE | vs. | LASTENIA | __ | |||||||
__ | LASTENIA | vs. | D.TABACAL | __ | __ | TALLERES P | vs. | A.MITRE | __ | |||||||
Libre: | C.NORTE | Libre: | T. GIMNASIA | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | D.TABACAL | vs. | A.MITRE | __ | ||||||||||||
__ | T. GIMNASIA | vs. | TALLERES P | __ | ||||||||||||
__ | SP.GUZM,AN | vs. | C.NORTE | __ | ||||||||||||
Libre: | LASTENIA | |||||||||||||||
ZONA «H» | ||||||||||||||||
CLUBES | LIGAS | |||||||||||||||
FONTANA | RESISTENCIA | |||||||||||||||
ACHIRENSE | COLON ER | |||||||||||||||
HURACAN | GOYA | |||||||||||||||
RESISTENCIA CENTRAL | RESISTENCIA | |||||||||||||||
EX ALUMNOS ESC 185 | OBERÁ | |||||||||||||||
COMERCIO STA. SILVINA | VILLA ANGELA | |||||||||||||||
SAN MARTÍN | FORMOSA | |||||||||||||||
1ra. fecha – Martes 27/10/15 | 5ta. fecha – 15/11/15 | |||||||||||||||
__ | FONTANA | vs. | R. CENTRAL | __ | __ | R. CENTRAL | vs. | COMERCIO S.S. | __ | |||||||
__ | ACHIRENSE | vs. | EX ALUMNOS | __ | __ | G.S. MARTIN | vs. | HURACAN | __ | |||||||
__ | HURACAN | vs. | COMERCIO S.S. | __ | __ | FONTANA | vs. | ACHIRENSE | __ | |||||||
Libre: | G.S. MARTIN | Libre: | EX ALUMNOS | |||||||||||||
2da. fecha – 01/11/15 | 6ta. fecha – Sábado 21/11/15 | |||||||||||||||
__ | COMERCIO S.S. | vs. | ACHIRENSE | __ | __ | ACHIRENSE | vs. | G.S. MARTIN | __ | |||||||
__ | EX ALUMNOS | vs. | FONTANA | __ | __ | HURACAN | vs. | R. CENTRAL | __ | |||||||
__ | R. CENTRAL | vs. | G.S. MARTIN | __ | __ | COMERCIO S.S. | vs. | EX ALUMNOS | __ | |||||||
Libre: | HURACAN | Libre: | FONTANA | |||||||||||||
3ra. fecha – Sábado 07/11/15 | 7ta. fecha – Miércoles 25/11/15 | |||||||||||||||
__ | G.S. MARTIN | vs. | EX ALUMNOS | __ | __ | EX ALUMNOS | vs. | HURACAN | __ | |||||||
__ | FONTANA | vs. | COMERCIO S.S. | __ | __ | R. CENTRAL | vs. | ACHIRENSE | __ | |||||||
__ | ACHIRENSE | vs. | HURACAN | __ | __ | G.S. MARTIN | vs. | FONTANA | __ | |||||||
Libre: | R. CENTRAL | Libre: | COMERCIO S.S. | |||||||||||||
4ta. fecha – Miércoles 11/11/15 | ||||||||||||||||
__ | HURACAN | vs. | FONTANA | __ | ||||||||||||
__ | COMERCIO S.S. | vs. | G.S. MARTIN | __ | ||||||||||||
__ | EX ALUMNOS | vs. | R. CENTRAL | __ | ||||||||||||
Libre: | ACHIRENSE | |||||||||||||||
REGLAMENTO – CÓMO SIGUE
TERCERA FASE:
– Estará integrada por los 24 clubes clasificados de la Segunda Fase.
– Se disputará por eliminación directa, a doble partido, uno en cada sede.
– Los 12 (doce) equipos ganadores clasifican a la Cuarta Fase.
– Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:
1 Actuarán de local en el primer encuentro los clubes ubicados en el 3° lugar de la Segunda Fase.
2 Para el enfrentamiento entre los dos clubes ubicados en la 2° posición de la Segunda Fase, hará de local en el primer encuentro quien de los dos clubes hubiera obtenido menos puntos en la misma fase. En caso de empate, se aplicará la siguiente metodología de desempate:
2.1. Mayor diferencia de Gol.
2.2 Mayor cantidad de goles a favor.
2.3 Mayor cantidad de goles a favor como visitante
2.4 Sorteo.
CUARTA FASE:
– Estará integrada por los 12 (doce) clubes clasificados de la Tercera Fase.
– Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.
– Los 6 (seis) ganadores clasifican a la Quinta Fase.
– Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:
- Actuarán de local en el primer encuentro los clubes peores posicionados de la Segunda Fase.
- Si el enfrentamiento es entre clubes que ocuparan la misma posición en la Segunda Fase, hará de local en el primer encuentro quien de los dos hubiera obtenido menos puntos en la citada fase. En caso de empate en puntos, se aplicará la siguiente metodología de desempate:
2.1. Mayor diferencia de Gol.
2.2 Mayor cantidad de goles a favor.
2.3 Mayor cantidad de goles a favor como visitante
2.4 Sorteo.
QUINTA FASE:
Estará integrada por los seis clubes ganadores de la Cuarta Fase. Se disputará por eliminación directa, a doble partido, uno en cada sede.
Los 3 (tres) ganadores ascienden al TORNEO FEDERAL “A” 2016.
– Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:
Nota: – Para la localía en el primer encuentro se adopará la misma metodología utilizada en la cuarta fase.
FECHA DE DISPUTA DE LA PRIMERA FASE:
Mayo: 31
Junio: 07, 14, 21 y 28.
Julio: 05, 12, 19 y 26.
Agosto: 02, martes 11, 16, 23 y 30.
Septiembre: 06, 13, sábado 19, miércoles 23 y 27.
Octubre: 04, 11 y 18.
FECHA DE DISPUTA DE LA SEGUNDA FASE:
Octubre: martes 27.
Noviembre: 01, sábado 07, miércoles 11, 15, sábado 21 y miércoles 25.
FECHA DE DISPUTA DE LA TERCERA FASE:
Noviembre: 29.
Diciembre: sábado 05.
FECHA DE DISPUTA DE LA CUARTA FASE:
Diciembre: miércoles 09 y domingo 13.
FECHA DE DISPUTA DE LA QUINTA FASE:
Diciembre: miércoles 16 y domingo 20