Llegó el Ranking de redes sociales 2021 a Interior Futbolero. Todos los equipos del interior desde el Torneo Federal A, hasta la Liga Profesional, ordenados de acuerdo a la cantidad de seguidores que tienen en sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. (En Primera Nacional se incluyeron todos los equipos de la categoría).
Por Elias Alvarez.
Recopilación de datos realizada entre los días: 17/08 y 20/08.
Las redes sociales juegan un papel fundamental en los tiempos que corren, y para los clubes de nuestro fútbol argentino tener manejo de las mismas significa comunicar, difundir e informar a sus hinchas, socios y a cada uno de los usuarios que visiten los perfiles de las instituciones.
A su vez, las mismas son herramientas de entretenimiento, búsqueda de información, publicidad e interacción con los usuarios.
Mantenerse activos en las plataformas es un desafío que año a año se enfrentan las entidades, teniendo en cuenta que el estar al pie del cañón sea cual sea la circunstancia, no es algo sencillo, por más de que así parezca.
De todas maneras, es para resaltar el crecimiento de los clubes de todas las categorías de nuestro fútbol argentino en las plataformas, ya que la puesta en marcha de las mismas parece formar parte de la planeación de cada institución, donde quienes pueden, asignan a un profesional para llevar a cabo esta tarea (Community Manager o «CM»).
Cuando hablamos del empleo de las redes sociales en los clubes, es imposible no poner el ojo en Facebook, una de las plataformas que abarca a una gran cantidad de personas, sin importar el género ni la edad de los usuarios. Este medio fue el encargado de encaminar este tipo de comunicación, difusión e interacción, que los clubes comenzaron a aprovechar dado al novedoso número de usuarios.
Más de 4 millones de usuarios siguen a los clubes del interior en Facebook
Facebook es la tercera aplicación más utilizada en nuestro país, por debajo de Whatsapp (1°) y Youtube (2°). Y, dentro del ámbito futbolero, esta enorme plataforma expone una superioridad de usuarios abrumadora (en muchos casos) con respecto a las demás.
ACLARACIÓN: para este recuento de datos se utilizó como fuente a las cuentas oficiales de los clubes, las cuales en algunos casos, permanecen inactivas al día de la fecha. Además otras instituciones se encuentran ausentes en determinados medios sociales: tienen su casilla de seguidores vacía.
Ranking Facebook
FEDERAL A
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Chaco For Ever | Federal A | C.A Chaco For Ever (Página Oficial) | 47,788 |
2 | Crucero del Norte | Federal A | @clubcrucerodelnortee | 45,608 |
3 | Central Norte | Federal A | @CACNoficial | 35,320 |
4 | Camioneros | Federal A | @casdcamioneros | 33,080 |
5 | Sarmiento de Resistencia | Federal A | Club Atlético Sarmiento (Pagina Oficial) | 32,000 |
6 | Huracan Las Heras | Federal A | @prensa.huracan | 31,432 |
7 | Cipolletti | Federal A | @ClubCipolletti | 30,802 |
8 | Gimnasia y Tiro | Federal A | @gytoficial | 28,373 |
9 | Olimpo | Federal A | @ClubOlimpoOficial | 23,261 |
10 | Villa Mitre | Federal A | @villamitreoficial | 21,000 |
11 | Racing Cba | Federal A | Club Atlético Racing – Oficial | 18,750 |
12 | Juventud Unida SL | Federal A | @JuveSanLuisOficial | 16,772 |
13 | Sp. Las Parejas | Federal A | @sportivolasparejas | 13,740 |
14 | Deportivo Madryn | Federal A | Club Social y Deportivo Madryn | 13,676 |
15 | Defensores de VR | Federal A | Defensores de Villa Ramallo | 13,086 |
16 | Peñarol SJ | Federal A | Club Sportivo Peñarol – San Juan | 13,000 |
17 | Desamparados | Federal A | Club Sportivo Desamparados | 13,000 |
18 | Sportivo Belgrano SF | Federal A | @ClubSpBelgrano | 12,952 |
19 | Juventud Unida G | Federal A | @JuventudUnidaGualeguaychu | 11,452 |
20 | Douglas Haig | Federal A | @clubdouglashaig | 10,687 |
21 | Circulo Deportivo | Federal A | @circulodeportivo | 10,421 |
22 | DEPRO | Federal A | DEPRO | 8,714 |
23 | Ferro GP | Federal A | Ferro de La Pampa – Oficial | 8,634 |
24 | San Martin de Formosa | Federal A | @ClubSanMartinFsa | 8,528 |
25 | Unión de Sunchales | Federal A | @CAU.Sunchales | 7,676 |
26 | Sol de Mayo | Federal A | @soldemayoficial | 7,350 |
27 | Boca Unidos | Federal A | @ClubBocaUnidos | 6,968 |
28 | Independiente CH | Federal A | @independientechivilcoy | 6,510 |
29 | Gimnasia CdU | Federal A | @Gimnasia1917 | 5,911 |
30 | Estudiantes SL | Federal A | @clubcseoficial | 4,357 |
31 | Ciudad de Bolívar | Federal A | Club Ciudad de Bolivar | 3,679 |
32 | Sansinena | Federal A | Club Sansinena Oficial | 204 |
PRIMERA NACIONAL
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Belgrano | Primera Nacional | @ClubBelgranoCordoba | 453,687 |
2 | Almirante Brown | Primera Nacional | @clubalmirantebrown | 103,456 |
3 | Instituto | Primera Nacional | @InstitutoACC | 90,773 |
4 | Chacarita | Primera Nacional | @chacaoficial | 69,357 |
5 | Deportivo Morón | Primera Nacional | @depmoronoficial | 64,314 |
6 | Tigre | Primera Nacional | @catigreoficial | 62,583 |
7 | Temperley | Primera Nacional | @TemperleyOK | 47,995 |
8 | San Martín de Tucumán | Primera Nacional | @CASMoficial | 47,817 |
9 | Ferro | Primera Nacional | @FerroOficial | 44,241 |
10 | San Martín de San Juan | Primera Nacional | @CASanMartinSJ | 41,649 |
11 | Nueva Chicago | Primera Nacional | @nuevachicago | 35,406 |
12 | Gimnasia de Jujuy | Primera Nacional | @OficialGyEJujuy | 31,853 |
13 | Atlético Rafaela | Primera Nacional | @AtleticoDeRafaelaOficial | 29,200 |
14 | Alvarado | Primera Nacional | @ClubAlvaOficial | 28,555 |
15 | All Boys | Primera Nacional | @caallboysoficial | 26,018 |
16 | Estudiantes BA | Primera Nacional | @EstudiantesOK | 24,760 |
17 | Quilmes | Primera Nacional | @QuilmesAClub | 24,596 |
18 | Gimnasia de Mendoza | Primera Nacional | @GimnasiaMendozaOK | 24,462 |
19 | Almagro | Primera Nacional | @ClubAlmagro1911 | 20,860 |
20 | Atlanta | Primera Nacional | @ClubAtleticoAtlantaOficial | 18,896 |
21 | Independiente Rivadavia | Primera Nacional | @CSIRoficial | 18,713 |
22 | Estudiantes RC | Primera Nacional | @EstudiantesRio4 | 17,534 |
23 | Brown de Puerto Madryn | Primera Nacional | @BrownDeMadrynOficial | 14,670 |
24 | Agropecuario | Primera Nacional | Club Agropecuario | 14,424 |
25 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | @cabrowndeadrogue | 14,238 |
26 | Tristán Suárez | Primera Nacional | @club.tristansuarez.7 | 14,007 |
27 | San Telmo | Primera Nacional | @soydetelmo | 13,753 |
28 | Deportivo Maipú | Primera Nacional | @clubdeportivomaipioficial | 13,684 |
29 | Santamarina | Primera Nacional | @ClubSantamarinaTandil | 11,126 |
30 | Defensores de Belgrano | Primera Nacional | Club Atlético Defensores de Belgrano | 8,670 |
31 | Riestra | Primera Nacional | Prensa Riestra | 8,284 |
32 | Villa Dálmine | Primera Nacional | Club Villa Dálmine – Oficial | 7,638 |
33 | Mitre SdE | Primera Nacional | @CLUBAMITRE | 7,461 |
34 | Güemes SdE | Primera Nacional | @ClubAGuemes | 5,178 |
35 | Barracas Central | Primera Nacional | Barracas Central Prensa | 2,394 |
PRIMERA DIVISIÓN
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Talleres | Primera División | @CATalleres | 506,278 |
2 | Rosario Central | Primera División | @RosarioCentral | 450,415 |
3 | Colón | Primera División | @ColonOficial | 292,018 |
4 | Newell´s | Primera División | @canoboficial | 282,895 |
5 | Godoy Cruz | Primera División | @ClubGodoyCruzAntonioTomba | 177,419 |
6 | Aldosivi | Primera División | @ClubAtleticoAldosivi | 116,825 |
7 | Atlético Tucumán | Primera División | @atleticotucuman | 104,488 |
8 | Unión de Santa Fe | Primera División | @clubaunion | 102,752 |
9 | Patronato | Primera División | @clubpatronatooficial | 30,810 |
10 | Sarmiento de Junin | Primera División | @CASarmientoOf | 24,112 |
11 | Central Córdoba SdE | Primera División | @cacc.sde | 20,603 |
FEDERAL A, PRIMERA NACIONAL Y LOS 11 DEL INTERIOR DE LA LPF EN FACEBOOK
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Talleres | Primera División | @CATalleres | 506,278 |
2 | Belgrano | Primera Nacional | @ClubBelgranoCordoba | 453,687 |
3 | Rosario Central | Primera División | @RosarioCentral | 450,415 |
4 | Colón | Primera División | @ColonOficial | 292,018 |
5 | Newell´s | Primera División | @canoboficial | 282,895 |
6 | Godoy Cruz | Primera División | @ClubGodoyCruzAntonioTomba | 177,419 |
7 | Aldosivi | Primera División | @ClubAtleticoAldosivi | 116,825 |
8 | Atlético Tucumán | Primera División | @atleticotucuman | 104,488 |
9 | Almirante Brown | Primera Nacional | @clubalmirantebrown | 103,456 |
10 | Unión de Santa Fe | Primera División | @clubaunion | 102,752 |
11 | Instituto | Primera Nacional | @InstitutoACC | 90,773 |
12 | Chacarita | Primera Nacional | @chacaoficial | 69,357 |
13 | Deportivo Morón | Primera Nacional | @depmoronoficial | 64,314 |
14 | Tigre | Primera Nacional | @catigreoficial | 62,583 |
15 | Temperley | Primera Nacional | @TemperleyOK | 47,995 |
16 | San Martín de Tucumán | Primera Nacional | @CASMoficial | 47,817 |
17 | Chaco For Ever | Federal A | C.A Chaco For Ever (Página Oficial) | 47,788 |
18 | Crucero del Norte | Federal A | @clubcrucerodelnortee | 45,608 |
19 | Ferro | Primera Nacional | @FerroOficial | 44,241 |
20 | San Martín de San Juan | Primera Nacional | @CASanMartinSJ | 41,649 |
21 | Central Norte | Federal A | @CACNoficial | 35,320 |
22 | Nueva Chicago | Primera Nacional | @nuevachicago | 35,406 |
23 | Camioneros | Federal A | @casdcamioneros | 33,080 |
24 | Sarmiento de Resistencia | Federal A | Club Atlético Sarmiento (Pagina Oficial) | 32,000 |
25 | Gimnasia de Jujuy | Primera Nacional | @OficialGyEJujuy | 31,853 |
26 | Huracan Las Heras | Federal A | @prensa.huracan | 31,432 |
27 | Patronato | Primera División | @clubpatronatooficial | 30,810 |
28 | Cipolletti | Federal A | @ClubCipolletti | 30,802 |
29 | Atlético Rafaela | Primera Nacional | @AtleticoDeRafaelaOficial | 29,200 |
30 | Alvarado | Primera Nacional | @ClubAlvaOficial | 28,555 |
31 | Gimnasia y Tiro | Federal A | @gytoficial | 28,373 |
32 | All Boys | Primera Nacional | @caallboysoficial | 26,018 |
33 | Estudiantes BA | Primera Nacional | @EstudiantesOK | 24,760 |
34 | Quilmes | Primera Nacional | @QuilmesAClub | 24,596 |
35 | Gimnasia de Mendoza | Primera Nacional | @GimnasiaMendozaOK | 24,462 |
36 | Sarmiento de Junin | Primera División | @CASarmientoOf | 24,112 |
37 | Olimpo | Federal A | @ClubOlimpoOficial | 23,261 |
38 | Villa Mitre | Federal A | @villamitreoficial | 21,000 |
39 | Almagro | Primera Nacional | @ClubAlmagro1911 | 20,860 |
40 | Central Córdoba SdE | Primera División | @cacc.sde | 20,603 |
41 | Atlanta | Primera Nacional | @ClubAtleticoAtlantaOficial | 18,896 |
42 | Racing Cba | Federal A | Club Atlético Racing – Oficial | 18,750 |
43 | Independiente Rivadavia | Primera Nacional | @CSIRoficial | 18,713 |
44 | Estudiantes RC | Primera Nacional | @EstudiantesRio4 | 17,534 |
45 | Juventud Unida SL | Federal A | @JuveSanLuisOficial | 16,772 |
46 | Brown de Puerto Madryn | Primera Nacional | @BrownDeMadrynOficial | 14,670 |
47 | Agropecuario | Primera Nacional | Club Agropecuario | 14,424 |
48 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | @cabrowndeadrogue | 14,238 |
49 | Tristán Suárez | Primera Nacional | @club.tristansuarez.7 | 14,007 |
50 | San Telmo | Primera Nacional | @soydetelmo | 13,753 |
51 | Sp. Las Parejas | Federal A | @sportivolasparejas | 13,740 |
52 | Deportivo Maipú | Primera Nacional | @clubdeportivomaipioficial | 13,684 |
53 | Deportivo Madryn | Federal A | Club Social y Deportivo Madryn | 13,676 |
54 | Defensores de VR | Federal A | Defensores de Villa Ramallo | 13,086 |
55 | Peñarol SJ | Federal A | Club Sportivo Peñarol – San Juan | 13,000 |
56 | Desamparados | Federal A | Club Sportivo Desamparados | 13,000 |
57 | Sportivo Belgrano SF | Federal A | @ClubSpBelgrano | 12,952 |
58 | Juventud Unida G | Federal A | @JuventudUnidaGualeguaychu | 11,452 |
59 | Santamarina | Primera Nacional | @ClubSantamarinaTandil | 11,126 |
60 | Douglas Haig | Federal A | @clubdouglashaig | 10,687 |
61 | Circulo Deportivo | Federal A | @circulodeportivo | 10,421 |
62 | DEPRO | Federal A | DEPRO | 8,714 |
63 | Defensores de Belgrano | Primera Nacional | Club Atlético Defensores de Belgrano | 8,670 |
64 | Ferro GP | Federal A | Ferro de La Pampa – Oficial | 8,634 |
65 | San Martin de Formosa | Federal A | @ClubSanMartinFsa | 8,528 |
66 | Riestra | Primera Nacional | Prensa Riestra | 8,284 |
67 | Unión de Sunchales | Federal A | @CAU.Sunchales | 7,676 |
68 | Villa Dálmine | Primera Nacional | Club Villa Dálmine – Oficial | 7,638 |
69 | Mitre SdE | Primera Nacional | @CLUBAMITRE | 7,461 |
70 | Sol de Mayo | Federal A | @soldemayoficial | 7,350 |
71 | Boca Unidos | Federal A | @ClubBocaUnidos | 6,968 |
72 | Independiente CH | Federal A | @independientechivilcoy | 6,510 |
73 | Gimnasia CdU | Federal A | @Gimnasia1917 | 5,911 |
74 | Güemes SdE | Primera Nacional | @ClubAGuemes | 5,178 |
75 | Estudiantes SL | Federal A | @clubcseoficial | 4,357 |
76 | Ciudad de Bolívar | Federal A | Club Ciudad de Bolivar | 3,679 |
77 | Barracas Central | Primera Nacional | Barracas Central Prensa | 2,394 |
78 | Sansinena | Federal A | Club Sansinena Oficial | 204 |
Dejamos la «red social madre» para continuar hablando de otro medio tremendamente utilizado y en constante crecimiento con la innovación e implementación de nuevas herramientas y atajos que mejora la experiencia del usuario. En Argentina, «la red del pajarito» es la sexta más consumida.
Twitter, es un arma bastante optimizada por las instituciones deportivas. En Argentina, la gran presencia de las mismas ha convertido a la plataforma en una enorme fuente informativa, donde un extenso número de cibernautas interactúan con mensajes públicos de 280 caracteres.
Son 2.918.869 los usuarios del fútbol del interior en Twitter
Los clubes explotan este medio para todo tipo de información, pero su punto más fuerte es el seguimiento de partidos minuto a minuto que es aprovechado por todo el entorno futbolero, desde hinchas, pasando por periodistas, hasta clubes y allegados rivales que se nutren de datos en vivo del evento/partido.
La publicación de contenido breve, segundos después de que haya ocurrido es uno de los puntos más altos y que más valor le da el usuario en esta red.
Ranking Twitter
FEDERAL A
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Olimpo | Federal A | @Olimpo_Oficial | 41,500 |
2 | Crucero del Norte | Federal A | @Club_Crucero | 18,076 |
3 | Sportivo Belgrano SF | Federal A | @ClubSpBelgrano | 11,131 |
4 | Racing | Federal A | @ClubARacing | 9,051 |
5 | Boca Unidos | Federal A | @ClubBocaUnidos | 8,893 |
6 | Cipolletti | Federal A | @ClubCipolletti | 8,767 |
7 | Gimnasia y Tiro | Federal A | @gytoficial | 8,477 |
8 | Camioneros | Federal A | @casdcamioneros | 7,791 |
9 | Chaco For Ever | Federal A | @ChacoForEverRes | 7,734 |
10 | Central Norte | Federal A | @CACNoficial | 6,861 |
11 | Juventud Unida SL | Federal A | @JuveSanLuis | 6,808 |
12 | Douglas Haig | Federal A | @clubdouglas | 6,788 |
13 | Huracan Las Heras | Federal A | @PrensaHuracan | 5,898 |
14 | Sarmiento de Resistencia | Federal A | @sarmientochaco | 5,869 |
15 | Defensores de VR | Federal A | @defensoresvrllo | 5,419 |
16 | Desamparados | Federal A | @csdesamparados | 5,364 |
17 | Villa Mitre | Federal A | @VillaMitreBB | 5,262 |
18 | Sp. Las Parejas | Federal A | @SportivoAClubLP | 4,946 |
19 | DEPRO | Federal A | @ClubDePro | 4,489 |
20 | Sansinena | Federal A | @SansinenaSyD | 3,549 |
21 | Ferro GP | Federal A | @FerroDeLaPampa | 3,337 |
22 | Unión de Sunchales | Federal A | @UnionSunchales * | 2,910 |
23 | Circulo Deportivo | Federal A | @clubCirculo | 2,902 |
24 | Estudiantes SL | Federal A | @SL_Estudiantes * | 2,396 |
25 | Deportivo Madryn | Federal A | @ClubMadryn | 2,214 |
26 | Gimnasia CdU | Federal A | @Gimnasia1917 | 1,525 |
27 | San Martin de Formosa | Federal A | @CSGSanMartinFsa | 1,280 |
28 | Ciudad de Bolívar | Federal A | @ClubCdBolivarOF | 1,015 |
29 | Sol de Mayo | Federal A | @SolDeMayoOficial | 1,007 |
30 | Peñarol SJ | Federal A | @OficialCSP_SJ | 883 |
31 | Independiente CH | Federal A | No tiene twitter | |
32 | Juventud Unida G | Federal A | No tiene twitter |
PRIMERA NACIONAL
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Belgrano | Primera Nacional | @Belgrano | 249,955 |
2 | Tigre | Primera Nacional | @catigreoficial | 95,034 |
3 | Quilmes | Primera Nacional | @qacoficial | 89,942 |
4 | Instituto | Primera Nacional | @InstitutoACC | 74,023 |
5 | San Martín de Tucumán | Primera Nacional | @CASMOficial | 55,750 |
6 | Atlético Rafaela | Primera Nacional | @OficialAMSyD | 40,186 |
7 | Temperley | Primera Nacional | @TemperleyOK | 36,465 |
8 | Chacarita | Primera Nacional | @ChacaOficial | 33,453 |
9 | San Martín de San Juan | Primera Nacional | @CASanmartinSJ | 30,960 |
10 | Ferro | Primera Nacional | @FerroOficial | 25,044 |
11 | Deportivo Morón | Primera Nacional | @depmoronoficial | 20,252 |
12 | Santamarina | Primera Nacional | @clubsantamarina | 20,092 |
13 | Atlanta | Primera Nacional | @atlantaoficial | 19,654 |
14 | All Boys | Primera Nacional | @caallboys | 19,245 |
15 | Nueva Chicago | Primera Nacional | @NuevaChicago | 17,093 |
16 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | @CABrown_Oficial | 14,436 |
17 | Brown de Puerto Madryn | Primera Nacional | @BrownDeMadryn | 13,678 |
18 | Villa Dálmine | Primera Nacional | @VillaDalmineOK | 13,082 |
19 | Estudiantes RC | Primera Nacional | @EstudiantesRio4 | 12,979 |
20 | Gimnasia de Mendoza | Primera Nacional | @GimnasiaMendoza | 12,860 |
21 | Independiente Rivadavia | Primera Nacional | CSIRoficial | 12,326 |
22 | Almirante Brown | Primera Nacional | @Club_AlteBrown | 11,885 |
23 | Barracas Central | Primera Nacional | @barracascentral | 11,840 |
24 | Almagro | Primera Nacional | @ClubAlmagro1911 | 11,393 |
25 | San Telmo | Primera Nacional | @clubsantelmo | 11,031 |
26 | Alvarado | Primera Nacional | @ClubAlvaOficial | 10,811 |
27 | Defensores de Belgrano | Primera Nacional | @defeweb | 9,261 |
28 | Estudiantes BA | Primera Nacional | @EstudiantesOK | 9,215 |
29 | Riestra | Primera Nacional | @prensariestra | 8,528 |
30 | Gimnasia de Jujuy | Primera Nacional | @OficialGyEJujuy | 8,253 |
31 | Agropecuario | Primera Nacional | @Agropecuario_Of | 6,547 |
32 | Tristán Suárez | Primera Nacional | @Tristan_Suarez | 5,984 |
33 | Deportivo Maipú | Primera Nacional | @Deportivo_Maipu | 5,021 |
34 | Mitre SdE | Primera Nacional | @CLUBAMITRE | 4,741 |
35 | Güemes SdE | Primera Nacional | @ClubAGuemes | 1,872 |
PRIMERA DIVISIÓN
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Talleres | Primera División | @CATalleresdecba | 353,111 |
2 | Newell´s | Primera División | @Newells | 335,015 |
3 | Rosario Central | Primera División | @RosarioCentral | 302,865 |
4 | Colón | Primera División | @ColonOficial | 185,504 |
5 | Atlético Tucumán | Primera División | @ATOficial | 147,675 |
6 | Unión de Santa Fe | Primera División | @clubaunion | 133,230 |
7 | Godoy Cruz | Primera División | @ClubGodoyCruz | 72,522 |
8 | Aldosivi | Primera División | @clubaldosivi | 64,747 |
9 | Patronato | Primera División | @ClubPatronatoOf | 56,652 |
10 | Sarmiento de Junin | Primera División | @CASarmientoOf | 25,718 |
11 | Central Córdoba SdE | Primera División | @cacc_sde | 16,797 |
FEDERAL A, PRIMERA NACIONAL Y LOS 11 DEL INTERIOR DE LA LPF EN TWITTER
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Talleres | Primera División | @CATalleresdecba | 353,111 |
2 | Newell´s | Primera División | @Newells | 335,015 |
3 | Rosario Central | Primera División | @RosarioCentral | 302,865 |
4 | Belgrano | Primera Nacional | @Belgrano | 249,955 |
5 | Colón | Primera División | @ColonOficial | 185,504 |
6 | Atlético Tucumán | Primera División | @ATOficial | 147,675 |
7 | Unión de Santa Fe | Primera División | @clubaunion | 133,230 |
8 | Tigre | Primera Nacional | @catigreoficial | 95,034 |
9 | Quilmes | Primera Nacional | @qacoficial | 89,942 |
10 | Instituto | Primera Nacional | @InstitutoACC | 74,023 |
11 | Godoy Cruz | Primera División | @ClubGodoyCruz | 72,522 |
12 | Aldosivi | Primera División | @clubaldosivi | 64,747 |
13 | Patronato | Primera División | @ClubPatronatoOf | 56,652 |
14 | San Martín de Tucumán | Primera Nacional | @CASMOficial | 55,750 |
15 | Olimpo | Federal A | @Olimpo_Oficial | 41,500 |
16 | Atlético Rafaela | Primera Nacional | @OficialAMSyD | 40,186 |
17 | Temperley | Primera Nacional | @TemperleyOK | 36,465 |
18 | Chacarita | Primera Nacional | @ChacaOficial | 33,453 |
19 | San Martín de San Juan | Primera Nacional | @CASanmartinSJ | 30,960 |
20 | Sarmiento de Junin | Primera División | @CASarmientoOf | 25,718 |
21 | Ferro | Primera Nacional | @FerroOficial | 25,044 |
22 | Deportivo Morón | Primera Nacional | @depmoronoficial | 20,252 |
23 | Santamarina | Primera Nacional | @clubsantamarina | 20,092 |
24 | Atlanta | Primera Nacional | @atlantaoficial | 19,654 |
25 | All Boys | Primera Nacional | @caallboys | 19,245 |
26 | Crucero del Norte | Federal A | @Club_Crucero | 18,076 |
27 | Nueva Chicago | Primera Nacional | @NuevaChicago | 17,093 |
28 | Central Córdoba SdE | Primera División | @cacc_sde | 16,797 |
29 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | @CABrown_Oficial | 14,436 |
30 | Brown de Puerto Madryn | Primera Nacional | @BrownDeMadryn | 13,678 |
31 | Villa Dálmine | Primera Nacional | @VillaDalmineOK | 13,082 |
32 | Estudiantes RC | Primera Nacional | @EstudiantesRio4 | 12,979 |
33 | Gimnasia de Mendoza | Primera Nacional | @GimnasiaMendoza | 12,860 |
34 | Independiente Rivadavia | Primera Nacional | CSIRoficial | 12,326 |
35 | Almirante Brown | Primera Nacional | @Club_AlteBrown | 11,885 |
36 | Barracas Central | Primera Nacional | @barracascentral | 11,840 |
37 | Almagro | Primera Nacional | @ClubAlmagro1911 | 11,393 |
38 | Sportivo Belgrano SF | Federal A | @ClubSpBelgrano | 11,131 |
39 | San Telmo | Primera Nacional | @clubsantelmo | 11,031 |
40 | Alvarado | Primera Nacional | @ClubAlvaOficial | 10,811 |
41 | Defensores de Belgrano | Primera Nacional | @defeweb | 9,261 |
42 | Estudiantes BA | Primera Nacional | @EstudiantesOK | 9,215 |
43 | Racing | Federal A | @ClubARacing | 9,051 |
44 | Boca Unidos | Federal A | @ClubBocaUnidos | 8,893 |
45 | Cipolletti | Federal A | @ClubCipolletti | 8,767 |
46 | Riestra | Primera Nacional | @prensariestra | 8,528 |
47 | Gimnasia y Tiro | Federal A | @gytoficial | 8,477 |
48 | Gimnasia de Jujuy | Primera Nacional | @OficialGyEJujuy | 8,253 |
49 | Camioneros | Federal A | @casdcamioneros | 7,791 |
50 | Chaco For Ever | Federal A | @ChacoForEverRes | 7,734 |
51 | Central Norte | Federal A | @CACNoficial | 6,861 |
52 | Juventud Unida SL | Federal A | @JuveSanLuis | 6,808 |
53 | Douglas Haig | Federal A | @clubdouglas | 6,788 |
54 | Agropecuario | Primera Nacional | @Agropecuario_Of | 6,547 |
55 | Tristán Suárez | Primera Nacional | @Tristan_Suarez | 5,984 |
56 | Huracan Las Heras | Federal A | @PrensaHuracan | 5,898 |
57 | Sarmiento de Resistencia | Federal A | @sarmientochaco | 5,869 |
58 | Defensores de VR | Federal A | @defensoresvrllo | 5,419 |
59 | Desamparados | Federal A | @csdesamparados | 5,364 |
60 | Villa Mitre | Federal A | @VillaMitreBB | 5,262 |
61 | Deportivo Maipú | Primera Nacional | @Deportivo_Maipu | 5,021 |
62 | Sp. Las Parejas | Federal A | @SportivoAClubLP | 4,946 |
63 | Mitre SdE | Primera Nacional | @CLUBAMITRE | 4,741 |
64 | DEPRO | Federal A | @ClubDePro | 4,489 |
65 | Sansinena | Federal A | @SansinenaSyD | 3,549 |
66 | Ferro GP | Federal A | @FerroDeLaPampa | 3,337 |
67 | Unión de Sunchales | Federal A | @UnionSunchales * | 2,910 |
68 | Circulo Deportivo | Federal A | @clubCirculo | 2,902 |
69 | Estudiantes SL | Federal A | @SL_Estudiantes * | 2,396 |
70 | Deportivo Madryn | Federal A | @ClubMadryn | 2,214 |
71 | Güemes SdE | Primera Nacional | @ClubAGuemes | 1,872 |
72 | Gimnasia CdU | Federal A | @Gimnasia1917 | 1,525 |
73 | San Martin de Formosa | Federal A | @CSGSanMartinFsa | 1,280 |
74 | Ciudad de Bolívar | Federal A | @ClubCdBolivarOF | 1,015 |
75 | Sol de Mayo | Federal A | @SolDeMayoOficial | 1,007 |
76 | Peñarol SJ | Federal A | @OficialCSP_SJ | 883 |
77 | Independiente CH | Federal A | No tiene twitter | |
78 | Juventud Unida G | Federal A | No tiene twitter |
La tercera red social rankeada, es Instagram, y teniendo en cuenta las dos anteriores, es esta la que menos cantidad de usuarios posee, uno de los motivos por el cual no es tan consumida como Facebook y Twitter, tal vez sea la antigüedad de la misma (recién en 2012 se lanzó la versión para android, antes era solo para iOS).
Los «Instagramers» de los equipos del interior superan los 2,6 millones
Generalmente los clubes tratan de compartir el mismo contenido en todos los medios, para evitar confusiones, malas interpretaciones y semejantes. Pero en Instagram, se apunta a todo lo que tiene que ver con el video y la fotografía, en la que la duración adecuada y la buena calidad de estos últimos, hacen a un perfil notable.
La interacción con los seguidores se da a través de los comentarios de los posteos en el Feed, y mediante la modalidad “Historia” que solo permanece disponible durante 24 horas y dentro de la misma se pueden generar, entre otras cosas, encuestas, musicalizar, editar y poner filtros a fotos, videos, boomerangs y demás.
Ranking Instagram
FEDERAL A
CLUB | CATEGORÍA | SEGUIDORES | ||
1 | Camioneros | Federal A | @clubcamioneros | 20,184 |
2 | Central Norte | Federal A | @cacnoficial | 18,898 |
3 | Villa Mitre | Federal A | @villamitrebb | 17,198 |
4 | Olimpo | Federal A | @clubolimpooficial | 16,942 |
5 | Chaco For Ever | Federal A | @clubchacoforever | 15,377 |
6 | Sarmiento de Resistencia | Federal A | @clubatleticosarmiento | 15,361 |
7 | Racing | Federal A | @clubaracing | 13,641 |
8 | Cipolletti | Federal A | @club.cipolletti | 11,853 |
9 | Sp. Las Parejas | Federal A | @sportivolasparejas | 11,124 |
10 | Gimnasia y Tiro | Federal A | @gytoficial | 9,208 |
11 | Juventud Unida SL | Federal A | @juve.oficial | 8,882 |
12 | Sportivo Belgrano SF | Federal A | @clubspbelgrano | 8,484 |
13 | Huracan Las Heras | Federal A | @clubhuracanlasheras | 8,379 |
14 | DEPRO | Federal A | @club_depro | 7,748 |
15 | Douglas Haig | Federal A | @clubdouglashaig | 7,062 |
16 | Boca Unidos | Federal A | @prensabocaunidos | 7,049 |
