Cada vez falta menos. El torneo más amplio que tiene el fútbol del interior está por empezar. Si bien aun faltan detalles para su oficialización la competencia iniciaría la última semana de agosto o la primera de septiembre. Tendrá cuatro ascensos al Federal A 2027 y otorgará cupos al próximo Torneo Argentino del Interior (la nueva categoría entre el Federal y el Regional).
Este listado está en actualización constante y no es definitivo.
En ROJO, los equipos que han obtenido LICENCIA DEPORTIVA para jugar el torneo.
Al momento hay 97 clubes que ganaron su derecho a participar deportivamente y que han confirmado su participación en el presente campeonato.
A la fecha los clasificados son:
| REGION CENTRO | ||
| CATAMARCA | 0 | |
| CATAMARCA | VILLA CUBAS | 1 |
| CATAMARCA | 0 | |
| FEDERACION | DEF.ESQUIU – VALLE VIEJO | 1 |
| FEDERACION | TAPSO FC – ALIJILAN | 1 |
| VALLE VIEJO | 0 | |
| POMAN | 0 | |
| CÓRDOBA | 0 | |
| CÓRDOBA | ARGENTINO PEÑAROL | 1 |
| CANALS | 0 | |
| H.RENANCO | 0 | |
| MINA CLAVERO | 0 | |
| ONCATIVO | 0 | |
| ONCATIVO | UNION | 1 |
| PASCANAS | 0 | |
| SAN FRANCISCO | 0 | |
| SAN FRANCISCO | 0 | |
| CORDOBA | ESC. PTE. ROCA | 1 |
| CORDOBA | GRAL. PAZ JRS | 1 |
| CORDOBA | CAMIONEROS | 1 |
| BELL VILLE | 0 | |
| BELL VILLE | 0 | |
| RIO CUARTO | 0 | |
| RIO CUARTO | 0 | |
| RIO TERCERO | 0 | |
| RIO TERCERO | 0 | |
| J.MARIA | A.QUILMES | 1 |
| J.MARIA | 0 | |
| VILLA MARIA | 0 | |
| VILLA MARIA | ALUMNI | 1 |
| FEDERACION | ARGENTINO M.JUAREZ – BELL VILLE | 1 |
| SGO DEL ESTERO | 0 | |
| SGO DEL ESTERO | 0 | |
| SGO DEL ESTERO | 0 | |
| FEDERACION | 0 | |
| FEDERACION | 0 | |
| PELLEGRINI | 0 | |
| AÑATUYA | 0 | |
| FRIAS | 0 | |
| EL BOBADAL | 0 | |
| QUIMILI | 0 | |
| TERMAS R H | 0 | |
| MONTE QUEMADO | JUVENTUD UNIDA DEL TRIANGULO | 1 |
| LA RIOJA | 0 | |
| LA RIOJA | 0 | |
| LA RIOJA | 0 | |
| CHILECITO | LOS ANDES | 1 |
| VILLA UNION | 0 | |
| FEDERACION | 0 | |
| REGION LITORAL SUR | ||
| SANTA FE | 0 | |
| RAFAELA | NO PARTICIPA | 0 |
| RAFAELA | NO PARTICIPA | 0 |
| ROSARIO | ADIUR | 1 |
| ROSARIO | 0 | |
| C.GOMEZ | NO PARTICIPA | 0 |
| C.GOMEZ | NO PARTICIPA | 0 |
| STA FE | COLON SJ | 1 |
| STA FE | SANJUSTINO | 1 |
| STA FE | COSMOS | 1 |
| ESPERANZA | ASOC. DEP. JUVENTUD | 1 |
| ESPERANZA | SAN LORENZO | 1 |
| TOTORAS | 0 | |
| TOTORAS | 0 | |
| V.TUERTO | STUDEBEAKER | 1 |
| V.TUERTO | 0 | |
| SAN JORGE | SAN JORGE | 1 |
| SAN JORGE | 0 | |
| FEDERACION | 0 | |
| CERES | 0 | |
| CASILDA | NO PARTICIPA | 0 |
| GALVEZ | 0 | |
| RECONQUISTA | 0 | |
| SAN LORENZO | 0 | |
| ALCORTA | LOS ANDES | 1 |
| ENTRE RÍOS | 0 | |
| PARANA | A.PARANA | 1 |
| PARANA | NEUQUEN CLUB | 1 |
| PARANA | DON BOSCO | 1 |
| CONCORDIA | COMUNICACIONES | 1 |
| CONCORDIA | SAN LOREZO B. ADELA – DESISTIO | 0 |
| M.GRANDE | 0 | |
| M.GRANDE | 0 | |
| C. DEL URUGUAY | PARQUE SUR | 1 |
| C. DEL URUGUAY | 0 | |
| CHAJARI | 0 | |
| FEDERAL | 0 | |
| FEDERACION | 0 | |
| LA PAZ | 0 | |
| GUALEGUAYCHU | JUVENTUD UNIDA | 1 |
| R. TALA | 0 | |
| SANTA ELENA | 0 | |
| COLON | RECREATIVO SAN JORGE | 1 |
| COLON | A. SAUCE | 1 |
| VILLAGUAY | 0 | |
| VICTORIA | 0 | |
| FEDERACION ENTRERRIANA | 0 | |
| REGION LITORAL NORTE | ||
| CHACO | 0 | |
| RESISTENCIA | 0 | |
| RESISTENCIA | 0 | |
| R.S.PEÑA | 0 | |
| R.S.PEÑA | 0 | |
| V.ANGELA | 0 | |
| V.ANGELA | 0 | |
| FEDERACION | 0 | |
| FEDERACION | 0 | |
| MACHAGAY | NO PARTICIPA | 0 |
| G.SAN MARTIN | NO PARTICIPA | 0 |
| CORRIENTES | 0 | |
| BELLA VISTA | 0 | |
| C.CUATIA | 0 | |
| GOYA | 0 | |
| FEDERACION | LIPTON FC – CTES | 1 |
| FEDERACION | 0 | |
| CORRIENTES | 0 | |
| CORRIENTES | 0 | |
| MERCEDES | NO PARTICIPA | 0 |
| MONTE CASEROS | 0 | |
| SALADAS | NO PARTICIPA | 0 |
| MISIONES | 0 | |
| POSADAS | LA PICADA | 1 |
| POSADAS | LA CANTERA | 1 |
| UMIFU | G.BROWN – POSADAS | 1 |
| UMIFU | NACIONAL – ELDORADO | 1 |
| SAN VICENTE | 0 | |
| FORMOSA | 0 | |
| FEDERACION | LIBERTAD – CLORINDA | 1 |
| FEDERACION | ESTRELLAS – FORMOSA | 1 |
| PIRANE | ESTUDIANTES | 1 |
| FORMOSA | 0 | |
| FORMOSA | 0 | |
| REGION NORTE | ||
| TUCUMAN | 0 | |
| TUCUMAN | A.C.CONCEPCION FC | 1 |
| TUCUMAN | ATLETICO ESTACION EXPERIMENTAL | 1 |
| SALTA | ||
| SALTA | MITRE | 0 |
| SALTA | CEFERINO | 0 |
| SALTA | 0 | |
| SALTA | 0 | |
| FEDERACION | LIBERTAD – G GUEMES | 1 |
| FEDERACION | EL GALPON – METAN | 1 |
| N.ORAN | G.PIZARRO | 1 |
| TARTAGAL | A.POCITOS | 1 |
| CERRILLOS | N0 PARTICIPA | 0 |
| G.GUEMES | REDES DE LA PATRIA | 1 |
| R.FRONTERA | 0 | |
| CAFAYATE | LA FLORIDA | 1 |
| METÁN | 0 | |
| GENERAL GUEMES | 0 | |
| JUJUY | 0 | |
| LA QUIACA | 0 | |
| JUJUY | TALLERES | 1 |
| JUJUY | A.H.ZAPLA | 1 |
| COPA JUJUY | 0 | |
| COPA JUJUY | 0 | |
| SAN PEDRO | 0 | |
| TILCARA | 0 | |
| LIB. G. S. MARTIN | 0 | |
| REGION CUYO | ||
| SAN JUAN | ||
| SAN JUAN | UNION VK | 1 |
| SAN JUAN | DESAMPARADOS | 1 |
| FEDERACION | 0 | |
| CAUCETE | 0 | |
| ALBARDON | 0 | |
| SAN LUIS | ||
| TILISARAO | SAN MARTIN DE MERLO | 1 |
| TILISARAO | NASCHEL UNIDOS | 1 |
| VILLA MERCEDES | ALIANZA FUTBOLISTICA | 1 |
| VILLA MERCEDES | DEF.BELGRANO JD. | 1 |
| QUINES | 0 | |
| SAN LUIS | DEF. DE NOGOLI | 1 |
| SAN LUIS | GEPU | 1 |
| FEDERACION | 0 | |
| MENDOZA | ||
| MENDOZA | A.ARGENTINO | 1 |
| MENDOZA | A CONFIRMAR | 0 |
| EUGENIO BUSTOS | 0 | |
| SAN RAFAEL | SP.PEDAL | 1 |
| SAN RAFAEL | HURACAN | 1 |
| G.ALVEAR | PACIFICO | 1 |
| RIVADAVIA | LIBERTAD | 1 |
| RIVADAVIA | 0 | |
| REGION PATAGONICA | ||
| CHUBUT | ||
| ESQUEL | FONTANA | 1 |
| TRELEW | EMPLEADOS DE COMERCIO | 1 |
| TRELEW | J.J.MORENO | 1 |
| COMODORO RIVADAVIA | CAI | 1 |
| COMODORO RIVADAVIA | HURACAN | 1 |
| COMODORO RIVADAVIA | JORGE NEWBERY | 1 |
| NEUQUÉN | ||
| NEUQUÉN | INDEPENDIENTE | 1 |
| NEUQUÉN | ALIANZA C. CO | 1 |
| NEUQUÉN | SAN PATRICIO | 1 |
| NEUQUÉN | MARONESE | 1 |
| NEUQUÉN | RIO GRANDE | 1 |
| RÍO NEGRO | ||
| BARILOCHE | CRUZ DEL SUR | 1 |
| BARILOCHE | ESTUDIANTES UNIDOS | 1 |
| BARILOCHE | PUERTO MORENO | 1 |
| CIPOLLETTI | LA AMISTAD | 1 |
| CIPOLLETTI | REGINA | 1 |
| CIPOLLETTI | D.ROCA | 1 |
| VIEDMA | 0 | |
| VIEDMA | 0 | |
| LUIS BELTRAN | 0 | |
| RIO COLORADO | 0 | |
| SANTA CRUZ | ||
| RIO GALLEGOS | ESCORPION | 1 |
| RIO GALLEGOS | DEP. ESPERANZA | 1 |
| PTO SANTA CRUZ | A. SAN JULIAN | 1 |
| RIO TURBIO | SANTA CRUZ | 1 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0 | |
| RIO GRANDE | 0 | |
| RIO GRANDE | 0 | |
| USHUAIA | CAMIONEROS | 1 |
| USHUAIA | ATEDYC | 1 |
| REGION BS.AS.NORTE | ||
| LA PLATA | UNIDOS OLMOS | 1 |
| LA PLATA | ADIP | 1 |
| SAN LORENZO VC | 1 | |
| CHACABUCO | SAN MARTIN | 1 |
| CHASCOMUS | 0 | |
| CHIVILCOY | 0 | |
| ESCOBAR | SOMRA | 1 |
| ESCOBAR | LA FRATERNIDAD | 1 |
| JUNIN | VILLA BELGRANO | 1 |
| JUNIN | 0 | |
| JUNIN | 0 | |
| MERCEDES | EL FRONTON | 1 |
| SAN VICENTE | 0 | |
| SAN NICOLAS | 0 | |
| SAN NICOLAS | 0 | |
| SALTO | COMPAÑÍA GENERAL | 1 |
| SAN PEDRO | 0 | |
| VERONICA | 0 | |
| ZARATE | 0 | |
| REGION BS. AS. SUR | ||
| SANTA ROSA | 0 | |
| SANTA ROSA | 0 | |
| G.PICO | 0 | |
| G.PICO | 0 | |
| GUATRACHE | 0 | |
| AZUL | 0 | |
| BAHIA BLANCA | 0 | |
| BAHIA BLANCA | 0 | |
| MAR DEL PLATA | QUILMES | 1 |
| MAR DEL PLATA | DEP.NORTE | 1 |
| NUEVE DE JULIO | 0 | |
| OLAVARRIA | FERRO CARRIL SUD | 1 |
| OLAVARRIA | ESTUDIANTES | 1 |
| OLAVARRIA | RACING | 1 |
| M.TUYU | 0 | |
| TANDIL | 0 | |
| T.LAUQUEN | 0 | |
| 0 | ||
| TOTAL GENERAL |
98 |
|


