Nuevo informe de Sebastian Sid sobre torneos regionales que tuvieron como protagonistas a conjuntos del interior.
Nuevo informe del futbol regional, y para no aburrir tanto con el preámbulo, solo diremos, que se repitió el formato del año anterior…así que espero disfruten el trabajo, | |||||||||||||||||||||||||
TORNEO REGIONAL 1968 | |||||||||||||||||||||||||
Participantes | |||||||||||||||||||||||||
Central Córdoba (Santiago del Estero – Santiago del Estero) | |||||||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy – Jujuy) | |||||||||||||||||||||||||
Juventud Antoniana (Salta – Salta) | |||||||||||||||||||||||||
San Martín (San Miguel de Tucumán – Tucumán) | |||||||||||||||||||||||||
Sarmiento (San Fernando del Valle de Catamarca – Catamarca) | |||||||||||||||||||||||||
1° de Mayo (Formosa – Formosa) | |||||||||||||||||||||||||
Belgrano (Córdoba – Córdoba) | |||||||||||||||||||||||||
Guaraní Antonio Franco (Posadas – Misiones) | |||||||||||||||||||||||||
Huracán (Corrientes – Corrientes) | |||||||||||||||||||||||||
Sarmiento (Resistencia – Chaco) | |||||||||||||||||||||||||
Sportivo Urquiza (Paraná – Entre Ríos) | |||||||||||||||||||||||||
Independiente Rivadavia (Mendoza – Mendoza) | |||||||||||||||||||||||||
Lafinur (San Luis – San Luis) | |||||||||||||||||||||||||
San Martín (San Juan – San Juan) | |||||||||||||||||||||||||
Tiro y Gimnasia (Centenario – Neuquén) en 1978 se fusiono con Atlético Centenario (Centenario – Neuquén) para formar la actual Asociación Deportiva Centenario (Centenario – Neuquén) | |||||||||||||||||||||||||
Unión (La Rioja – La Rioja) | |||||||||||||||||||||||||
All Boys (Santa Rosa – La Pampa) | |||||||||||||||||||||||||
Comferpet (Comodoro Rivadavia – Chubut) en 1979 cambio su nombre y actualmente se llama Petroquímica (Comodoro Rivadavia – Chubut) | |||||||||||||||||||||||||
El Ciclón (Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires) en 1989 se fusiono con Emilio Mitre (Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires) para dar forma al actual Deportivo Patagones (Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires) | |||||||||||||||||||||||||
Huracán (Ingeniero White – Provincia de Buenos Aires) | |||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo (Mar del Plata – Provincia de Buenos Aires) | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Brown (Puerto Madryn – Chubut) | |||||||||||||||||||||||||
apostillas: | |||||||||||||||||||||||||
el club Guillermo Brown nació como Almirante Guillermo Brown, pero en la actualidad se lo llama Atlético Guillermo Brown, no pude encontrar respuesta a mi duda, se le quito la palabra Almirante a su denominación ? | |||||||||||||||||||||||||
con respecto al mismo club, me surge la duda , si se considera parte del torneo, cuando se elimino con Comferpet, o era parte del torneo local ? | |||||||||||||||||||||||||
el nombre de Comferpet deriva su nombre de la Compañía Ferrocarrilera Petrolera | |||||||||||||||||||||||||
Lafinur no participa en la actual temporada de su liga | |||||||||||||||||||||||||
1968 en Puerto Madryn: Brown (Pto.Madryn) 2 – Comferpet (Comodoro Rivadavia) ? , nos ayudas a completar este resultado ? | |||||||||||||||||||||||||
Grupo «A» | |||||||||||||||||||||||||
Participantes | |||||||||||||||||||||||||
Central Córdoba (Santiago del Estero – Santiago del Estero) | |||||||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy – Jujuy) | |||||||||||||||||||||||||
Juventud Antoniana (Salta – Salta) | |||||||||||||||||||||||||
San Martín (San Miguel de Tucumán – Tucumán) | |||||||||||||||||||||||||
Sarmiento (San Fernando del Valle de Catamarca – Catamarca) | |||||||||||||||||||||||||
El Torneo | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida | |||||||||||||||||||||||||
14/07/1968 en San Salvador de Jujuy: Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 (Campos), Juventud Antoniana de Salta 1 (Palavecino) | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
21/07/1968 en Salta: Juventud Antoniana de Salta 1 (Ruiz), Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2 (Daniel Quevedo 2) | |||||||||||||||||||||||||
Segunda Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Ida | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en Santiago del Estero: Central Córdoba de Santiago del Estero 1, Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en San Fernando del Valle de Catamarca: Sarmiento de Catamarca 0, San Martín de Tucumán 0 | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en San Salvador de Jujuy: Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0, Central Córdoba de Santiago del Estero 3 (José A. Luñiz 2 y Luis Córdoba) | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en San Miguel de Tucumán: San Martín de Tucumán 0, Sarmiento de Catamarca 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ronda Final | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida | |||||||||||||||||||||||||
15/08/1968 en Santiago del Estero: Central Córdoba de Santiago del Estero 0, San Martín de Tucumán 0 | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
18/08/1968 en San Miguel de Tucumán: San Martín de Tucumán 3 (Juan A. del Prado 2 y Juan A. Ferreyra), Central Córdoba de Santiago del Estero 0 | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Nacional: San Martín (Tucumán) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Promocional: Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||||||||||||||||||||||||
Grupo «B» | |||||||||||||||||||||||||
Participantes | |||||||||||||||||||||||||
1° de Mayo (Formosa – Formosa) | |||||||||||||||||||||||||
Belgrano (Córdoba – Córdoba) | |||||||||||||||||||||||||
Guaraní Antonio Franco (Posadas – Misiones) | |||||||||||||||||||||||||
Huracán (Corrientes – Corrientes) | |||||||||||||||||||||||||
Sarmiento (Resistencia – Chaco) | |||||||||||||||||||||||||
Sportivo Urquiza (Paraná – Entre Ríos) | |||||||||||||||||||||||||
El Torneo | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Ida | |||||||||||||||||||||||||
14/07/1968 en Formosa: 1° de Mayo de Formosa 0, Huracán de Corrientes 3 (Antonio Aguirre y Aparicio Acosta 2) | |||||||||||||||||||||||||
14/07/1968 en Posadas: Guaraní Antonio Franco de Posadas 3 (Chamorro y Recalde 2), Sp. Urquiza de Paraná 1 (Garcilaso) | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
21/07/1968 en Corrientes: Huracán de Corrientes 1 (Antonio Aguirre), 1° de Mayo de Formosa 1 (Recalde) | |||||||||||||||||||||||||
21/07/1968 en Paraná: Sp. Urquiza de Paraná 1 (Velázquez), Guaraní Antonio Franco de Posadas 1 (Britez) | |||||||||||||||||||||||||
Segunda Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Ida | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en Corrientes: Huracán de Corrientes 1, Sarmiento de Resistencia 0 | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en Posadas: Guaraní Antonio Franco de Posadas 0, Belgrano de Córdoba 0 | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en Resistencia: Sarmiento de Resistencia 0, Huracán de Corrientes 0 | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en Córdoba: Belgrano de Córdoba 3 (Froilán Altamirano, Alberto Liciardi y Antonio Syeyyguil), Guaraní Antonio Franco de Posadas 2 (Gómez y López) | |||||||||||||||||||||||||
Ronda Final | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida | |||||||||||||||||||||||||
11/08/1968 en Corrientes: Huracán de Corrientes 0, Belgrano de Córdoba 2 (Juan C. Mamelli 2) | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
15/08/1968 en Córdoba: Belgrano de Córdoba 1 (Froilán Altamirano), Huracán de Corrientes 0 | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Nacional: Belgrano (Córdoba) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Promocional: Huracán (Corrientes) | |||||||||||||||||||||||||
Grupo «C» | |||||||||||||||||||||||||
Participantes | |||||||||||||||||||||||||
Independiente Rivadavia (Mendoza – Mendoza) | |||||||||||||||||||||||||
Lafinur (San Luis – San Luis) | |||||||||||||||||||||||||
San Martín (San Juan – San Juan) | |||||||||||||||||||||||||
Tiro y Gimnasia (Centenario – Neuquén) | |||||||||||||||||||||||||
Unión (La Rioja – La Rioja) | |||||||||||||||||||||||||
El Torneo | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida | |||||||||||||||||||||||||
14/07/1968 en La Rioja: Unión de La Rioja 3, Lafinur de San Luis 1 | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
21/07/1968 en San Luis: Lafinur de San Luis 1 (Escudero), Unión de La Rioja 0 | |||||||||||||||||||||||||
Segunda Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Ida | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en La Rioja: Unión de La Rioja 2, San Martín de San Juan 4 | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en Centenario: Tiro y Gimnasia de Neuquén 0, Independiente Rivadavia de Mendoza 5 | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en San Juan: San Martín de San Juan 5 (Carlos Diz, Julio González, Alfredo Godoy, Ángel Rius y Washington Molina), Unión de La Rioja 1 (Pérez) | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en Mendoza: Independiente Rivadavia de Mendoza 3 (Roberto López 2 y José A. Cabral), Tiro y Gimnasia de Neuquén 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ronda Final | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida | |||||||||||||||||||||||||
11/08/1968 en San Juan: San Martín de San Juan 1 (Carlos Diz), Independiente Rivadavia de Mendoza 4 (Juan A. Pastorini y Roberto López 3) | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
15/08/1968 en Mendoza: Independiente Rivadavia de Mendoza 0, San Martín de San Juan 1 (Julio González) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Nacional: Independiente Rivadavia (Mendoza) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Promocional: San Martín (San Juan) | |||||||||||||||||||||||||
Grupo «D» | |||||||||||||||||||||||||
Participantes | |||||||||||||||||||||||||
All Boys (Santa Rosa – La Pampa) | |||||||||||||||||||||||||
Comferpet (Comodoro Rivadavia – Chubut) | |||||||||||||||||||||||||
El Ciclón (Carmen de Patagones – Provincia de Buenos Aires) | |||||||||||||||||||||||||
Huracán (Ingeniero White – Provincia de Buenos Aires) | |||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo (Mar del Plata – Provincia de Buenos Aires) | |||||||||||||||||||||||||
El Torneo | |||||||||||||||||||||||||
Preliminar Provincia de Chubut | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida: | |||||||||||||||||||||||||
…/…/1968 en Comodoro Rivadavia: Comferpet (Comodoro Rivadavia) 6 – Brown (Pto. Madryn) 1 | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta: | |||||||||||||||||||||||||
…/…/1968 en Puerto Madryn: Brown (Pto.Madryn) 2 – Comferpet (Comodoro Rivadavia) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado: COMFERPET (Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, de Comodoro Rivadavia) | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida | |||||||||||||||||||||||||
14/07/1968 en Carmen de Patagones: El Ciclón de Río Negro 0, Comferpet de Chubut 0 | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
21/07/1968 en Comodoro Rivadavia: Comferpet de Chubut 4 (Acosta 2, Cárdenas y Zúñiga), El Ciclón de Río Negro 1 (Riveiros) | |||||||||||||||||||||||||
Segunda Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Ida | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en Comodoro Rivadavia: Comferpet de Chubut 1, Huracán de Ingeniero White 2 | |||||||||||||||||||||||||
28/07/1968 en Mar del Plata: San Lorenzo de Mar del Plata 2, All Boys de La Pampa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en Bahía Blanca: Huracán de Ingeniero White 4 (César Giustini, Jorge Solís 2 y Ricardo Ferlich), Comferpet de Chubut 2 (Cárdenas y Acosta) | |||||||||||||||||||||||||
04/08/1968 en Santa Rosa: All Boys de La Pampa 2 (Cejas y Santos), San Lorenzo de Mar del Plata 1 (Legarda e/c) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: En definición por penales ganó San Lorenzo 3 (Domingo Giannini 3), All Boys 2 (Orrego 2) | |||||||||||||||||||||||||
Ronda Final | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Ida | |||||||||||||||||||||||||
11/08/1968 en Bahía Blanca: Huracán de Ingeniero White 2 (Hugo Rosales 2), San Lorenzo de Mar del Plata 0 | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
17/08/1968 en Mar del Plata: San Lorenzo de Mar del Plata 1 (Héctor R. Arce), Huracán de Ingeniero White 0 | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Nacional: Huracán (Bahía Blanca) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Promocional: San Lorenzo (Mar del Plata) | |||||||||||||||||||||||||
17/08/1967 en Mar del Plata: San Lorenzo de Mar del Plata 1 (Ramón Oviedo Benítez), Olimpo 0 | |||||||||||||||||||||||||
Partido de Vuelta | |||||||||||||||||||||||||
20/08/1967 en Bahía Blanca: Olimpo 0, San Lorenzo de Mar del Plata 2 (Modesto Benítez y Ludovico Avio) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Nacional: San Lorenzo (Mar del Plata) | |||||||||||||||||||||||||
Clasificado al Torneo Promocional: Olimpo (Bahía Blanca) | |||||||||||||||||||||||||
TORNEO NACIONAL 68 | |||||||||||||||||||||||||
Posiciones Finales: Vélez Sarsfield, River Plate y Racing Club 22 puntos; Rosario Central y Boca Juniors 21; Colón 19; San Lorenzo 18; Los Andes 17; Huracán y Belgrano de Córdoba 13; Independiente 12; Lanús 11; Independiente Rivadavia de Mendoza 9; Estudiantes de La Plata y San Martín de Tucumán 7 y Huracán de Ingeniero White 6. | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Vélez Sarsfield, River Plate y Racing Club debieron jugar un triangular de desempate por el título de campeón. | |||||||||||||||||||||||||
El Torneo | |||||||||||||||||||||||||
1ra. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
06/09/1968 en La Plata: Estudiantes de La Plata 1 (Enzo Acosta e/c), Independiente Rivadavia de Mendoza 0 | |||||||||||||||||||||||||
08/09/1968 en Córdoba: Belgrano de Córdoba 0, Lanús 0 | |||||||||||||||||||||||||
08/09/1968 en Boedo: San Lorenzo 0, Boca Juniors 1 (Miguel Nicolau) | |||||||||||||||||||||||||
08/09/1968 en San Miguel de Tucumán: San Martín 1 (Segundo Corvalán), Vélez Sarsfield 3 (Carlos Bianchi 2 y Alberto Ríos) | |||||||||||||||||||||||||
08/09/1968 en Lomas de Zamora: Los Andes 5 (Aldo Villagra, Néstor Manfredi 2 y Alfredo Obberti 2), Huracán de Ingeniero White 0 | |||||||||||||||||||||||||
08/09/1968 en Belgrano: River Plate 1 (Carlos M. Rodríguez), Independiente 0 | |||||||||||||||||||||||||
09/09/1968 en Avellaneda: Racing Club 1 (Rubén Díaz), Rosario Central 0 | |||||||||||||||||||||||||
11/09/1968 en Santa Fe: Colón 2 (Néstor Borgogno y Orlando Medina), Huracán 0 | |||||||||||||||||||||||||
2da. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
13/09/1968 en Rosario: Rosario Central 2 (Roberto Gramajo y Carlos Griguol), San Lorenzo 0 | |||||||||||||||||||||||||
15/09/1968 en La Boca: Boca Juniors 0, Racing Club 0 | |||||||||||||||||||||||||
15/09/1968 en Parque Patricios: Huracán 1 (Jorge Olmedo), River Plate 1 (Ermindo Onega) | |||||||||||||||||||||||||
15/09/1968 en Liniers: Vélez Sarsfield 3 (Juan C. Carone 2 y Carlos Bianchi), Belgrano de Córdoba 1 (Juan C. Mamelli) | |||||||||||||||||||||||||
15/09/1968 en Bahía Blanca: Huracán de Ingeniero White 1 (Ricardo Ferlich), Estudiantes de La Plata 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Olimpo. | |||||||||||||||||||||||||
15/09/1968 en Lanús: Lanús 1 (Bernardo Acosta), San Martín de Tucumán 1 (José Meija) | |||||||||||||||||||||||||
15/09/1968 en Mendoza: Independiente Rivadavia de Mendoza 0, Los Andes 0 | |||||||||||||||||||||||||
16/09/1968 en Avellaneda: Independiente 2 (Roberto A. Tarabini y Héctor Yazalde), Colón 2 (Alberto Tardivo y Juan Ceballo) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Racing Club. | |||||||||||||||||||||||||
3ra. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
22/09/1968 en Avellaneda: Racing Club 3 (Juan C. Rulli, Roberto Salomone y Alfio Basile), Lanús 2 (Roberto Perfumo e/c y Porfirio Acosta) | |||||||||||||||||||||||||
22/09/1968 en Belgrano: River Plate 7 (Ermindo Onega, Oscar Más 2, Jorge Recio 2, Jorge Solari y Daniel Onega), Independiente Rivadavia de Mendoza 0 | |||||||||||||||||||||||||
22/09/1968 en San Miguel de Tucumán: San Martín de Tucumán 1 (Juan A. Ferreyra), Boca Juniors 0 | |||||||||||||||||||||||||
22/09/1968 en Lomas de Zamora: Los Andes 1 (Alfredo Obberti), Huracán 0 | |||||||||||||||||||||||||
22/09/1968 en Santa Fe: Colón 3 (Agustín Balbuena, Orlando Medina y Néstor Borgogno), Huracán de Ingeniero White 0 | |||||||||||||||||||||||||
22/09/1968 en Córdoba: Belgrano de Córdoba 1 (Omar Dalombo), Rosario Central 1 (Aldo P. Poy) | |||||||||||||||||||||||||
23/09/1968 en Boedo: San Lorenzo 2 (Rodolfo Fischer y Héctor Veira), Vélez Sarsfield 1 (Daniel Willington (p)) | |||||||||||||||||||||||||
07/11/1968 en La Plata: Estudiantes de La Plata 2 (Raúl Madero y Eduardo Manera), Independiente 1 (Héctor Yazalde) | |||||||||||||||||||||||||
4ta. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
29/09/1968 en Liniers: Vélez Sarsfield 1 (Mario Nogara), Racing Club 1 (Rubén Díaz) | |||||||||||||||||||||||||
29/09/1968 en Lanús: Lanús 2 (Ángel Silva y Oscar Calics e/c), San Lorenzo 2 (Rodolfo Fischer 2) | |||||||||||||||||||||||||
29/09/1968 en Avellaneda: Independiente 4 (José O. Pastoriza, Roberto A. Tarabini y Héctor Yazalde), Los Andes 1 (Aldo Villagra) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Racing Club. | |||||||||||||||||||||||||
29/09/1968 en La Boca: Boca Juniors 3 (Ángel C. Rojas 2 y Oscar Pianetti), Belgrano de Córdoba 1 (José O. Reinaldi) | |||||||||||||||||||||||||
29/09/1968 en Rosario: Rosario Central 2 (Aurelio Pascuttini y Enzo Gennoni), San Martín de Tucumán 0 | |||||||||||||||||||||||||
29/09/1968 en Bahía Blanca: Huracán de Ingeniero White 1 (Roberto Guinder), River Plate 3 (Daniel Onega, Ermindo Onega y Luis Cubilla) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Olimpo. | |||||||||||||||||||||||||
29/09/1968 en Mendoza: Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Mario Herrera), Colón 1 (Alberto Tardivo) | |||||||||||||||||||||||||
30/09/1968 en Boedo: Huracán 1 (Edemil Araquem de Melo), Estudiantes de La Plata 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de San Lorenzo. | |||||||||||||||||||||||||
5ta. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en Avellaneda: Racing Club 4 (Roberto Salomone 3 y Alfio Basile), Independiente 1 (Héctor Yazalde) | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en Lomas de Zamora: Los Andes 1 (Emir Scianda), Boca Juniors 1 (Antonio Rattín) | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en Boedo: San Lorenzo 3 (Oscar Calics, Roberto Telch y Carlos Veglio), Huracán 1 (Miguel A. Loayza) | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en Liniers: Vélez Sarsfield 4 (Mario Nogara, Carlos Bianchi 2 y Omar Wehbe), Rosario Central 2 (Raúl Castronovo y Roberto Gramajo) | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en La Plata: Estudiantes de La Plata 0, Colón 3 (Alberto Tardivo, Julio Correa y Carlos A. Colman) | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en Belgrano: River Plate 3 (Oscar Más, Daniel Onega y Ermindo Onega), Lanús 0 | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en Córdoba: Belgrano de Córdoba 2 (Luis Cornejo y Juan C. Mamelli), Huracán de Ingeniero White 2 (Enrique Magagna 2) | |||||||||||||||||||||||||
06/10/1968 en San Miguel de Tucumán: San Martín de Tucumán 0, Independiente Rivadavia de Mendoza 0 | |||||||||||||||||||||||||
6ta. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
11/10/1968 en Avellaneda: Boca Juniors 1 (Ángel C. Rojas), Vélez Sarsfield 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Racing Club. | |||||||||||||||||||||||||
13/10/1968 en Bahía Blanca: Huracán de Ingeniero White 2 (Enrique Magagna 2), Racing Club 3 (Roberto Perfumo, Jaime Martinoli (p) y Roberto Salomone) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Olimpo. | |||||||||||||||||||||||||
13/10/1968 en Avellaneda: Independiente 1 (Vicente de la Mata (h)), San Lorenzo 1 (Héctor Veira) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Racing Club. | |||||||||||||||||||||||||
13/10/1968 en Santa Fe: Colón 1 (Agustín Balbuena), River Plate 1 (Jorge Solari) | |||||||||||||||||||||||||
13/10/1968 en Rosario: Rosario Central 1 (Alberto J. Gómez), Los Andes 0 | |||||||||||||||||||||||||
13/10/1968 en Parque Patricios: Huracán 7 (Hugo Tedesco, Edemil Araquem de Melo 4 (1p), Jorge Olmedo y Miguel A. Loayza), San Martín de Tucumán 1 (José Meija) | |||||||||||||||||||||||||
13/10/1968 en Mendoza: Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (José A. Cabral), Belgrano de Córdoba 1 (Juan C. Mamelli) | |||||||||||||||||||||||||
13/11/1968 en Lanús: Lanús 0, Estudiantes de La Plata 0 | |||||||||||||||||||||||||
7ma. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
18/10/1968 en Boedo: River Plate 3 (Jorge Recio 2 y Daniel Onega), Rosario Central 2 (Luis A. Giribet y Raúl Castronovo) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de San Lorenzo. | |||||||||||||||||||||||||
20/10/1968 en Avellaneda: Racing Club 1 (Roberto Salomone), Huracán 0 | |||||||||||||||||||||||||
20/10/1968 en Boedo: San Lorenzo 1 (Carlos Veglio), Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Osvaldo Lamelza) | |||||||||||||||||||||||||
20/10/1968 en Liniers: Vélez Sarsfield 2 (Carlos Bianchi y Mario Nogara), Lanús 0 | |||||||||||||||||||||||||
20/10/1968 en Córdoba: Belgrano de Córdoba 0, Independiente 0 | |||||||||||||||||||||||||
20/10/1968 en Bahía Blanca: Huracán de Ingeniero White 1 (Hugo Rosales), San Martín de Tucumán 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Olimpo. | |||||||||||||||||||||||||
21/10/1968 en Banfield: Los Andes 1 (Alfredo Obberti), Colón 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Banfield. | |||||||||||||||||||||||||
20/11/1968 en La Plata: Estudiantes de La Plata 0, Boca Juniors 1 (Rubén Suñe (p)) | |||||||||||||||||||||||||
8va. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
25/10/1968 en Avellaneda: Independiente 8 (Roberto A. Tarabini 3, Omar J. Diéguez 3, Héctor Yazalde y Vicente de la Mata (h)), Huracán de Ingeniero White 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Racing Club. | |||||||||||||||||||||||||
27/10/1968 en La Boca: Boca Juniors 3 (Ángel C. Rojas y Oscar Pianetti 2), River Plate 1 (Oscar Más (p)) | |||||||||||||||||||||||||
27/10/1968 en Mendoza: Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Mario Herrera), Racing Club 4 (Roberto Salomone, Jaime Martinoli 2 y Juan C. Cárdenas) | |||||||||||||||||||||||||
27/10/1968 en Liniers: Vélez Sarsfield 3 (Omar Wehbe 2 (1p) y José Solórzano), Estudiantes de La Plata 0 | |||||||||||||||||||||||||
27/10/1968 en Tucumán: San Martín de Tucumán 0, San Lorenzo 0 | |||||||||||||||||||||||||
27/10/1968 en Parque Patricios: Huracán 4 (Edemil Araquem de Melo, Luis A. Vera Díaz, Isidro Caffaratti e/c y Alberto Dopacio), Belgrano de Córdoba 4 (Juan C. Mamelli 2, José O. Reinaldi y Luis Cornejo) | |||||||||||||||||||||||||
27/10/1968 en Santa Fe: Colón 0, Rosario Central 2 (Aurelio Pascuttini y Luis A. Giribet) | |||||||||||||||||||||||||
28/10/1968 Banfield: Lanús 1 (Jorge Vicente), Los Andes 1 (Emir Scianda) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Banfield. | |||||||||||||||||||||||||
9na. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
03/11/1968 en Boedo: San Lorenzo 1 (Victorio Cocco), Racing Club 1 (Roberto Salomone) | |||||||||||||||||||||||||
03/11/1968 en Rosario: Rosario Central 0, Boca Juniors 0 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/1968 en Belgrano: River Plate 2 (Jorge Recio y Daniel Onega), Estudiantes de La Plata 1 (Juan Echecopar) | |||||||||||||||||||||||||
03/11/1968 en Santa Fe: Colón 2 (Juan Ceballo y Armando Maraque), Lanús 0 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/1968 en Córdoba: Belgrano de Córdoba 4 (José O. Reinaldi 3 y Luis Cornejo (p)), San Martín de Tucumán 2 (José M. Sánchez y José Meija) | |||||||||||||||||||||||||
03/11/1968 en Bahía Blanca: Huracán de Ingeniero White 0, Huracán 3 (Jorge Olmedo, Edemil Araquem de Melo y Luis A. Vera Díaz) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Olimpo. | |||||||||||||||||||||||||
04/11/1968 en Avellaneda: Independiente 4 (Raúl Savoy 2, Héctor Yazalde y Omar J. Diéguez), Independiente Rivadavia de Mendoza 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Racing Club. | |||||||||||||||||||||||||
05/11/1968 en Banfield: Los Andes 0, Vélez Sarsfield 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se jugó en cancha de Banfield. | |||||||||||||||||||||||||
10ma. Fecha | |||||||||||||||||||||||||
10/11/1968 en Avellaneda: Racing Club 0, Belgrano de Córdoba 0 | |||||||||||||||||||||||||
10/11/1968 en Liniers: Vélez Sarfield 2 (Omar Wehbe y José Solórzano), River Plate 1 (Oscar Más (p)) | |||||||||||||||||||||||||
10/11/1968 en La Plata: Estudiantes de La Plata 2 (Rodolfo Fucceneco y Juan Echecopar), Los Andes 3 (Alfredo Obberti 3) | |||||||||||||||||||||||||
10/11/1968 en Lanús: Lanús 1 (Ángel Silva), Rosario Central 4 (Raúl Castronovo 3 y Jorge J. González) | |||||||||||||||||||||||||
10/11/1968 en San Miguel de Tucumán: San Martín de Tucumán 2 (Julio Rey 2), Independiente 0 | |||||||||||||||||||||||||
10/11/1968 en La Boca: Boca Juniors 3 (Nicolás Novello, Antonio Cabrera y Oscar Pianetti), Colón 0 | |||||||||||||||||||||||||
10/11/1968 en Mendoza: Independiente Rivadavia 2 (Osvaldo Lamelza y José A. Cabral), Huracán 0 | |||||||||||||||||||||||||
