Se sorteó el Fixture de la Segunda Fase. Interior Futbolero estuvo presente en AFA y en esta nota te mostramos como serán las fechas.
ZONA NORTE
CLUBES | |||
1 | CHACO FOR EVER | ||
2 | GIMNASIA Y TIRO S. | ||
3 | ALTOS HORNOS ZAPLA | ||
4 | SP. PATRIA | ||
5 | SARMIENTO (Res.) | ||
6 | J. ANTONIANA (S) | ||
7 | UNIÓN VK | ||
8 | MITRE (SdE) | ||
9 | UNIÓN ACONQUIJA | ||
1era Fecha | 29/01/2017 | ||
CHACO FOR EVER | vs | MITRE (SdE) | |
GIMNASIA Y TIRO S. | vs | UNIÓN VK | |
ALTOS HORNOS ZAPLA | vs | J. ANTONIANA (S) | |
SP. PATRIA | vs | SARMIENTO (Res.) | |
Libre | UNIÓN ACONQUIJA | ||
2da Fecha | 05/02/2017 | ||
SARMIENTO (Res.) | vs | ALTOS HORNOS ZAPLA | |
J. ANTONIANA (S) | vs | GIMNASIA Y TIRO S. | |
UNIÓN VK | vs | CHACO FOR EVER | |
MITRE (SdE) | vs | UNIÓN ACONQUIJA | |
Libre | SP. PATRIA | ||
3era Fecha | 12/02/2017 | ||
UNIÓN ACONQUIJA | vs | UNIÓN VK | |
CHACO FOR EVER | vs | J. ANTONIANA (S) | |
GIMNASIA Y TIRO S. | vs | SARMIENTO (Res.) | |
ALTOS HORNOS ZAPLA | vs | SP. PATRIA | |
Libre | MITRE (SdE) | ||
4ta Fecha | 19/02/2017 | ||
SP. PATRIA | vs | GIMNASIA Y TIRO S. | |
SARMIENTO (Res.) | vs | CHACO FOR EVER | |
J. ANTONIANA (S) | vs | UNIÓN ACONQUIJA | |
UNIÓN VK | vs | MITRE (SdE) | |
Libre | ALTOS HORNOS ZAPLA | ||
5ta Fecha | 26/02/2017 | ||
MITRE (SdE) | vs | J. ANTONIANA (S) | |
UNIÓN ACONQUIJA | vs | SARMIENTO (Res.) | |
CHACO FOR EVER | vs | SP. PATRIA | |
GIMNASIA Y TIRO S. | vs | ALTOS HORNOS ZAPLA | |
Libre | UNIÓN VK | ||
6ta Fecha | 05/03/2017 | ||
ALTOS HORNOS ZAPLA | vs | CHACO FOR EVER | |
SP. PATRIA | vs | UNIÓN ACONQUIJA | |
SARMIENTO (Res.) | vs | MITRE (SdE) | |
J. ANTONIANA (S) | vs | UNIÓN VK | |
Libre | GIMNASIA Y TIRO S. | ||
7ma Fecha | 12/03/2017 | ||
UNIÓN VK | vs | SARMIENTO (Res.) | |
MITRE (SdE) | vs | SP. PATRIA | |
UNIÓN ACONQUIJA | vs | ALTOS HORNOS ZAPLA | |
CHACO FOR EVER | vs | GIMNASIA Y TIRO S. | |
Libre | J. ANTONIANA (S) | ||
8va Fecha | 19/03/2017 | ||
GIMNASIA Y TIRO S. | vs | UNIÓN ACONQUIJA | |
ALTOS HORNOS ZAPLA | vs | MITRE (SdE) | |
SP. PATRIA | vs | UNIÓN VK | |
SARMIENTO (Res.) | vs | J. ANTONIANA (S) | |
Libre | CHACO FOR EVER | ||
9na Fecha | 02/04/2017 | ||
J. ANTONIANA (S) | vs | SP. PATRIA | |
UNIÓN VK | vs | ALTOS HORNOS ZAPLA | |
MITRE (SdE) | vs | GIMNASIA Y TIRO S. | |
UNIÓN ACONQUIJA | vs | CHACO FOR EVER | |
Libre | SARMIENTO (Res.) |
ZONA SUR
CLUBES | |||
1 | AGROPECUARIO | ||
2 | LAS PAREJAS | ||
3 | DEFENSORES VR | ||
4 | CIPOLLETTI (RN) | ||
5 | VILLA MITRE (BB) | ||
6 | UNIÓN (Sun) | ||
7 | GIMNASIA (Mza) | ||
8 | ALVARADO (MdP) | ||
9 | DEP. MADRYN | ||
– | |||
1era Fecha | 29/01/2017 | ||
AGROPECUARIO | vs | ALVARADO (MdP) | |
LAS PAREJAS | vs | GIMNASIA (Mza) | |
DEFENSORES VR | vs | UNIÓN (Sun) | |
CIPOLLETTI (RN) | vs | VILLA MITRE (BB) | |
Libre | DEP. MADRYN | ||
– | |||
2da Fecha | 05/02/2017 | ||
VILLA MITRE (BB) | vs | DEFENSORES VR | |
UNIÓN (Sun) | vs | LAS PAREJAS | |
GIMNASIA (Mza) | vs | AGROPECUARIO | |
ALVARADO (MdP) | vs | DEP. MADRYN | |
Libre | CIPOLLETTI (RN) | ||
– | |||
3era Fecha | 12/02/2017 | ||
DEP. MADRYN | vs | GIMNASIA (Mza) | |
AGROPECUARIO | vs | UNIÓN (Sun) | |
LAS PAREJAS | vs | VILLA MITRE (BB) | |
DEFENSORES VR | vs | CIPOLLETTI (RN) | |
Libre | ALVARADO (MdP) | ||
– | |||
4ta Fecha | 19/02/2017 | ||
CIPOLLETTI (RN) | vs | LAS PAREJAS | |
VILLA MITRE (BB) | vs | AGROPECUARIO | |
UNIÓN (Sun) | vs | DEP. MADRYN | |
GIMNASIA (Mza) | vs | ALVARADO (MdP) | |
Libre | DEFENSORES VR | ||
– | |||
5ta Fecha | 26/02/2017 | ||
ALVARADO (MdP) | vs | UNIÓN (Sun) | |
DEP. MADRYN | vs | VILLA MITRE (BB) | |
AGROPECUARIO | vs | CIPOLLETTI (RN) | |
LAS PAREJAS | vs | DEFENSORES VR | |
Libre | GIMNASIA (Mza) | ||
– | |||
6ta Fecha | 05/03/2017 | ||
DEFENSORES VR | vs | AGROPECUARIO | |
CIPOLLETTI (RN) | vs | DEP. MADRYN | |
VILLA MITRE (BB) | vs | ALVARADO (MdP) | |
UNIÓN (Sun) | vs | GIMNASIA (Mza) | |
Libre | LAS PAREJAS | ||
– | |||
7ma Fecha | 12/03/2017 | ||
GIMNASIA (Mza) | vs | VILLA MITRE (BB) | |
ALVARADO (MdP) | vs | CIPOLLETTI (RN) | |
DEP. MADRYN | vs | DEFENSORES VR | |
AGROPECUARIO | vs | LAS PAREJAS | |
Libre | UNIÓN (Sun) | ||
– | |||
8va Fecha | 19/03/2017 | ||
LAS PAREJAS | vs | DEP. MADRYN | |
DEFENSORES VR | vs | ALVARADO (MdP) | |
CIPOLLETTI (RN) | vs | GIMNASIA (Mza) | |
VILLA MITRE (BB) | vs | UNIÓN (Sun) | |
Libre | AGROPECUARIO | ||
– | |||
9na Fecha | 02/04/2017 | ||
UNIÓN (Sun) | vs | CIPOLLETTI (RN) | |
GIMNASIA (Mza) | vs | DEFENSORES VR | |
ALVARADO (MdP) | vs | LAS PAREJAS | |
DEP. MADRYN | vs | AGROPECUARIO | |
Libre | VILLA MITRE (BB) |
FASE REVALIDA
FASE REVALIDA | |||||||
ZONA A – PRIMERA ETAPA | |||||||
CLUBES | LIGAS | ||||||
DEP. ROCA | CIPOLLETTI | ||||||
INDEPENDIENTE | NEUQUEN | ||||||
DEP. MAIPU | MENDOZA | ||||||
RIVADAVIA LINCONL | JUNÍN | ||||||
BELGRANO | SANTA ROSA | ||||||
AGROPECUARIO / FERROCARRIL O. | C. CASARES / GRAL. PICO | ||||||
1ra. fecha – 29/01/17 | |||||||
GRAL. BELGRANO | vs. | AGROP. / FERROC. | |||||
DEP. ROCA | vs. | RIVADAVIA L. | |||||
INDEPENDIENTE N. | vs. | DEP. MAIPU | |||||
2da. fecha – 05/02/17 | |||||||
INDEPENDIENTE N. | vs. | GRAL. BELGRANO | |||||
DEP. MAIPU | vs. | DEP. ROCA | |||||
RIVADAVIA L. | vs. | AGROP. / FERROC. | |||||
3ra. fecha – Sábado 11/02/17 | |||||||
GRAL. BELGRANO | vs. | RIVADAVIA L. | |||||
AGROP. / FERROC. | vs. | DEP. MAIPU | |||||
DEP. ROCA | vs. | INDEPENDIENTE N. | |||||
4ta. fecha – Miércoles 15/02/17 | |||||||
DEP. ROCA | vs. | GRAL. BELGRANO | |||||
INDEPENDIENTE N. | vs. | AGROP. / FERROC. | |||||
DEP. MAIPU | vs. | RIVADAVIA L. | |||||
5ta. fecha – 19/02/17 | |||||||
GRAL. BELGRANO | vs. | DEP. MAIPU | |||||
RIVADAVIA L. | vs. | INDEPENDIENTE N. | |||||
AGROP. / FERROC. | vs. | DEP. ROCA | |||||
6ta. fecha – 26/02/16 | |||||||
AGROP. / FERROC. | vs. | GRAL. BELGRANO | |||||
RIVADAVIA L. | vs. | DEP. ROCA | |||||
DEP. MAIPU | vs. | INDEPENDIENTE N. | |||||
7ma. fecha – 05/03/17 | |||||||
GRAL. BELGRANO | vs. | INDEPENDIENTE N. | |||||
DEP. ROCA | vs. | DEP. MAIPU | |||||
AGROP. / FERROC. | vs. | RIVADAVIA L. | |||||
8va. fecha – 12/03/17 | |||||||
RIVADAVIA L. | vs. | GRAL. BELGRANO | |||||
DEP. MAIPU | vs. | AGROP. / FERROC. | |||||
INDEPENDIENTE N. | vs. | DEP. ROCA | |||||
9na. fecha – 19/03/17 | |||||||
GRAL. BELGRANO | vs. | DEP. ROCA | |||||
AGROP. / FERROC. | vs. | INDEPENDIENTE N. | |||||
RIVADAVIA L. | vs. | DEP. MAIPU | |||||
10ma. fecha – 26/03/17 | |||||||
DEP. MAIPU | vs. | GRAL. BELGRANO | |||||
INDEPENDIENTE N. | vs. | RIVADAVIA L. | |||||
DEP. ROCA | vs. | AGROP. / FERROC. | |||||
FASE REVALIDA | |||||||
ZONA B – PRIMERA ETAPA | |||||||
CLUBES | LIGAS | ||||||
JUVENTUD UNIVERSITARIO | SAN LUIS | ||||||
DESAMPARADOS | SAN JUAN | ||||||
GUTIERREZ | MENDOZA | ||||||
SAN LORENZO ALEM | CATAMARCA | ||||||
CONCEPCION FC | TUCUMÁN | ||||||
SAN JORGE | TUCUMÁN | ||||||
1ra. fecha – 29/01/17 | |||||||
SAN LORENZO | vs. | GUTIERREZ | |||||
CONCEPCIÓN FC | vs. | SAN JORGE | |||||
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | DESAMPARADOS | |||||
2da. fecha – 05/02/17 | |||||||
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | SAN LORENZO | |||||
DESAMPARADOS | vs. | CONCEPCIÓN FC | |||||
SAN JORGE | vs. | GUTIERREZ | |||||
3ra. fecha – Sábado 11/02/17 | |||||||
SAN LORENZO | vs. | SAN JORGE | |||||
GUTIERREZ | vs. | DESAMPARADOS | |||||
CONCEPCIÓN FC | vs. | J.U.UNIVERSITARIO | |||||
4ta. fecha – Miércoles 15/02/17 | |||||||
CONCEPCIÓN FC | vs. | SAN LORENZO | |||||
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | GUTIERREZ | |||||
DESAMPARADOS | vs. | SAN JORGE | |||||
5ta. fecha – 19/02/17 | |||||||
SAN LORENZO | vs. | DESAMPARADOS | |||||
SAN JORGE | vs. | J.U.UNIVERSITARIO | |||||
GUTIERREZ | vs. | CONCEPCIÓN FC | |||||
6ta. fecha – 26/02/16 | |||||||
GUTIERREZ | vs. | SAN LORENZO | |||||
SAN JORGE | vs. | CONCEPCIÓN FC | |||||
DESAMPARADOS | vs. | J.U.UNIVERSITARIO | |||||
7ma. fecha – 05/03/17 | |||||||
SAN LORENZO | vs. | J.U.UNIVERSITARIO | |||||
CONCEPCIÓN FC | vs. | DESAMPARADOS | |||||
GUTIERREZ | vs. | SAN JORGE | |||||
8va. fecha – 12/03/17 | |||||||
SAN JORGE | vs. | SAN LORENZO | |||||
DESAMPARADOS | vs. | GUTIERREZ | |||||
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | CONCEPCIÓN FC | |||||
9na. fecha – 19/03/17 | |||||||
SAN LORENZO | vs. | CONCEPCIÓN FC | |||||
GUTIERREZ | vs. | J.U.UNIVERSITARIO | |||||
SAN JORGE | vs. | DESAMPARADOS | |||||
10ma. fecha – 26/03/17 | |||||||
DESAMPARADOS | vs. | SAN LORENZO | |||||
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | SAN JORGE | |||||
CONCEPCIÓN FC | vs. | GUTIERREZ | |||||
FASE REVALIDA | |||||||
ZONA C – PRIMERA ETAPA | |||||||
CLUBES | LIGAS | ||||||
GUARANÍ ANTONIO FRANCO | POSADAS | ||||||
SOL DE AMÉRICA | FORMOSA | ||||||
GIMNASIA Y ESGRIMA | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | ||||||
DEFENSORES PRONUNCIAMIENTO | COLÓN E.R. | ||||||
LIBERTAD SUNCHALES | RAFAELA | ||||||
SP. BELGRANO | SAN FRANCISCO | ||||||
1ra. fecha – 29/01/17 | |||||||
SOL DE AMERICA | vs. | G. ESGRIMA C.U. | |||||
SP. BELGRANO | vs. | GUARANI A.F. | |||||
DE.PRO. | vs. | LIBERTAD S. | |||||
2da. fecha – 05/02/17 | |||||||
DE.PRO. | vs. | SOL DE AMERICA | |||||
LIBERTAD S. | vs. | SP. BELGRANO | |||||
GUARANI A.F. | vs. | G. ESGRIMA C.U. | |||||
3ra. fecha – Sábado 11/02/17 | |||||||
SOL DE AMERICA | vs. | GUARANI A.F. | |||||
G. ESGRIMA C.U. | vs. | LIBERTAD S. | |||||
SP. BELGRANO | vs. | DE.PRO. | |||||
4ta. fecha – Miércoles 15/02/17 | |||||||
SP. BELGRANO | vs. | SOL DE AMERICA | |||||
DE.PRO. | vs. | G. ESGRIMA C.U. | |||||
LIBERTAD S. | vs. | GUARANI A.F. | |||||
5ta. fecha – 19/02/17 | |||||||
SOL DE AMERICA | vs. | LIBERTAD S. | |||||
GUARANI A.F. | vs. | DE.PRO. | |||||
G. ESGRIMA C.U. | vs. | SP. BELGRANO | |||||
6ta. fecha – 26/02/16 | |||||||
G. ESGRIMA C.U. | vs. | SOL DE AMERICA | |||||
GUARANI A.F. | vs. | SP. BELGRANO | |||||
LIBERTAD S. | vs. | DE.PRO. | |||||
7ma. fecha – 05/03/17 | |||||||
SOL DE AMERICA | vs. | DE.PRO. | |||||
SP. BELGRANO | vs. | LIBERTAD S. | |||||
G. ESGRIMA C.U. | vs. | GUARANI A.F. | |||||
8va. fecha – 12/03/17 | |||||||
GUARANI A.F. | vs. | SOL DE AMERICA | |||||
LIBERTAD S. | vs. | G. ESGRIMA C.U. | |||||
DE.PRO. | vs. | SP. BELGRANO | |||||
9na. fecha – 19/03/17 | |||||||
SOL DE AMERICA | vs. | SP. BELGRANO | |||||
G. ESGRIMA C.U. | vs. | DE.PRO. | |||||
GUARANI A.F. | vs. | LIBERTAD S. | |||||
10ma. fecha – 26/03/17 | |||||||
LIBERTAD S. | vs. | SOL DE AMERICA | |||||
DE.PRO. | vs. | GUARANI A.F. | |||||
SP. BELGRANO | vs. | G. ESGRIMA C.U. | |||||
TERCERA FASE | ||||||||
CLUBES | ||||||||
1ro Zona «A» Segunda Fase | ||||||||
2do Zona «A» Segunda Fase | ||||||||
1ro Zona «B» Segunda Fase | ||||||||
2do Zona «B» Segunda Fase | ||||||||
Mejor 3ro Segunda Fase | ||||||||
1ra. fecha – 09/04/17 | ||||||||
2DO ZONA «A» | vs. | 1RO ZONA «A» | ||||||
2DO ZONA «B» | vs. | MEJOR 3RO | ||||||
Libre: | 1RO ZONA «B» | |||||||
2da. fecha – 16/04/17 | ||||||||
MEJOR 3RO | vs. | 2DO ZONA «A» | ||||||
1RO ZONA «A» | vs. | 1RO ZONA «B» | ||||||
Libre: | 2DO ZONA «B» | |||||||
3ra. fecha – 23/04/17 | ||||||||
1RO ZONA «B» | vs. | MEJOR 3RO | ||||||
2DO ZONA «A» | vs. | 2DO ZONA «B» | ||||||
Libre: | 1RO ZONA «A» | |||||||
4ta. fecha – 30/04/17 | ||||||||
2DO ZONA «B» | vs. | 1RO ZONA «B» | ||||||
MEJOR 3RO | vs. | 1RO ZONA «A» | ||||||
Libre: | 2DO ZONA «A» | |||||||
5ta. fecha – 07/05/17 | ||||||||
1RO ZONA «A» | vs. | 2DO ZONA «B» | ||||||
1RO ZONA «B» | vs. | 2DO ZONA «A» | ||||||
Libre: | MEJOR 3RO |
A Revalida 1ra Etapa by Lucas Martin on Scribd
A 2DA FASE 1617 by Lucas Martin on Scribd