Una vuelta y media al mundo

Guillermo Brown recorrió 67.270 kilómetros durante la última B Nacional, superando cómodamente los 40 mil de extensión que tiene el planeta Tierra por el Ecuador. La Banda fue el club que más viajó de todo el fútbol argentino en este 2015 por torneos locales. 

Finalmente, la extensa aventura de Guillermo Brown en la B Nacional terminó con una sonrisa. Con una permanencia agónica en la categoría que se festejó como un ascenso. Y también, con una inmensa cantidad de kilómetros sobre el lomo: 67.270, tras un total de 22 viajes por todo el país. La suma más alta del fútbol argentino en este 2015.

Cada vez que a la Banda le tocaba disputar un partido en condición de visitante, debía recorrer al menos mil kilómetros. “Fue un año durísimo. Cuando jugábamos fuera de casa, teníamos varias horas de viaje. Fue un sacrificio muy grande”, le dijo a Interior Futbolero el arquero Javier Burrai, tras ser el héroe en la definición por tiros desde el punto penal frente al Lobo mendocino en el desempate para definir el último descenso.

El dato viene al caso para tomar verdadera dimensión. La vuelta al mundo, fantasía perpetua para la humanidad, consta de 40.076 kilómetros por el Ecuador, el punto medio entre los dos polos de la Tierra. Una distancia que el plantel de Brown, sumando todos sus viajes, no sólo superó cómodamente. Sino que estuvo cerca de duplicar, transitando las rutas de todas las regiones de la Argentina y subiéndose alguna que otra vez a un avión.

El camino más corto que tuvo recorrer fue a Tandil en la fecha 30: 1038 kilómetros (ida). ¿El más largo? Rumbo a Jujuy en la 38 (2291 km de ida). Sin embargo, con seis victorias, siete empates y ocho derrotas, la Banda fue uno de los ocho mejores equipos del certamen en condición de visitante.  Pero su floja campaña jugando en el Conti (finalizó penúltimo en la tabla de partidos jugados como local) lo condenó a luchar hasta el último suspiro para mantener la categoría.

Los viajes de Guillermo Brown:

Fecha 1 | Destino: Corrientes (2140 kilómetros). Rival: Boca Unidos (derrota 0-1).

Fecha 3 | Destino: Santiago del Estero (1828 km). Rival: Central Córdoba (2-1).

Fecha 5 | Destino: Campana (1351 km). Rival: Villa Dálmine (1-1).

Fecha 7 | Destino: Paraná (1590 km). Rival: Atlético Paraná (0-2).

Fecha 8 | Destino: Córdoba (1404 km). Rival: Instituto (1-1).

Fecha 10 | Destino: Tres de Febrero (1306 km). Rival: Chacarita (0-2).

Fecha 12 | Destino: Mendoza (1491 km). Rival: Independiente Rivadavia (1-3).

Fecha 14 | Destino: Paraná (1609 km). Rival: Patronato (0-0).

Fecha 16 | Destino: Pergamino (1302 km). Rival: Douglas Haig (1-1).

Fecha 18 | Destino: San Luis (1279 km). Rival: Estudiantes (2-2).

Fecha 20 | Destino: Mar del Plata (1128 km). Rival Unión (1-1).

Fecha 23 | Destino: Mendoza (1493 km). Rival: Gimnasia (1-2).

Fecha 25 | Destino: Buenos Aires (1298 km). Rival: Ferro (1-1).

Fecha 27 | Destino: Tucumán (1959 km). Rival: Atlético Tucumán (0-0).

Fecha 30 | Destino: Tandil (1038 km). Rival: Santamarina (4-1).

Fecha 32 | Destino: Posadas (2271 km). Rival: Guaraní Antonio Franco (1-2).

Fecha 34 | Destino: Gualeguaychú (1498 km). Rival: Juventud Unida (0-1).

Fecha 36 | Destino: Buenos Aires (1300 km). Rival: All Boys (1-0).

Fecha 38 | Destino: Jujuy (2291 km). Rival Gimnasia (0-1).

Fecha 40 | Destino: San Francisco (1475 km). Rival: Sportivo Belgrano (2-0).

Fecha 42 | Destino: Lomas de Zamora (1285 km). Rival: Los Andes (el partido se suspendió cuando Los Andes ganaba 2-1. Se completó dos días después en el estadio de Arsenal de Sarandí y finalizó 2-2).

Desempate | Destino: Buenos Aires (1299 km). Rival Gimnasia de Mendoza (ganó la Banda 5-4 por penales tras igualar 1-1 y mantuvo la categoría). Se jugó en el estadio de Argentinos Juniors.

Total ida: 33.635 kilómetros.

Total ida y vuelta: 67.270 km.

P