Updated on 19 junio, 2020
	                                     
		Federal A
	Zona 1
												
				TODO			
			
				LOCAL			
			
				VISITANTE			
		
					#
				
				
					Club				
									
						J					
									
						G					
									
						E					
									
						P					
									
						GF					
									
						GC					
									
						+/-					
									
						PTS					
				
				
					
						1											
					
											
											
															10													
											
															8													
											
															4													
											
															29													
											
															18													
											
															11													
											
															38													
									
					
						2											
					
											
											
															9													
											
															9													
											
															3													
											
															22													
											
															14													
											
															8													
											
															36													
									
					
						3											
					
											
											
															10													
											
															5													
											
															6													
											
															26													
											
															19													
											
															7													
											
															35													
									
					
						4											
					
											
											
															8													
											
															9													
											
															4													
											
															25													
											
															14													
											
															11													
											
															33													
									
					
						5											
					
											
											
															8													
											
															8													
											
															6													
											
															30													
											
															22													
											
															8													
											
															32													
									
					
						6											
					
											
											
															8													
											
															7													
											
															8													
											
															22													
											
															27													
											
															-5													
											
															31													
									
					
						7											
					
											
											
															8													
											
															7													
											
															7													
											
															24													
											
															28													
											
															-4													
											
															31													
									
					
						8											
					
											
											
															7													
											
															8													
											
															6													
											
															20													
											
															20													
											
															0													
											
															29													
									
					
						9											
					
											
											
															7													
											
															8													
											
															7													
											
															20													
											
															18													
											
															2													
											
															29													
									
					
						10											
					
											
											
															6													
											
															10													
											
															5													
											
															25													
											
															21													
											
															4													
											
															28													
									
					
						11											
					
											
											
															7													
											
															5													
											
															9													
											
															27													
											
															34													
											
															-7													
											
															26													
									
					
						12											
					
											
											
															7													
											
															3													
											
															12													
											
															22													
											
															31													
											
															-9													
											
															24													
									
					
						13											
					
											
											
															5													
											
															7													
											
															9													
											
															17													
											
															23													
											
															-6													
											
															22													
									
					
						14											
					
											
											
															4													
											
															8													
											
															10													
											
															21													
											
															29													
											
															-8													
											
															20													
									
					
						15											
					
											
											
															4													
											
															6													
											
															12													
											
															16													
											
															28													
											
															-12													
											
															18													
												
			-Los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona.
-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.
	
	-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												3–0											 | 
												0–1											 | 
												2–1											 
												0–0											 | 
												1–1											 | 
												3–1											 | 
												2–2											 | 
												2–0											 
												2–1											 | 
												0–2											 
												0–0											 | 
												1–2											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												3–0											 
												2–1											 | 
												2–0											 
												1–1											 | 
												1–0											 
												1–1											 | |
|   | 
												2–0											 
												1–1											 | 
												0–3											 | 
												0–0											 
												1–3											 | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												3–1											 
												0–0											 | 
												1–2											 | 
												2–2											 | 
												2–0											 
												0–0											 | 
												0–0											 | 
												3–0											 | 
												1–0											 
												1–0											 | 
												1–1											 
												1–0											 | 
												1–1											 | 
												1–0											 | |
|   | 
												0–3											 | 
												3–0											 | 
												1–0											 | 
												1–1											 | 
												1–0											 | 
												2–1											 
												2–0											 | 
												3–2											 
												2–0											 | 
												0–0											 
												0–2											 | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												2–2											 
												0–2											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 | 
												2–0											 
												1–2											 | 
												4–0											 
												0–0											 | |
|   | 
												1–0											 | 
												3–1											 
												0–0											 | 
												0–1											 | 
												3–0											 
												1–1											 | 
												0–0											 | 
												1–1											 | 
												0–0											 | 
												0–0											 
												1–1											 | 
												2–4											 | 
												2–1											 | 
												3–0											 
												2–0											 | 
												2–0											 
												0–1											 | 
												0–0											 
												0–0											 | 
												3–1											 
												1–2											 | |
|   | 
												0–0											 
												1–2											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												1–1											 | 
												1–1											 
												0–3											 | 
												1–2											 
												4–1											 | 
												1–0											 
												1–3											 | 
												1–0											 | 
												1–1											 | 
												2–1											 | 
												6–2											 
												1–1											 | 
												4–0											 
												2–1											 | 
												2–0											 
												1–1											 | 
												0–1											 | 
												0–0											 | |
|   | 
												1–1											 | 
												0–0											 
												1–3											 | 
												0–1											 | 
												0–0											 | 
												1–4											 
												2–1											 | 
												1–1											 | 
												0–1											 
												0–2											 | 
												1–0											 
												1–0											 | 
												3–2											 
												0–3											 | 
												2–1											 | 
												2–2											 
												0–2											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												4–1											 
												2–1											 | 
												1–0											 
												0–0											 | |
|   | 
												1–3											 | 
												2–1											 | 
												0–2											 
												1–2											 | 
												1–1											 | 
												3–1											 
												0–1											 | 
												1–1											 | 
												2–0											 
												2–1											 | 
												2–5											 
												1–0											 | 
												0–0											 
												1–1											 | 
												2–1											 | 
												1–3											 | 
												1–1											 
												0–0											 | 
												2–1											 
												0–3											 | 
												1–0											 
												0–0											 | |
|   | 
												2–2											 | 
												2–2											 | 
												0–2											 
												2–3											 | 
												0–0											 | 
												0–1											 | 
												2–0											 
												1–0											 | 
												1–2											 
												0–2											 | 
												0–0											 | 
												0–0											 
												1–0											 | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												1–2											 | 
												2–2											 | 
												1–0											 
												1–0											 | 
												2–1											 
												1–1											 | |
|   | 
												1–2											 
												0–2											 | 
												0–0											 
												0–2											 | 
												2–0											 
												0–0											 | 
												1–1											 
												0–0											 | 
												1–1											 | 
												0–1											 
												0–1											 | 
												0–1											 
												5–2											 | 
												0–0											 | 
												0–0											 | 
												1–0											 
												1–2											 | 
												2–0											 
												2–1											 | 
												2–1											 | 
												1–1											 | 
												1–0											 | |
|   | 
												0–0											 
												2–0											 | 
												0–0											 | 
												2–0											 
												1–1											 | 
												4–2											 | 
												1–2											 | 
												3–0											 
												2–3											 | 
												1–1											 
												0–0											 | 
												0–1											 
												0–0											 | 
												0–0											 | 
												0–2											 
												2–1											 | 
												0–3											 | 
												1–1											 | 
												1–1											 
												2–2											 | 
												3–1											 | |
|   | 
												2–1											 | 
												0–3											 | 
												2–0											 
												2–2											 | 
												1–2											 | 
												1–1											 
												2–6											 | 
												1–2											 | 
												1–2											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												2–1											 
												0–1											 | 
												1–2											 
												2–0											 | 
												1–1											 | 
												2–1											 | 
												2–1											 
												2–2											 | 
												1–4											 
												2–1											 | |
|   | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												0–1											 
												0–1											 | 
												1–0											 | 
												0–2											 
												0–3											 | 
												1–2											 
												0–4											 | 
												2–0											 
												2–2											 | 
												3–1											 | 
												2–1											 | 
												1–2											 
												0–2											 | 
												3–0											 | 
												1–1											 | 
												2–1											 
												0–2											 | 
												1–2											 | 
												2–1											 
												0–1											 | |
|   | 
												1–2											 
												0–3											 | 
												0–1											 
												1–1											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 
												0–2											 | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												0–0											 
												1–1											 | 
												2–2											 | 
												1–2											 | 
												1–1											 | 
												1–2											 | 
												2–0											 
												1–2											 | 
												1–0											 | 
												2–0											 | |
|   | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												1–1											 | 
												2–1											 
												0–2											 | 
												0–0											 
												0–0											 | 
												1–0											 | 
												1–2											 
												1–4											 | 
												3–0											 
												1–2											 | 
												0–1											 
												0–1											 | 
												1–1											 | 
												2–2											 
												1–1											 | 
												2–2											 
												1–2											 | 
												2–1											 | 
												0–1											 | 
												1–2											 | |
|   | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												0–1											 | 
												0–0											 
												0–4											 | 
												2–1											 
												1–3											 | 
												0–0											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												1–1											 
												1–2											 | 
												0–1											 | 
												1–3											 | 
												1–2											 
												4–1											 | 
												1–0											 
												1–2											 | 
												0–2											 | 
												2–1											 | 
	Zona 2
												
				TODO			
			
				LOCAL			
			
				VISITANTE			
		
					#
				
				
					Club				
									
						J					
									
						G					
									
						E					
									
						P					
									
						GF					
									
						GC					
									
						+/-					
									
						PTS					
				
				
					
						1											
					
											
											
															11													
											
															6													
											
															5													
											
															25													
											
															20													
											
															5													
											
															39													
									
					
						2											
					
											
											
															10													
											
															9													
											
															3													
											
															21													
											
															9													
											
															12													
											
															39													
									
					
						3											
					
											
											
															8													
											
															11													
											
															3													
											
															17													
											
															14													
											
															3													
											
															35													
									
					
						4											
					
											
											
															9													
											
															5													
											
															7													
											
															26													
											
															14													
											
															12													
											
															32													
									
					
						5											
					
											
											
															7													
											
															10													
											
															4													
											
															21													
											
															19													
											
															2													
											
															31													
									
					
						6											
					
											
											
															8													
											
															7													
											
															6													
											
															19													
											
															18													
											
															1													
											
															31													
									
					
						7											
					
											
											
															8													
											
															7													
											
															7													
											
															18													
											
															20													
											
															-2													
											
															31													
									
					
						8											
					
											
											
															8													
											
															3													
											
															11													
											
															23													
											
															22													
											
															1													
											
															27													
									
					
						9											
					
											
											
															5													
											
															10													
											
															7													
											
															18													
											
															21													
											
															-3													
											
															25													
									
					
						10											
					
											
											
															5													
											
															10													
											
															7													
											
															25													
											
															31													
											
															-6													
											
															25													
									
					
						11											
					
											
											
															7													
											
															4													
											
															10													
											
															19													
											
															24													
											
															-5													
											
															25													
									
					
						12											
					
											
											
															5													
											
															9													
											
															7													
											
															20													
											
															22													
											
															-2													
											
															24													
									
					
						13											
					
											
											
															5													
											
															9													
											
															7													
											
															16													
											
															21													
											
															-5													
											
															24													
									
					
						14											
					
											
											
															5													
											
															7													
											
															9													
											
															20													
											
															20													
											
															0													
											
															22													
									
					
						15											
					
											
											
															4													
											
															5													
											
															12													
											
															19													
											
															32													
											
															-13													
											
															17													
												
			-Los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona.
-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.
	
	-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 
												1–1											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												1–4											 
												0–3											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 | 
												2–0											 
												1–1											 | 
												1–0											 
												0–3											 | 
												1–0											 | 
												2–1											 | 
												2–1											 
												1–0											 | 
												2–2											 | 
												3–0											 
												1–1											 | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												3–0											 
												2–1											 | |
|   | 
												1–1											 | 
												2–0											 
												0–0											 | 
												0–2											 
												0–0											 | 
												3–1											 | 
												0–1											 
												0–0											 | 
												0–0											 
												0–2											 | 
												2–0											 
												0–0											 | 
												0–0											 | 
												1–0											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												0–0											 | 
												2–0											 
												1–0											 | 
												2–0											 | 
												2–0											 
												3–1											 | |
|   | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												0–0											 
												0–2											 | 
												0–0											 | 
												0–1											 
												1–1											 | 
												1–0											 
												0–3											 | 
												1–1											 | 
												3–1											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												0–0											 
												1–0											 | 
												1–0											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												2–2											 | 
												0–0											 
												2–1											 | 
												0–0											 | |
|   | 
												3–0											 
												4–1											 | 
												0–0											 
												2–0											 | 
												0–0											 | 
												2–0											 
												1–2											 | 
												4–1											 | 
												0–1											 | 
												2–0											 | 
												0–0											 
												1–2											 | 
												2–1											 
												0–1											 | 
												0–1											 
												0–1											 | 
												1–2											 | 
												1–1											 | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												2–0											 | |
|   | 
												1–0											 | 
												1–3											 | 
												1–1											 
												1–0											 | 
												2–1											 
												0–2											 | 
												1–1											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												0–1											 
												1–2											 | 
												1–1											 | 
												1–1											 
												1–1											 | 
												0–0											 
												2–2											 | 
												3–2											 | 
												0–0											 | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												2–0											 | |
|   | 
												0–1											 | 
												0–0											 
												1–0											 | 
												3–0											 
												0–1											 | 
												1–4											 | 
												1–1											 | 
												1–1											 
												3–0											 | 
												2–0											 | 
												1–1											 
												1–0											 | 
												1–1											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												0–0											 
												1–0											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 
												0–5											 | |
|   | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												2–0											 
												0–0											 | 
												1–1											 | 
												1–0											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												0–3											 
												1–1											 | 
												1–0											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												1–3											 
												3–2											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 
												1–0											 | 
												0–0											 
												0–2											 | 
												2–0											 | 
												1–0											 | |
|   | 
												3–0											 
												0–1											 | 
												0–0											 
												0–2											 | 
												1–3											 | 
												0–2											 | 
												2–1											 
												1–0											 | 
												0–2											 | 
												0–1											 | 
												2–0											 
												0–0											 | 
												4–1											 
												5–0											 | 
												2–0											 
												1–3											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												2–0											 | 
												0–1											 
												0–3											 | 
												0–1											 | |
|   | 
												0–1											 | 
												0–0											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												2–1											 
												0–0											 | 
												1–1											 | 
												0–1											 
												1–1											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												0–0											 
												0–2											 | 
												1–2											 | 
												2–0											 | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												1–0											 
												1–2											 | 
												0–0											 | 
												3–2											 
												2–2											 | |
|   | 
												1–2											 | 
												0–1											 | 
												0–1											 
												0–0											 | 
												1–0											 
												1–2											 | 
												1–1											 
												1–1											 | 
												1–1											 | 
												2–3											 
												3–1											 | 
												0–5											 
												1–4											 | 
												2–1											 | 
												2–1											 
												2–2											 | 
												0–0											 | 
												0–0											 | 
												2–2											 
												2–2											 | 
												2–0											 
												1–1											 | |
|   | 
												0–1											 
												1–2											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 
												1–0											 | 
												2–2											 
												0–0											 | 
												1–0											 | 
												1–0											 | 
												3–1											 
												0–2											 | 
												0–2											 | 
												2–2											 
												1–2											 | 
												0–2											 | 
												0–1											 | 
												2–1											 
												3–1											 | 
												0–2											 | |
|   | 
												2–2											 | 
												0–0											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												2–1											 | 
												2–3											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												0–1											 
												0–1											 | 
												1–0											 
												0–0											 | 
												2–0											 
												1–1											 | 
												0–0											 | 
												2–0											 | 
												2–2											 
												1–3											 | 
												2–1											 | 
												0–2											 
												1–1											 | |
|   | 
												1–1											 
												0–3											 | 
												0–1											 
												0–2											 | 
												2–2											 | 
												1–1											 | 
												0–0											 | 
												0–1											 
												0–0											 | 
												2–0											 
												0–0											 | 
												0–2											 | 
												2–1											 
												0–1											 | 
												0–0											 | 
												1–0											 | 
												3–1											 
												2–2											 | 
												0–2											 | 
												1–1											 
												1–0											 | |
|   | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												0–2											 | 
												1–2											 
												0–0											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												0–0											 
												0–1											 | 
												1–0											 | 
												0–2											 | 
												3–0											 
												1–0											 | 
												0–0											 | 
												2–2											 
												2–2											 | 
												1–3											 
												1–2											 | 
												1–2											 | 
												2–0											 | 
												5–0											 | |
|   | 
												1–2											 
												0–3											 | 
												1–3											 
												0–2											 | 
												0–0											 | 
												0–2											 | 
												0–2											 | 
												5–0											 
												0–1											 | 
												0–1											 | 
												1–0											 | 
												2–2											 
												2–3											 | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												2–0											 | 
												1–1											 
												2–0											 | 
												0–1											 
												1–1											 | 
												0–5											 | 
 
        